Потужність14.665 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
РЕЙТИНГ
| Ранг | Ім'я користувача | Ліга | Потужність | Зростання | Кімната |
|---|---|---|---|---|---|
| 6331 | mike66Нігерія· #9 | Silver III | 14.665 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: В ідкрити кімнату |
| 6332 | frnndaguileraЧилі· #103 | Silver III | 14.629 Ph/s | -274.187 Ph/s-1 875% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6333 | alaya16Домініканська Республіка· #56 | Gold II | 14.209 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6334 | mrkstaАргентина· #451 | Gold I | 14.191 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6335 | srdouglasБразилія· #1 006 | Gold II | 14.162 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6336 | kukiСполучені Штати· #86 | Gold II | 14.030 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6337 | gastongАргентина· #452 | Bronze I | 14.029 Ph/s | +13.161 Ph/s+94% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6338 | enyerВенесуела· #345 | Gold III | 13.989 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6339 | chuleАргентина· #453 | Silver III | 13.940 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6340 | habrahmКоста-Рика· #29 | Gold I | 13.768 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6341 | rogeliopapuКуба· #85 | Gold I | 13.747 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6342 | tiqueКолумбія· #258 | Gold I | 13.700 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6343 | bediМексика· #462 | Silver III | 13.061 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6344 | mateoІндонезія· #1 392 | Silver III | 13.052 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6345 | edoІндонезія· #1 393 | Gold I | 13.051 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6346 | uioooioМексика· #463 | Gold II | 12.991 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6347 | dr7137368Індія· #71 | Silver III | 12.930 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6348 | fentaЕквадор· #149 | Silver I | 12.856 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6349 | slothtaverПанама· #42 | Silver III | 12.748 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6350 | matutoartilheiroБразилія· #1 007 | Gold I | 12.739 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6351 | clipperpІспанія· #277 | Bronze III | 12.675 Ph/s | +236.393 Th/s+2% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6352 | whoamiІндонезія· #1 394 | Silver III | 12.190 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6353 | babyproff2pВенесуела· #346 | Gold I | 12.021 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6354 | gerІндонезія· #1 395 | Silver II | 11.824 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6355 | viktor_53Мексика· #464 | Bronze I | 11.656 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6356 | cobaaІндонезія· #1 396 | Gold II | 11.614 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6357 | dayanaАргентина· #454 | Gold I | 11.522 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6358 | mt5lflgcІндонезія· #1 397 | Silver III | 11.462 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6359 | aidyxyzІндонезія· #1 398 | Silver III | 11.400 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6360 | ruwanШрі-Ланка· #3 | Silver III | 11.320 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
Потужність14.629 Ph/sЗростання-274.187 Ph/s-1 875%
Потужність14.209 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність14.191 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність14.162 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність14.030 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність14.029 Ph/sЗростання+13.161 Ph/s+94%
Потужність13.989 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність13.940 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність13.768 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність13.747 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність13.700 Ph/sЗроста ння0.000 Gh/s0%
Потужність13.061 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність13.052 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність13.051 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність12.991 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність12.930 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність12.856 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність12.748 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність12.739 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність12.675 Ph/sЗростання+236.393 Th/s+2%
Потужність12.190 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність12.021 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність11.824 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність11.656 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність11.614 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність11.522 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність11.462 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність11.400 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність11.320 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%