Потужність50.741 Ph/sЗростання-385.210 Th/s-1%
Minar y Ganar
РЕЙТИНГ
| Ранг | Ім'я користувача | Ліга | Потужність | Зростання | Кімната |
|---|---|---|---|---|---|
| 6211 | brunossjАргентина· #443 | Bronze I | 50.741 Ph/s | -385.210 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6212 | kaoru2Індонезія· #1 363 | Gold I | 50.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6213 | azcukІндонезія· #1 364 | Gold I | 49.282 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6214 | nahinБолівія· #98 | Gold I | 49.134 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6215 | falcon94Аргентина· #444 | Gold II | 48.407 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6216 | jobsonБразилія· #993 | Gold II | 47.935 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6217 | mboniІндонезія· #1 365 | Silver II | 47.350 Ph/s | +711.083 Th/s+2% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6218 | anstireІндія· #68 | Gold I | 46.758 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6219 | revenФіліппіни· #23 | Gold II | 46.694 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6220 | kobanikaІспанія· #271 | Silver III | 46.628 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6221 | newlife03Венесуела· #335 | Silver III | 45.752 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6222 | gerarjpЧилі· #100 | Gold III | 45.386 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6223 | guillogilrollerІспанія· #272 | Gold III | 45.169 Ph/s | -337.488 Ph/s-748% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6224 | nicojdcscІндонезія· #1 366 | Gold I | 44.879 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6225 | l0bmrhe7Бразилія· #994 | Gold I | 44.559 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6226 | sativaЧилі· #101 | Gold I | 44.354 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6227 | tradepreneurІндонезія· #1 367 | Bronze III | 44.270 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6228 | berserkerКуба· #82 | Gold III | 44.112 Ph/s | -5.658 Eh/s-12 827% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6229 | hayleyІндонезія· #1 368 | Silver III | 43.900 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6230 | itachiПеру· #331 | Gold III | 43.839 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6231 | benjy014Аргентина· #445 | Gold II | 43.266 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6232 | deivecitoУругвай· #26 | Gold III | 42.665 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6233 | koochaki98Німеччина· #42 | Silver III | 42.498 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6234 | arvВенесуела· #336 | Gold III | 42.190 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6235 | gui_2Парагвай· #22 | Silver III | 41.904 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6236 | ricsantosПортугалія· #45 | Gold II | 41.873 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6237 | arepaВенесуела· #337 | Silver II | 41.535 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6238 | ze3Індонезія· #1 369 | Gold I | 41.465 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6239 | sirdezПанама· #39 | Gold II | 40.375 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6240 | vitinІспанія· #273 | Gold II | 38.382 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
Потужність50.000 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність49.282 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність49.134 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність48.407 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність47.935 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність47.350 Ph/sЗростання+711.083 Th/s+2%
Потужність46.758 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність46.694 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність46.628 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність45.752 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність45.386 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність45.169 Ph/sЗростання-337.488 Ph/s-748%
Потужність44.879 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність44.559 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність44.354 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність44.270 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність44.112 Ph/sЗростання-5.658 Eh/s-12 827%
Потужність43.900 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність43.839 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність43.266 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність42.665 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність42.498 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність42.190 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність41.904 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність41.873 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність41.535 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність41.465 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність40.375 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність38.382 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%