Потужність168.752 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
РЕЙТИНГ
| Ранг | Ім'я користувача | Ліга | Потужність | Зростання | Кімната |
|---|---|---|---|---|---|
| 6031 | yurailvanaІндонезія· #1 314 | Gold II | 168.752 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6032 | mohsinhayatПакистан· #17 | Gold III | 167.781 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6033 | emmaПеру· #321 | Bronze III | 166.737 Ph/s | +6.620 Ph/s+4% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6034 | eduuhБразилія· #968 | Bronze III | 165.118 Ph/s | -7.543 Ph/s-5% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6035 | xkfdxМексика· #438 | Silver I | 165.063 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6036 | kevvin9Аргентина· #421 | Silver I | 163.098 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6037 | lemexvi322Аргентина· #422 | Gold I | 163.054 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6038 | jrnetoБразилія· #969 | Silver I | 161.971 Ph/s | -1.769 Ph/s-2% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6039 | fr5nxАргентина· #423 | Gold I | 159.096 Ph/s | -42.020 Ph/s-27% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6040 | aninІндонезія· #1 315 | Silver II | 158.841 Ph/s | +909.477 Th/s+1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6041 | omirsПеру· #322 | Silver I | 157.819 Ph/s | -20.139 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6042 | farmadorБразилія· #970 | Silver I | 157.270 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6043 | kingsБангладеш· #18 | Silver I | 155.470 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6044 | lawson_hudsonІран· #12 | Gold II | 154.541 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6045 | fredy777Індонезія· #1 316 | Silver II | 152.799 Ph/s | +5.151 Ph/s+4% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6046 | stokesharmonБразилія· #971 | Bronze II | 152.333 Ph/s | +3.158 Ph/s+3% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6047 | vadia1988Україна· #218 | Platinum I | 151.365 Ph/s | -30.411 Eh/s-20 092% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6048 | nanapasapaПеру· #323 | Gold III | 151.157 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6049 | hansІндонезія· #1 317 | Silver I | 150.768 Ph/s | -3.478 Ph/s-3% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6050 | sannsannnУругвай· #25 | Gold III | 149.992 Ph/s | -5.820 Eh/s-3 881% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6051 | mtk1lefuБразилія· #972 | Gold I | 149.554 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6052 | manuelitoБолівія· #94 | Bronze I | 147.078 Ph/s | +68.857 Ph/s+47% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6053 | kevinmelgar777Мексика· #439 | Bronze I | 146.084 Ph/s | +8.575 Ph/s+6% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6054 | nelsonЕквадор· #145 | Platinum I | 145.653 Ph/s | -19.990 Eh/s-13 725% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6055 | ragnarІндонезія· #1 318 | Gold I | 145.091 Ph/s | -6.303 Ph/s-5% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6056 | carlosБразилія· #973 | Platinum I | 143.877 Ph/s | -10.336 Ph/s-8% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6057 | valeМексика· #440 | Bronze I | 143.808 Ph/s | -5.137 Ph/s-4% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6058 | kpopmartins52Бразилія· #974 | Silver I | 141.212 Ph/s | +5.040 Th/s+1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6059 | muchlisinІндонезія· #1 319 | Platinum III | 140.334 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 6060 | aprilІндонезія· #1 320 | Silver I | 140.107 Ph/s | -1.042 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
Потужність167.781 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність166.737 Ph/sЗростання+6.620 Ph/s+4%
Потужність165.118 Ph/sЗростання-7.543 Ph/s-5%
Потужність165.063 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність163.098 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність163.054 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність161.971 Ph/sЗростання-1.769 Ph/s-2%
Потужність159.096 Ph/sЗростання-42.020 Ph/s-27%
Потужність158.841 Ph/sЗростання+909.477 Th/s+1%
Потужність157.819 Ph/sЗростання-20.139 Th/s-1%
Потужність157.270 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність155.470 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність154.541 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність152.799 Ph/sЗростання+5.151 Ph/s+4%
Потужність152.333 Ph/sЗростання+3.158 Ph/s+3%
Потужність151.365 Ph/sЗростання-30.411 Eh/s-20 092%
Потужність151.157 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність150.768 Ph/sЗростання-3.478 Ph/s-3%
Потужність149.992 Ph/sЗростання-5.820 Eh/s-3 881%
Потужність149.554 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність147.078 Ph/sЗростання+68.857 Ph/s+47%
Потужність146.084 Ph/sЗростання+8.575 Ph/s+6%
Потужність145.653 Ph/sЗростання-19.990 Eh/s-13 725%
Потужність145.091 Ph/sЗростання-6.303 Ph/s-5%
Потужність143.877 Ph/sЗростання-10.336 Ph/s-8%
Потужність143.808 Ph/sЗростання-5.137 Ph/s-4%
Потужність141.212 Ph/sЗростання+5.040 Th/s+1%
Потужність140.334 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність140.107 Ph/sЗростання-1.042 Ph/s-1%