Потужність509.819 Ph/sЗростання+484.680 Ph/s+96%
Minar y Ganar
РЕЙТИНГ
| Ранг | Ім'я користувача | Ліга | Потужність | Зростання | Кімната |
|---|---|---|---|---|---|
| 5851 | satria12Індонезія· #1 263 | Silver III | 509.819 Ph/s | +484.680 Ph/s+96% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5852 | yudiІндонезія· #1 264 | Silver III | 508.420 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5853 | sufiyanПакистан· #16 | Silver III | 504.896 Ph/s | +71.940 Ph/s+15% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5854 | nikolasБразилія· #945 | Silver III | 504.651 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5855 | kiloМонголія· #11 | Platinum I | 501.937 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5856 | burnettvaughanБолівія· #93 | Silver III | 501.305 Ph/s | +459.845 Ph/s+92% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5857 | habibitПеру· #315 | Platinum II | 500.568 Ph/s | -81.230 Eh/s-16 228% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5858 | daniellsВенесуела· #302 | Silver III | 498.747 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5859 | moncosІндонезія· #1 265 | Gold III | 498.385 Ph/s | -3.560 Eh/s-715% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5860 | monedita1721Панама· #36 | Gold III | 497.771 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5861 | jekІндонезія· #1 266 | Silver III | 495.231 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5862 | eagleІндонезія· #1 267 | Silver III | 493.491 Ph/s | +1.818 Ph/s+1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5863 | luiz98Бразилія· #946 | Platinum II | 492.995 Ph/s | -76.898 Eh/s-15 599% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5864 | resgaІндонезія· #1 268 | Platinum I | 491.919 Ph/s | -23.476 Eh/s-4 773% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5865 | bairralБразилія· #947 | Silver III | 485.793 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5866 | naitzenКолумбія· #246 | Silver III | 480.187 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5867 | kaueБразилія· #948 | Silver III | 477.313 Ph/s | -6.832 Ph/s-2% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5868 | asbudyouetІндонезія· #1 269 | Silver III | 476.788 Ph/s | +6.854 Th/s+1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5869 | vanyacryptoСполучені Штати· #81 | Gold III | 474.550 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5870 | roweВенесуела· #303 | Silver III | 473.564 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5871 | medusalexУкраїна· #216 | Diamond II | 473.437 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5872 | gabrielavnzВенесуела· #304 | Silver III | 468.364 Ph/s | +411.616 Ph/s+88% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5873 | alfisyahІндонезія· #1 270 | Silver II | 463.614 Ph/s | +130.047 Ph/s+29% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5874 | luchoЧилі· #95 | Silver III | 462.795 Ph/s | -10.212 Ph/s-3% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5875 | vnvnpaБразилія· #949 | Silver III | 462.297 Ph/s | -432.000 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5876 | syafriІндонезія· #1 271 | Silver III | 458.944 Ph/s | -103.788 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5877 | maicolПеру· #316 | Silver III | 453.630 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5878 | chapolinБразилія· #950 | Platinum I | 448.651 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5879 | lawrenceadkinsФіліппіни· #21 | Gold III | 446.998 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5880 | mcorvaaaАргентина· #414 | Gold III | 446.646 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
Потужність508.420 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність504.896 Ph/sЗростання+71.940 Ph/s+15%
Потужність504.651 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність501.937 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність501.305 Ph/sЗростання+459.845 Ph/s+92%
Потужність500.568 Ph/sЗростання-81.230 Eh/s-16 228%
Потужність498.747 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
5859moncosІндонезія