Потужність1.008 Eh/sЗростання+212.006 Ph/s+22%
Minar y Ganar
РЕЙТИНГ
| Ранг | Ім'я користувача | Ліга | Потужність | Зростання | Кімната |
|---|---|---|---|---|---|
| 5641 | maltineБразилія· #915 | Gold I | 1.008 Eh/s | +212.006 Ph/s+22% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5642 | barbosaБразилія· #916 | Gold I | 1.008 Eh/s | +8.950 Ph/s+1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5643 | esmeКолумбія· #237 | Gold II | 1.008 Eh/s | -313.343 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5644 | skyБразилія· #917 | Gold I | 1.005 Eh/s | -115.200 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5645 | maximilianpegasusДомініканська Республіка· #48 | Gold I | 1.004 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5646 | bfsleiКазахстан· #9 | Gold I | 1.001 Eh/s | +47.254 Ph/s+5% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5647 | nancyМексика· #422 | Silver III | 999.036 Ph/s | -22.143 Ph/s-3% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5648 | joaogamerБразилія· #918 | Gold I | 994.654 Ph/s | -1.635 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5649 | sahcРосія· #35 | Platinum I | 993.059 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5650 | jacobАргентина· #400 | Silver III | 976.501 Ph/s | +92.156 Ph/s+10% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5651 | seoaneКуба· #74 | Gold I | 975.161 Ph/s | +445.861 Th/s+1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5652 | ketumІндонезія· #1 194 | Gold I | 968.860 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5653 | launterВенесуела· #290 | Gold I | 966.422 Ph/s | -1.183 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5654 | satriaaaaІндонезія· #1 195 | Platinum I | 959.208 Ph/s | -500.000 Th/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5655 | lucifer666Панама· #35 | Gold I | 956.293 Ph/s | +17.379 Ph/s+2% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5656 | dodsonІндонезія· #1 196 | Gold II | 952.837 Ph/s | +383.357 Ph/s+41% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5657 | nixonЕквадор· #133 | Gold II | 947.949 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5658 | alpБразилія· #919 | Platinum III | 945.346 Ph/s | -198.274 Eh/s-20 974% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5659 | rimuraПеру· #308 | Diamond III | 942.777 Ph/s | -1.285 Zh/s-136 324% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5660 | vidal_bpМексика· #423 | Diamond III | 931.075 Ph/s | -1.667 Zh/s-179 085% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5661 | 6a3ec431a92ca2d2b446Бразилія· #920 | Gold I | 929.288 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5662 | miangfastПакистан· #14 | Gold I | 926.993 Ph/s | +1.593 Ph/s+1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5663 | erick78Колумбія· #238 | Platinum III | 923.719 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5664 | lusho16Мексика· #424 | Diamond I | 922.313 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5665 | elmoКолумбія· #239 | Gold I | 920.497 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5666 | ahmadwahyudi01Індонезія· #1 197 | Gold III | 920.068 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5667 | lambertvaughanІндонезія· #1 198 | Gold I | 920.008 Ph/s | -4.848 Ph/s-1% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5668 | xiriuszІндонезія· #1 199 | Gold I | 917.538 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5669 | chanheinhtetМʼянма (Бірма)· #2 | Gold I | 917.322 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Кімната: Відкрити кімнату |
| 5670 | naiАргентина· #401 | Gold I | 915.932 Ph/s | +24.544 Ph/s+3% | Кімната: Відкрити кімнату |
Потужність1.008 Eh/sЗростання+8.950 Ph/s+1%
Потужність1.008 Eh/sЗростання-313.343 Th/s-1%
Потужність1.005 Eh/sЗростання-115.200 Th/s-1%
Потужність1.004 Eh/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність1.001 Eh/sЗростання+47.254 Ph/s+5%
Потужність999.036 Ph/sЗростання-22.143 Ph/s-3%
Потужність994.654 Ph/sЗростання-1.635 Ph/s-1%
Потужність993.059 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність976.501 Ph/sЗростання+92.156 Ph/s+10%
Потужність975.161 Ph/sЗростання+445.861 Th/s+1%
Потужність968.860 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність966.422 Ph/sЗростання-1.183 Ph/s-1%
Потужність959.208 Ph/sЗростання-500.000 Th/s-1%
Потужність956.293 Ph/sЗростання+17.379 Ph/s+2%
Потужність952.837 Ph/sЗростання+383.357 Ph/s+41%
Потужність947.949 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність945.346 Ph/sЗростання-198.274 Eh/s-20 974%
Потужність942.777 Ph/sЗростання-1.285 Zh/s-136 324%
Потужність931.075 Ph/sЗростання-1.667 Zh/s-179 085%
Потужність929.288 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність926.993 Ph/sЗростання+1.593 Ph/s+1%
Потужність923.719 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність922.313 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність920.497 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність920.068 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність920.008 Ph/sЗростання-4.848 Ph/s-1%
Потужність917.538 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність917.322 Ph/sЗростання0.000 Gh/s0%
Потужність915.932 Ph/sЗростання+24.544 Ph/s+3%