Güç938.935 Eh/sArtış+197.274 Eh/s+22%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | raiyuodaEndonezya· #116 | Diamond II | 938.935 Eh/s | +197.274 Eh/s+22% | Oda: Odayı aç |
| 1322 | javier1İspanya· #78 | Diamond II | 936.692 Eh/s | +9.693 Eh/s+2% | Oda: Odayı aç |
| 1323 | byeenemyBrezilya· #293 | Diamond III | 936.243 Eh/s | +207.404 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 1324 | jeanluis28Kolombiya· #55 | Diamond II | 935.881 Eh/s | -2.579 Eh/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 1325 | jonatanrengoArjantin· #88 | Diamond I | 935.203 Eh/s | +533.154 Eh/s+58% | Oda: Odayı aç |
| 1326 | duckmalfoyBrezilya· #294 | Diamond II | 926.596 Eh/s | +271.937 Eh/s+30% | Oda: Odayı aç |
| 1327 | jeanso03Ekvador· #23 | Platinum III | 926.337 Eh/s | -283.096 Eh/s-31% | Oda: Odayı aç |
| 1328 | scottloveBrezilya· #295 | Diamond III | 922.291 Eh/s | +25.719 Eh/s+3% | Oda: Odayı aç |
| 1329 | emmanuel009Dominik Cumhuriyeti· #11 | Diamond I | 917.645 Eh/s | +64.553 Eh/s+8% | Oda: Odayı aç |
| 1330 | adrianoBrezilya· #296 | Diamond II | 914.489 Eh/s | +2.504 Eh/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 1331 | bajikeyEndonezya· #117 | Diamond III | 913.190 Eh/s | +16.753 Eh/s+2% | Oda: Odayı aç |
| 1332 | 787878Kolombiya· #56 | Diamond III | 911.139 Eh/s | -1.350 Eh/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 1333 | gogolakUkrayna· #46 | Diamond III | 905.197 Eh/s | +17.114 Eh/s+2% | Oda: Odayı aç |
| 1334 | ander20Venezuela· #41 | Gold III | 905.023 Eh/s | -33.840 Eh/s-4% | Oda: Odayı aç |
| 1335 | pacheco68Dominik Cumhuriyeti· #12 | Platinum III | 901.572 Eh/s | +21.225 Eh/s+3% | Oda: Odayı aç |
| 1336 | ocledBrezilya· #297 | Diamond III | 900.583 Eh/s | +104.681 Eh/s+12% | Oda: Odayı aç |
| 1337 | talleres666Arjantin· #89 | Platinum II | 899.927 Eh/s | -444.264 Eh/s-50% | Oda: Odayı aç |
| 1338 | slasherPortekiz· #15 | Diamond III | 897.953 Eh/s | -1.500 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 1339 | danielsar30Kolombiya· #57 | Diamond III | 897.273 Eh/s | -42.500 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 1340 | ander10Brezilya· #298 | Diamond II | 896.566 Eh/s | +2.214 Eh/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 1341 | rollercoinTürkiye· #7 | Platinum III | 895.269 Eh/s | +23.263 Eh/s+3% | Oda: Odayı aç |
| 1342 | crisgalperİspanya· #79 | Diamond II | 894.437 Eh/s | +23.188 Eh/s+3% | Oda: Odayı aç |
| 1343 | hasimEndonezya· #118 | Diamond III | 893.735 Eh/s | +187.398 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 1344 | wilberpalaciosPeru· #92 | Platinum III | 892.462 Eh/s | -1.753 Zh/s-197% | Oda: Odayı aç |
| 1345 | negringuiBolivya· #24 | Diamond I | 885.198 Eh/s | +180.662 Eh/s+21% | Oda: Odayı aç |
| 1346 | bitnfsBrezilya· #299 | Diamond III | 884.853 Eh/s | +232.897 Eh/s+27% | Oda: Odayı aç |
| 1347 | felipecosta05Brezilya· #300 | Platinum II | 878.530 Eh/s | +578.505 Eh/s+66% | Oda: Odayı aç |
| 1348 | dragneelVenezuela· #42 | Diamond III | 875.308 Eh/s | +1.687 Eh/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 1349 | potterEndonezya· #119 | Diamond III | 873.702 Eh/s | +13.800 Eh/s+2% | Oda: Odayı aç |
| 1350 | aleksandrKazakistan· #2 | Diamond III | 873.640 Eh/s | +3.227 Eh/s+1% | Oda: Odayı aç |
Güç936.692 Eh/sArtış+9.693 Eh/s+2%
Güç936.243 Eh/sArtış+207.404 Ph/s+1%
Güç935.881 Eh/sArtış-2.579 Eh/s-1%
Güç935.203 Eh/sArtış+533.154 Eh/s+58%
Güç926.596 Eh/sArtış+271.937 Eh/s+30%
Güç926.337 Eh/sArtış-283.096 Eh/s-31%
Güç922.291 Eh/sArtış+25.719 Eh/s+3%
Güç917.645 Eh/sArtış+64.553 Eh/s+8%
Güç914.489 Eh/sArtış+2.504 Eh/s+1%
Güç913.190 Eh/sArtış+16.753 Eh/s+2%
Güç911.139 Eh/sArtış-1.350 Eh/s-1%
Güç905.197 Eh/sArtış+17.114 Eh/s+2%
Güç905.023 Eh/sArtış-33.840 Eh/s-4%
Güç901.572 Eh/sArtış+21.225 Eh/s+3%
Güç900.583 Eh/sArtış+104.681 Eh/s+12%
Güç899.927 Eh/sArtış-444.264 Eh/s-50%
Güç897.953 Eh/sArtış-1.500 Ph/s-1%
Güç897.273 Eh/sArtış-42.500 Ph/s-1%
Güç896.566 Eh/sArtış+2.214 Eh/s+1%
Güç895.269 Eh/sArtış+23.263 Eh/s+3%
Güç894.437 Eh/sArtış+23.188 Eh/s+3%
Güç893.735 Eh/sArtış+187.398 Ph/s+1%
Güç892.462 Eh/sArtış-1.753 Zh/s-197%
Güç885.198 Eh/sArtış+180.662 Eh/s+21%
Güç884.853 Eh/sArtış+232.897 Eh/s+27%
Güç878.530 Eh/sArtış+578.505 Eh/s+66%
Güç875.308 Eh/sArtış+1.687 Eh/s+1%
Güç873.702 Eh/sArtış+13.800 Eh/s+2%
Güç873.640 Eh/sArtış+3.227 Eh/s+1%