Güç5.183 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | salgacorEndonezya· #1.413 | Silver III | 5.183 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6422 | deerverArjantin· #463 | Diamond I | 5.100 Ph/s | -374.022 Eh/s-7.333.765% | Oda: Odayı aç |
| 6423 | mongoPanama· #43 | Silver III | 5.033 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6424 | cubanitoBrezilya· #1.017 | Gold II | 4.917 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6425 | pandamanEndonezya· #1.414 | Silver III | 4.682 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6426 | chetan_07Hindistan· #72 | Silver I | 4.636 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6427 | terwellEndonezya· #1.415 | Bronze III | 4.634 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6428 | brownBrezilya· #1.018 | Silver II | 4.612 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6429 | masterkaosİtalya· #33 | Silver III | 4.393 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6430 | aguirrepatton1Türkmenistan· #3 | Silver II | 4.390 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6431 | vanitasBolivya· #101 | Silver II | 4.320 Ph/s | -239.822 Th/s-6% | Oda: Odayı aç |
| 6432 | shanzoEndonezya· #1.416 | Silver III | 4.263 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6433 | holderbeasleyPolonya· #30 | Silver I | 4.208 Ph/s | -103.260 Ph/s-2.454% | Oda: Odayı aç |
| 6434 | mq0ls430Ekvador· #152 | Silver I | 4.029 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6435 | reibugadobrBrezilya· #1.019 | Gold II | 4.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6436 | gaboxlol25Şili· #104 | Bronze II | 4.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6437 | nsajEndonezya· #1.417 | Silver III | 3.990 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6438 | bfdrago2Arjantin· #464 | Silver II | 3.940 Ph/s | -159.557 Ph/s-4.050% | Oda: Odayı aç |
| 6439 | pororoEndonezya· #1.418 | Gold III | 3.875 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6440 | nerelithBrezilya· #1.020 | Silver II | 3.866 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6441 | soulVenezuela· #349 | Bronze III | 3.844 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6442 | thekaimobArjantin· #465 | Silver III | 3.797 Ph/s | -288.653 Ph/s-7.602% | Oda: Odayı aç |
| 6443 | reizhalmaEndonezya· #1.419 | Silver II | 3.790 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6444 | janthonyPeru· #340 | Platinum I | 3.775 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6445 | gabod19Venezuela· #350 | Silver III | 3.731 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6446 | dmofficeEndonezya· #1.420 | Silver I | 3.709 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6447 | conejitaArjantin· #466 | Bronze III | 3.605 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6448 | gabrieloskyŞili· #105 | Gold I | 3.577 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
Güç5.100 Ph/sArtış-374.022 Eh/s-7.333.765%
Güç5.033 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç4.917 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç4.682 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç4.636 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç4.634 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç4.612 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç4.393 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç4.390 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç4.320 Ph/sArtış-239.822 Th/s-6%
Güç4.263 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç4.208 Ph/sArtış-103.260 Ph/s-2.454%
Güç4.029 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç4.000 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç4.000 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.990 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.940 Ph/sArtış-159.557 Ph/s-4.050%
Güç3.875 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.866 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.844 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.797 Ph/sArtış-288.653 Ph/s-7.602%
Güç3.790 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.775 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.731 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.709 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.605 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.577 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%