Güç80.758 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 6151 | isaacDominik Cumhuriyeti· #54 | Gold I | 80.758 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6152 | josyarHonduras· #11 | Bronze III | 80.543 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6153 | rafittaxdMeksika· #445 | Gold II | 80.036 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6154 | tottyBrezilya· #983 | Gold I | 79.503 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6155 | makishi_luciferArjantin· #437 | Gold III | 79.065 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6156 | zahirArjantin· #438 | Bronze III | 79.008 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6157 | elixxMeksika· #446 | Bronze I | 78.624 Ph/s | -2.170 Ph/s-3% | Oda: Odayı aç |
| 6158 | yolandaEndonezya· #1.345 | Bronze III | 77.401 Ph/s | -1.480 Ph/s-2% | Oda: Odayı aç |
| 6159 | azediin_Brezilya· #984 | Gold I | 77.231 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6160 | dhyegoBrezilya· #985 | Gold III | 76.637 Ph/s | -2.970 Ph/s-4% | Oda: Odayı aç |
| 6161 | jawaEndonezya· #1.346 | Gold III | 76.447 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6162 | king_12Meksika· #447 | Bronze I | 76.137 Ph/s | +25.637 Ph/s+34% | Oda: Odayı aç |
| 6163 | delgadoEndonezya· #1.347 | Gold III | 75.416 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6164 | kenny_yxmArjantin· #439 | Bronze III | 75.224 Ph/s | -248.599 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6165 | frankyKolombiya· #254 | Bronze I | 74.687 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6166 | rollerangolaAngola· #10 | Gold II | 74.085 Ph/s | -2.408 Ph/s-4% | Oda: Odayı aç |
| 6167 | dyoBrezilya· #986 | Gold II | 73.953 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6168 | hansilloPeru· #329 | Bronze III | 72.795 Ph/s | +919.118 Th/s+2% | Oda: Odayı aç |
| 6169 | hidayaEndonezya· #1.348 | Bronze III | 72.003 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6170 | abdragonoidMeksika· #448 | Gold III | 71.783 Ph/s | -6.183 Eh/s-8.613% | Oda: Odayı aç |
| 6171 | smarsEndonezya· #1.349 | Gold I | 71.747 Ph/s | -1.102 Eh/s-1.536% | Oda: Odayı aç |
| 6172 | uurrrmaidEndonezya· #1.350 | Gold II | 71.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6173 | mostercParaguay· #21 | Gold I | 71.297 Ph/s | -129.150 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6174 | jurisk1970Letonya· #6 | Bronze III | 70.912 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6175 | 662b98406999adeb7cdaBolivya· #96 | Silver III | 70.851 Ph/s | -562.461 Ph/s-794% | Oda: Odayı aç |
| 6176 | dinujaSri Lanka· #2 | Gold III | 69.912 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6177 | camKolombiya· #255 | Gold II | 69.073 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6178 | rimuru98119715Nijerya· #8 | Gold I | 68.951 Ph/s | -1.566 Eh/s-2.271% | Oda: Odayı aç |
| 6179 | bluefon_ytÇekya· #31 | Gold II | 68.497 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6180 | thexarEndonezya· #1.351 | Silver III | 66.154 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
Güç80.543 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç80.036 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç79.503 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç79.065 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç79.008 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç78.624 Ph/sArtış-2.170 Ph/s-3%
Güç77.401 Ph/sArtış-1.480 Ph/s-2%
Güç77.231 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç76.637 Ph/sArtış-2.970 Ph/s-4%
Güç76.447 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç76.137 Ph/sArtış+25.637 Ph/s+34%
Güç75.416 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç75.224 Ph/sArtış-248.599 Th/s-1%
Güç74.687 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç74.085 Ph/sArtış-2.408 Ph/s-4%
Güç73.953 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç72.795 Ph/sArtış+919.118 Th/s+2%
Güç72.003 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç71.783 Ph/sArtış-6.183 Eh/s-8.613%
Güç71.747 Ph/sArtış-1.102 Eh/s-1.536%
Güç71.337 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç71.297 Ph/sArtış-129.150 Th/s-1%
Güç70.912 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç70.851 Ph/sArtış-562.461 Ph/s-794%
Güç69.912 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç69.073 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç68.951 Ph/sArtış-1.566 Eh/s-2.271%
Güç68.497 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç66.154 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%