Güç139.424 Ph/sArtış+20.234 Ph/s+15%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | cryptocarPeru· #324 | Gold III | 139.424 Ph/s | +20.234 Ph/s+15% | Oda: Odayı aç |
| 6062 | ageykoUkrayna· #219 | Silver I | 139.140 Ph/s | -3.319 Ph/s-3% | Oda: Odayı aç |
| 6063 | punyagustiEndonezya· #1.321 | Silver I | 137.165 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6064 | otbfelPeru· #325 | Bronze I | 135.420 Ph/s | -7.219 Ph/s-6% | Oda: Odayı aç |
| 6065 | charly77117Meksika· #441 | Silver II | 134.280 Ph/s | +5.734 Ph/s+5% | Oda: Odayı aç |
| 6066 | eliecersaPanama· #38 | Gold II | 134.181 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6067 | agielEndonezya· #1.322 | Silver I | 133.163 Ph/s | +131.585 Ph/s+99% | Oda: Odayı aç |
| 6068 | zrsEndonezya· #1.323 | Gold II | 132.160 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6069 | maowolfİspanya· #269 | Silver I | 131.896 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6070 | danielaKolombiya· #251 | Gold III | 131.141 Ph/s | -10.906 Eh/s-8.317% | Oda: Odayı aç |
| 6071 | mendezhallFilipinler· #22 | Gold III | 130.905 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6072 | sacyEndonezya· #1.324 | Gold III | 130.389 Ph/s | -4.249 Eh/s-3.259% | Oda: Odayı aç |
| 6073 | korArjantin· #424 | Gold II | 130.155 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6074 | aditya15Endonezya· #1.325 | Silver I | 130.100 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6075 | natashaVenezuela· #326 | Silver I | 127.914 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6076 | marixVenezuela· #327 | Gold I | 127.795 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6077 | arthurSingapur· #6 | Platinum II | 127.435 Ph/s | -100.882 Eh/s-79.163% | Oda: Odayı aç |
| 6078 | rio777vlrBrezilya· #975 | Gold I | 125.837 Ph/s | -1.120 Eh/s-891% | Oda: Odayı aç |
| 6079 | chrstiansEndonezya· #1.326 | Gold II | 125.229 Ph/s | -2.688 Eh/s-2.147% | Oda: Odayı aç |
| 6080 | azraAfganistan· #5 | Silver I | 124.686 Ph/s | -3.870 Ph/s-4% | Oda: Odayı aç |
| 6081 | simadarslhamAmerika Birleşik Devletleri· #82 | Gold II | 123.658 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6082 | rockarsPeru· #326 | Silver I | 123.139 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6083 | laron32Peru· #327 | Diamond I | 122.225 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6084 | crgv6sxBrezilya· #976 | Gold III | 121.866 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6085 | mrkronoArjantin· #425 | Gold II | 121.332 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6086 | rooseveltbgEkvador· #146 | Gold III | 120.897 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6087 | lucanoamaro91İtalya· #32 | Gold I | 120.528 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6088 | lllsolalll7Tayland· #20 | Gold II | 120.046 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6089 | ahmadsetiyawan87Endonezya· #1.327 | Platinum II | 119.595 Ph/s | -58.566 Eh/s-48.971% | Oda: Odayı aç |
| 6090 | dimasEndonezya· #1.328 | Gold II | 119.134 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
Güç139.140 Ph/sArtış-3.319 Ph/s-3%
Güç137.165 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç135.420 Ph/sArtış-7.219 Ph/s-6%
Güç134.280 Ph/sArtış+5.734 Ph/s+5%
Güç134.181 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç133.163 Ph/sArtış+131.585 Ph/s+99%
Güç132.160 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç131.896 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç131.141 Ph/sArtış-10.906 Eh/s-8.317%
Güç130.905 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç130.389 Ph/sArtış-4.249 Eh/s-3.259%
Güç130.155 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç130.100 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç127.914 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç127.795 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç127.435 Ph/sArtış-100.882 Eh/s-79.163%
Güç125.837 Ph/sArtış-1.120 Eh/s-891%
Güç125.229 Ph/sArtış-2.688 Eh/s-2.147%
Güç124.686 Ph/sArtış-3.870 Ph/s-4%
Güç123.658 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç123.139 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç122.225 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç121.866 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç121.332 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç120.897 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç120.528 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç120.046 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç119.595 Ph/sArtış-58.566 Eh/s-48.971%
Güç119.134 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%