Güç168.752 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 6031 | yurailvanaEndonezya· #1.314 | Gold II | 168.752 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6032 | mohsinhayatPakistan· #17 | Gold III | 167.781 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6033 | emmaPeru· #321 | Bronze III | 166.737 Ph/s | +6.620 Ph/s+4% | Oda: Odayı aç |
| 6034 | eduuhBrezilya· #968 | Bronze III | 165.118 Ph/s | -7.543 Ph/s-5% | Oda: Odayı aç |
| 6035 | xkfdxMeksika· #438 | Silver I | 165.063 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6036 | kevvin9Arjantin· #421 | Silver I | 163.098 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6037 | lemexvi322Arjantin· #422 | Gold I | 163.054 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6038 | jrnetoBrezilya· #969 | Silver I | 161.971 Ph/s | -1.769 Ph/s-2% | Oda: Odayı aç |
| 6039 | fr5nxArjantin· #423 | Gold I | 159.096 Ph/s | -42.020 Ph/s-27% | Oda: Odayı aç |
| 6040 | aninEndonezya· #1.315 | Silver II | 158.841 Ph/s | +909.477 Th/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 6041 | omirsPeru· #322 | Silver I | 157.819 Ph/s | -20.139 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6042 | farmadorBrezilya· #970 | Silver I | 157.270 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6043 | kingsBangladeş· #18 | Silver I | 155.470 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6044 | lawson_hudsonİran· #12 | Gold II | 154.541 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6045 | fredy777Endonezya· #1.316 | Silver II | 152.799 Ph/s | +5.151 Ph/s+4% | Oda: Odayı aç |
| 6046 | stokesharmonBrezilya· #971 | Bronze II | 152.333 Ph/s | +3.158 Ph/s+3% | Oda: Odayı aç |
| 6047 | vadia1988Ukrayna· #218 | Platinum I | 151.365 Ph/s | -30.411 Eh/s-20.092% | Oda: Odayı aç |
| 6048 | nanapasapaPeru· #323 | Gold III | 151.157 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6049 | hansEndonezya· #1.317 | Silver I | 150.768 Ph/s | -3.478 Ph/s-3% | Oda: Odayı aç |
| 6050 | sannsannnUruguay· #25 | Gold III | 149.992 Ph/s | -5.820 Eh/s-3.881% | Oda: Odayı aç |
| 6051 | mtk1lefuBrezilya· #972 | Gold I | 149.554 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6052 | manuelitoBolivya· #94 | Bronze I | 147.078 Ph/s | +68.857 Ph/s+47% | Oda: Odayı aç |
| 6053 | kevinmelgar777Meksika· #439 | Bronze I | 146.084 Ph/s | +8.575 Ph/s+6% | Oda: Odayı aç |
| 6054 | nelsonEkvador· #145 | Platinum I | 145.653 Ph/s | -19.990 Eh/s-13.725% | Oda: Odayı aç |
| 6055 | ragnarEndonezya· #1.318 | Gold I | 145.091 Ph/s | -6.303 Ph/s-5% | Oda: Odayı aç |
| 6056 | carlosBrezilya· #973 | Platinum I | 143.877 Ph/s | -10.336 Ph/s-8% | Oda: Odayı aç |
| 6057 | valeMeksika· #440 | Bronze I | 143.808 Ph/s | -5.137 Ph/s-4% | Oda: Odayı aç |
| 6058 | kpopmartins52Brezilya· #974 | Silver I | 141.212 Ph/s | +5.040 Th/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 6059 | muchlisinEndonezya· #1.319 | Platinum III | 140.334 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6060 | aprilEndonezya· #1.320 | Silver I | 140.107 Ph/s | -1.042 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
Güç167.781 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç166.737 Ph/sArtış+6.620 Ph/s+4%
Güç165.118 Ph/sArtış-7.543 Ph/s-5%
Güç165.063 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç163.098 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç163.054 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç161.971 Ph/sArtış-1.769 Ph/s-2%
Güç159.096 Ph/sArtış-42.020 Ph/s-27%
Güç158.841 Ph/sArtış+909.477 Th/s+1%
Güç157.819 Ph/sArtış-20.139 Th/s-1%
Güç157.270 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç155.470 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç154.541 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç152.799 Ph/sArtış+5.151 Ph/s+4%
Güç152.333 Ph/sArtış+3.158 Ph/s+3%
Güç151.365 Ph/sArtış-30.411 Eh/s-20.092%
Güç151.157 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç150.768 Ph/sArtış-3.478 Ph/s-3%
Güç149.992 Ph/sArtış-5.820 Eh/s-3.881%
Güç149.554 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç147.078 Ph/sArtış+68.857 Ph/s+47%
Güç146.084 Ph/sArtış+8.575 Ph/s+6%
Güç145.653 Ph/sArtış-19.990 Eh/s-13.725%
Güç145.091 Ph/sArtış-6.303 Ph/s-5%
Güç143.877 Ph/sArtış-10.336 Ph/s-8%
Güç143.808 Ph/sArtış-5.137 Ph/s-4%
Güç141.212 Ph/sArtış+5.040 Th/s+1%
Güç140.334 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç140.107 Ph/sArtış-1.042 Ph/s-1%