Güç216.992 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | netzuMeksika· #436 | Silver II | 216.992 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6002 | yukatime07Endonezya· #1.306 | Gold III | 216.927 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6003 | chaiothanuserHindistan· #66 | Gold II | 215.461 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6004 | auiEndonezya· #1.307 | Gold III | 212.990 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6005 | piracifireParaguay· #20 | Silver I | 212.517 Ph/s | -2.049 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6006 | indramrEndonezya· #1.308 | Silver II | 209.313 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6007 | kurtzkillerEndonezya· #1.309 | Gold III | 206.615 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6008 | tornesvgKolombiya· #250 | Gold III | 205.954 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6009 | dunzz10Endonezya· #1.310 | Platinum I | 201.022 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6010 | versace10101Venezuela· #318 | Bronze III | 200.280 Ph/s | +34.757 Ph/s+18% | Oda: Odayı aç |
| 6011 | novicePeru· #320 | Gold I | 195.048 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6012 | doritaVenezuela· #319 | Silver I | 192.507 Ph/s | -1.855 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6013 | josedanielİspanya· #268 | Gold II | 191.652 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6014 | franrogueVenezuela· #320 | Silver II | 190.413 Ph/s | -6.643 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6015 | nekroVenezuela· #321 | Gold I | 189.924 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6016 | dalkisonBrezilya· #965 | Gold III | 188.626 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6017 | casrockVenezuela· #322 | Silver II | 183.321 Ph/s | +177.516 Ph/s+97% | Oda: Odayı aç |
| 6018 | homieCezayir· #13 | Gold III | 183.287 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6019 | bluoulooVenezuela· #323 | Gold III | 182.899 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6020 | arisitaArjantin· #420 | Diamond I | 182.784 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6021 | danioliVenezuela· #324 | Silver II | 182.379 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6022 | gu3ssBrezilya· #966 | Gold II | 177.462 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6023 | kikeGuatemala· #31 | Platinum I | 177.146 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6024 | mifinkEndonezya· #1.311 | Silver II | 175.120 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 6025 | robinsongamesJamaika· #1 | Platinum I | 174.465 Ph/s | -50.311 Eh/s-28.838% | Oda: Odayı aç |
| 6026 | sanandresEl Salvador· #38 | Silver II | 174.375 Ph/s | +406.895 Th/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 6027 | evertonBrezilya· #967 | Gold I | 172.607 Ph/s | -2.520 Ph/s-2% | Oda: Odayı aç |
| 6028 | killos3030Venezuela· #325 | Silver II | 172.468 Ph/s | -460.199 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6029 | indraEndonezya· #1.312 | Silver II | 171.042 Ph/s | +166.540 Ph/s+98% | Oda: Odayı aç |
| 6030 | elvioladorMeksika· #437 | Gold III | 169.263 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
Güç216.927 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç215.461 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç212.990 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç212.517 Ph/sArtış-2.049 Ph/s-1%
Güç209.313 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç206.615 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç205.954 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç201.022 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç200.280 Ph/sArtış+34.757 Ph/s+18%
Güç195.048 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç192.507 Ph/sArtış-1.855 Ph/s-1%
Güç191.652 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç190.413 Ph/sArtış-6.643 Th/s-1%
Güç189.924 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç188.626 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç183.321 Ph/sArtış+177.516 Ph/s+97%
Güç183.287 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç182.899 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç182.784 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç182.379 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç177.462 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç177.146 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç175.120 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç174.465 Ph/sArtış-50.311 Eh/s-28.838%
Güç174.375 Ph/sArtış+406.895 Th/s+1%
Güç172.607 Ph/sArtış-2.520 Ph/s-2%
Güç172.468 Ph/sArtış-460.199 Th/s-1%
Güç171.042 Ph/sArtış+166.540 Ph/s+98%
Güç169.263 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%