Güç248.835 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 5971 | grandalEndonezya· #1.299 | Platinum II | 248.835 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5972 | williamwilkersonPortekiz· #43 | Silver II | 248.785 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5973 | josef26Venezuela· #313 | Silver II | 248.320 Ph/s | +247.320 Ph/s+100% | Oda: Odayı aç |
| 5974 | hallwhitneyPortekiz· #44 | Silver II | 247.393 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5975 | houstonhoffmanGüney Kore· #5 | Silver II | 247.150 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5976 | calhountuckerEndonezya· #1.300 | Silver II | 247.132 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5977 | krlitsPeru· #319 | Silver II | 246.499 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5978 | charlyMeksika· #435 | Silver II | 246.254 Ph/s | +193.545 Ph/s+79% | Oda: Odayı aç |
| 5979 | francisespinozaLüksemburg· #4 | Silver II | 245.537 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5980 | randolph7hoffmanTayland· #19 | Silver II | 244.200 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5981 | osvauŞili· #97 | Platinum I | 243.801 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5982 | utuyyKamboçya· #2 | Silver II | 243.025 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5983 | barrettmontgomery7Malezya· #29 | Silver II | 242.771 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5984 | arton1Endonezya· #1.301 | Silver II | 241.783 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5985 | hensley9bucknerÇin Hong Kong ÖİB· #1 | Silver II | 241.360 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5986 | alexitopEkvador· #144 | Silver III | 240.950 Ph/s | +240.950 Ph/s+100% | Oda: Odayı aç |
| 5987 | shamsullah1Fransa· #29 | Silver II | 239.212 Ph/s | -1.100 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5988 | dublonkEndonezya· #1.302 | Gold III | 238.438 Ph/s | -16.002 Eh/s-6.712% | Oda: Odayı aç |
| 5989 | prollrVenezuela· #314 | Platinum I | 236.430 Ph/s | -29.808 Eh/s-12.608% | Oda: Odayı aç |
| 5990 | polloasadoArjantin· #418 | Gold II | 234.544 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5991 | fernandaervanEndonezya· #1.303 | Gold III | 232.812 Ph/s | -15.443 Eh/s-6.634% | Oda: Odayı aç |
| 5992 | joao007xBrezilya· #963 | Gold II | 227.242 Ph/s | +200.805 Ph/s+89% | Oda: Odayı aç |
| 5993 | santiagoarqVenezuela· #315 | Silver I | 224.463 Ph/s | +6.790 Ph/s+4% | Oda: Odayı aç |
| 5994 | kenshin45Venezuela· #316 | Gold III | 222.659 Ph/s | -935.970 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5995 | matuttoBrezilya· #964 | Gold II | 219.141 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5996 | captainredEndonezya· #1.304 | Gold III | 218.599 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5997 | axeljrpArjantin· #419 | Silver I | 218.162 Ph/s | -424.377 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5998 | sodihVenezuela· #317 | Silver II | 217.374 Ph/s | +206.571 Ph/s+96% | Oda: Odayı aç |
| 5999 | jonDominik Cumhuriyeti· #52 | Silver III | 217.291 Ph/s | -10.800 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 6000 | ilixx24Endonezya· #1.305 | Gold II | 217.040 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
Güç248.785 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç248.320 Ph/sArtış+247.320 Ph/s+100%
Güç247.393 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç247.150 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç247.132 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç246.499 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç246.254 Ph/sArtış+193.545 Ph/s+79%
Güç245.537 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç244.200 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç243.801 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç243.025 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç242.771 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç241.783 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç241.360 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç240.950 Ph/sArtış+240.950 Ph/s+100%
Güç239.212 Ph/sArtış-1.100 Ph/s-1%
Güç238.438 Ph/sArtış-16.002 Eh/s-6.712%
Güç236.430 Ph/sArtış-29.808 Eh/s-12.608%
Güç234.544 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç232.812 Ph/sArtış-15.443 Eh/s-6.634%
Güç227.242 Ph/sArtış+200.805 Ph/s+89%
Güç224.463 Ph/sArtış+6.790 Ph/s+4%
Güç222.659 Ph/sArtış-935.970 Th/s-1%
Güç219.141 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç218.599 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç218.162 Ph/sArtış-424.377 Th/s-1%
Güç217.374 Ph/sArtış+206.571 Ph/s+96%
Güç217.291 Ph/sArtış-10.800 Th/s-1%
Güç217.040 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%