Güç293.803 Ph/sArtış+50.923 Ph/s+18%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 5941 | gastoncitoBrezilya· #959 | Silver II | 293.803 Ph/s | +50.923 Ph/s+18% | Oda: Odayı aç |
| 5942 | satindicoŞili· #96 | Silver III | 292.167 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5943 | nuryanaEndonezya· #1.292 | Platinum I | 284.975 Ph/s | -50.518 Eh/s-17.728% | Oda: Odayı aç |
| 5944 | petersonrodriquezBenin· #1 | Silver III | 280.010 Ph/s | +267.800 Ph/s+96% | Oda: Odayı aç |
| 5945 | reinhant13Endonezya· #1.293 | Gold III | 279.783 Ph/s | -16.247 Eh/s-5.807% | Oda: Odayı aç |
| 5946 | killoMoğolistan· #12 | Gold III | 279.027 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5947 | laplosPolonya· #26 | Gold III | 277.283 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5948 | frangonveİspanya· #266 | Platinum I | 276.875 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5949 | caiquepedriniBrezilya· #960 | Gold III | 275.768 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5950 | jorge21pEkvador· #142 | Silver III | 274.593 Ph/s | +268.431 Ph/s+98% | Oda: Odayı aç |
| 5951 | t1tanUkrayna· #217 | Gold III | 270.306 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5952 | ersaNorveç· #3 | Silver III | 269.690 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5953 | koiblueArjantin· #417 | Silver II | 267.620 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5954 | gitaEndonezya· #1.294 | Silver II | 267.508 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5955 | astiaEndonezya· #1.295 | Platinum I | 267.206 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5956 | samp15Meksika· #434 | Platinum I | 266.689 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5957 | yandispoyEndonezya· #1.296 | Gold III | 266.027 Ph/s | +265.868 Ph/s+100% | Oda: Odayı aç |
| 5958 | cattaleyaVenezuela· #312 | Silver II | 264.770 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5959 | criptominerBrezilya· #961 | Platinum II | 264.634 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5960 | fibyBrezilya· #962 | Silver II | 263.798 Ph/s | +117.357 Ph/s+45% | Oda: Odayı aç |
| 5961 | elias13Bolivya· #94 | Silver II | 262.962 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5962 | zeroghoulPeru· #318 | Silver II | 262.388 Ph/s | -547.172 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5963 | rifmanİspanya· #267 | Titan II | 260.106 Ph/s | -2.916 Zh/s-1.121.025% | Oda: Odayı aç |
| 5964 | juanjoxKolombiya· #248 | Silver III | 258.870 Ph/s | -118.302 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5965 | ingsemGuatemala· #30 | Platinum II | 252.858 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5966 | nayaEndonezya· #1.297 | Silver II | 250.898 Ph/s | -609.561 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5967 | 6a700507265daedca7ecEndonezya· #1.298 | Silver II | 249.999 Ph/s | -7.278 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5968 | alxEkvador· #143 | Silver II | 249.742 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5969 | bishopgilesGüney Kore· #4 | Silver II | 249.581 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5970 | doblemKolombiya· #249 | Silver II | 249.232 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
Güç292.167 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç284.975 Ph/sArtış-50.518 Eh/s-17.728%
Güç280.010 Ph/sArtış+267.800 Ph/s+96%
Güç279.783 Ph/sArtış-16.247 Eh/s-5.807%
Güç279.027 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç277.283 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç276.875 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç275.768 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç274.593 Ph/sArtış+268.431 Ph/s+98%
Güç270.306 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç269.690 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç267.620 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç267.508 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç267.206 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç266.689 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
5957yandispoyEndonezya