Güç812.866 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | xlop726Ukrayna· #211 | Gold I | 812.866 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5702 | lucasrodriguesBrezilya· #924 | Gold I | 807.283 Ph/s | +43.650 Ph/s+6% | Oda: Odayı aç |
| 5703 | dbv8011Meksika· #427 | Gold II | 805.532 Ph/s | -40.058 Ph/s-5% | Oda: Odayı aç |
| 5704 | carlosnftBrezilya· #925 | Gold I | 804.195 Ph/s | -1.337 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5705 | saaaEndonezya· #1.207 | Gold I | 799.189 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5706 | itamarBrezilya· #926 | Gold II | 795.404 Ph/s | -1.643 Eh/s-207% | Oda: Odayı aç |
| 5707 | leohndz29Kosta Rika· #24 | Gold III | 794.405 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5708 | error404Küba· #75 | Silver III | 792.285 Ph/s | +4.295 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5709 | pilarİspanya· #259 | Silver III | 787.710 Ph/s | +104.652 Ph/s+14% | Oda: Odayı aç |
| 5710 | kakuzulealVenezuela· #296 | Silver III | 785.879 Ph/s | +708.879 Ph/s+91% | Oda: Odayı aç |
| 5711 | imam09Endonezya· #1.208 | Gold I | 782.367 Ph/s | -149.730 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5712 | skurtsBrezilya· #927 | Gold I | 776.665 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5713 | sabawilliwabasFilipinler· #19 | Platinum II | 774.886 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5714 | bigieEndonezya· #1.209 | Gold I | 770.823 Ph/s | -559.042 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5715 | jamoncinnPeru· #310 | Silver III | 768.461 Ph/s | -2.119 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5716 | valentinoArjantin· #405 | Silver III | 767.867 Ph/s | +1.239 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5717 | mijaeloVenezuela· #297 | Silver III | 765.044 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5718 | rafputraEndonezya· #1.210 | Gold I | 760.478 Ph/s | -13.712 Ph/s-2% | Oda: Odayı aç |
| 5719 | luis342zEkvador· #135 | Gold I | 760.108 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5720 | draco17Kosta Rika· #25 | Gold I | 760.093 Ph/s | -45.047 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5721 | lareenIrak· #3 | Gold I | 759.148 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5722 | greemBolivya· #92 | Silver III | 758.713 Ph/s | +3.347 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5723 | lupinPeru· #311 | Silver III | 758.494 Ph/s | +3.170 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5724 | valeriaUkrayna· #212 | Gold I | 755.970 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5725 | avitEndonezya· #1.211 | Silver III | 755.688 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5726 | catmanTürkiye· #34 | Gold I | 754.796 Ph/s | +722.298 Ph/s+96% | Oda: Odayı aç |
| 5727 | res46Endonezya· #1.212 | Silver III | 754.372 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5728 | rafisEndonezya· #1.213 | Silver III | 753.872 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5729 | gibsonEndonezya· #1.214 | Silver III | 746.916 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5730 | putriEndonezya· #1.215 | Silver III | 746.170 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
Güç807.283 Ph/sArtış+43.650 Ph/s+6%
Güç805.532 Ph/sArtış-40.058 Ph/s-5%
Güç804.195 Ph/sArtış-1.337 Ph/s-1%
Güç799.189 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç795.404 Ph/sArtış-1.643 Eh/s-207%
Güç794.405 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç792.285 Ph/sArtış+4.295 Ph/s+1%
Güç787.710 Ph/sArtış+104.652 Ph/s+14%
Güç785.879 Ph/sArtış+708.879 Ph/s+91%
Güç782.367 Ph/sArtış-149.730 Th/s-1%
Güç776.665 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç774.886 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç770.823 Ph/sArtış-559.042 Th/s-1%
Güç768.461 Ph/sArtış-2.119 Ph/s-1%
Güç767.867 Ph/sArtış+1.239 Ph/s+1%
Güç765.044 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç760.478 Ph/sArtış-13.712 Ph/s-2%
Güç760.108 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç760.093 Ph/sArtış-45.047 Th/s-1%
Güç759.148 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç758.713 Ph/sArtış+3.347 Ph/s+1%
Güç758.494 Ph/sArtış+3.170 Ph/s+1%
Güç755.970 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç755.688 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç754.796 Ph/sArtış+722.298 Ph/s+96%
Güç754.372 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç753.872 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç746.916 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç746.170 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%