Güç1.012 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 5641 | cyber_ninjaBrezilya· #914 | Gold I | 1.012 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5642 | maltineBrezilya· #915 | Gold I | 1.008 Eh/s | +212.006 Ph/s+22% | Oda: Odayı aç |
| 5643 | barbosaBrezilya· #916 | Gold I | 1.008 Eh/s | +8.950 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5644 | esmeKolombiya· #237 | Gold II | 1.008 Eh/s | -313.343 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5645 | skyBrezilya· #917 | Gold I | 1.005 Eh/s | -115.200 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5646 | maximilianpegasusDominik Cumhuriyeti· #48 | Gold I | 1.004 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5647 | bfsleiKazakistan· #9 | Gold I | 1.001 Eh/s | +47.254 Ph/s+5% | Oda: Odayı aç |
| 5648 | nancyMeksika· #422 | Silver III | 999.036 Ph/s | -22.143 Ph/s-3% | Oda: Odayı aç |
| 5649 | joaogamerBrezilya· #918 | Gold I | 994.654 Ph/s | -1.635 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5650 | sahcRusya· #35 | Platinum I | 993.059 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5651 | jacobArjantin· #400 | Silver III | 976.501 Ph/s | +92.156 Ph/s+10% | Oda: Odayı aç |
| 5652 | seoaneKüba· #74 | Gold I | 975.161 Ph/s | +445.861 Th/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5653 | ketumEndonezya· #1.194 | Gold I | 968.860 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5654 | launterVenezuela· #291 | Gold I | 966.422 Ph/s | -1.183 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5655 | satriaaaaEndonezya· #1.195 | Platinum I | 959.208 Ph/s | -500.000 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5656 | lucifer666Panama· #35 | Gold I | 956.293 Ph/s | +17.379 Ph/s+2% | Oda: Odayı aç |
| 5657 | dodsonEndonezya· #1.196 | Gold II | 952.837 Ph/s | +383.357 Ph/s+41% | Oda: Odayı aç |
| 5658 | nixonEkvador· #133 | Gold II | 947.949 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5659 | alpBrezilya· #919 | Platinum III | 945.346 Ph/s | -198.274 Eh/s-20.974% | Oda: Odayı aç |
| 5660 | rimuraPeru· #308 | Diamond III | 942.777 Ph/s | -1.285 Zh/s-136.324% | Oda: Odayı aç |
| 5661 | vidal_bpMeksika· #423 | Diamond III | 931.075 Ph/s | -1.667 Zh/s-179.085% | Oda: Odayı aç |
| 5662 | 6a3ec431a92ca2d2b446Brezilya· #920 | Gold I | 929.288 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5663 | miangfastPakistan· #14 | Gold I | 926.993 Ph/s | +1.593 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5664 | erick78Kolombiya· #238 | Platinum III | 923.719 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5665 | lusho16Meksika· #424 | Diamond I | 922.313 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5666 | elmoKolombiya· #239 | Gold I | 920.497 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5667 | ahmadwahyudi01Endonezya· #1.197 | Gold III | 920.068 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5668 | lambertvaughanEndonezya· #1.198 | Gold I | 920.008 Ph/s | -4.848 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5669 | xiriuszEndonezya· #1.199 | Gold I | 917.538 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5670 | chanheinhtetMyanmar (Burma)· #2 | Gold I | 917.322 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
Güç1.008 Eh/sArtış+212.006 Ph/s+22%
Güç1.008 Eh/sArtış+8.950 Ph/s+1%
Güç1.008 Eh/sArtış-313.343 Th/s-1%
Güç1.005 Eh/sArtış-115.200 Th/s-1%
Güç1.004 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç1.001 Eh/sArtış+47.254 Ph/s+5%
Güç999.036 Ph/sArtış-22.143 Ph/s-3%
Güç994.654 Ph/sArtış-1.635 Ph/s-1%
Güç993.059 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç976.501 Ph/sArtış+92.156 Ph/s+10%
Güç975.161 Ph/sArtış+445.861 Th/s+1%
Güç968.860 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç966.422 Ph/sArtış-1.183 Ph/s-1%
Güç959.208 Ph/sArtış-500.000 Th/s-1%
Güç956.293 Ph/sArtış+17.379 Ph/s+2%
Güç952.837 Ph/sArtış+383.357 Ph/s+41%
Güç947.949 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç945.346 Ph/sArtış-198.274 Eh/s-20.974%
Güç942.777 Ph/sArtış-1.285 Zh/s-136.324%
Güç931.075 Ph/sArtış-1.667 Zh/s-179.085%
Güç929.288 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç926.993 Ph/sArtış+1.593 Ph/s+1%
Güç923.719 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç922.313 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç920.497 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç920.068 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç920.008 Ph/sArtış-4.848 Ph/s-1%
Güç917.538 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç917.322 Ph/sArtış0.000 Gh/s0%