Güç3.335 Eh/sArtış-2.952 Ph/s-1%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 5311 | kobisol9Meksika· #409 | Gold II | 3.335 Eh/s | -2.952 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5312 | electric84Arjantin· #368 | Gold II | 3.333 Eh/s | -2.500 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5313 | mtjkheu4Arnavutluk· #3 | Platinum I | 3.333 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5314 | mfpapuArjantin· #369 | Gold II | 3.330 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5315 | urusawaPeru· #298 | Gold II | 3.324 Eh/s | -398.744 Ph/s-12% | Oda: Odayı aç |
| 5316 | lsnkBrezilya· #873 | Gold II | 3.321 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5317 | ellisbuckleyBrezilya· #874 | Gold II | 3.310 Eh/s | -5.666 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5318 | xerenityEndonezya· #1.089 | Gold II | 3.297 Eh/s | +362.437 Th/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5319 | sharpalvaradoArjantin· #370 | Gold II | 3.293 Eh/s | -130.958 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5320 | mauza84Endonezya· #1.090 | Gold II | 3.281 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5321 | uxionEndonezya· #1.091 | Gold II | 3.269 Eh/s | +299.853 Ph/s+10% | Oda: Odayı aç |
| 5322 | andriEndonezya· #1.092 | Gold II | 3.254 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5323 | cawa123301Rusya· #29 | Gold II | 3.251 Eh/s | +1.675 Eh/s+52% | Oda: Odayı aç |
| 5324 | papaniavUkrayna· #204 | Gold II | 3.249 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5325 | mmdgmeHindistan· #58 | Gold II | 3.245 Eh/s | +340.033 Ph/s+11% | Oda: Odayı aç |
| 5326 | pablito1704Kolombiya· #228 | Gold II | 3.237 Eh/s | +283.217 Ph/s+9% | Oda: Odayı aç |
| 5327 | danielbystar22Venezuela· #267 | Gold II | 3.236 Eh/s | +619.803 Ph/s+20% | Oda: Odayı aç |
| 5328 | drawEndonezya· #1.093 | Gold II | 3.234 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5329 | pedrinhohBrezilya· #875 | Gold II | 3.229 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5330 | joao007xBrezilya· #876 | Gold II | 3.217 Eh/s | +1.652 Eh/s+52% | Oda: Odayı aç |
| 5331 | zjidanmkhEndonezya· #1.094 | Gold II | 3.211 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5332 | huroBrezilya· #877 | Gold II | 3.193 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5333 | muffyEndonezya· #1.095 | Gold II | 3.159 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5334 | m4r3m0t0Brezilya· #878 | Gold II | 3.149 Eh/s | +334.656 Ph/s+11% | Oda: Odayı aç |
| 5335 | hensleykelleyHindistan· #59 | Gold II | 3.148 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5336 | latadepepsiceroŞili· #88 | Gold II | 3.142 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5337 | revenFilipinler· #16 | Gold II | 3.125 Eh/s | +3.078 Eh/s+99% | Oda: Odayı aç |
| 5338 | yeagerEndonezya· #1.096 | Gold II | 3.118 Eh/s | +6.686 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5339 | sandiaaMeksika· #410 | Gold II | 3.094 Eh/s | -9.080 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5340 | kel0oBrezilya· #879 | Gold II | 3.091 Eh/s | -512.750 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
Güç3.333 Eh/sArtış-2.500 Ph/s-1%
Güç3.333 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.330 Eh/sArtış-500.000 Th/s-1%
Güç3.324 Eh/sArtış-398.744 Ph/s-12%
Güç3.321 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.310 Eh/sArtış-5.666 Ph/s-1%
Güç3.297 Eh/sArtış+362.437 Th/s+1%
Güç3.293 Eh/sArt ış-130.958 Th/s-1%
Güç3.281 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.269 Eh/sArtış+299.853 Ph/s+10%
Güç3.254 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.251 Eh/sArtış+1.675 Eh/s+52%
Güç3.249 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.245 Eh/sArtış+340.033 Ph/s+11%
Güç3.237 Eh/sArtış+283.217 Ph/s+9%
Güç3.236 Eh/sArtış+619.803 Ph/s+20%
Güç3.234 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.229 Eh/sArtış-500.000 Th/s-1%
Güç3.217 Eh/sArtış+1.652 Eh/s+52%
Güç3.211 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.193 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.159 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.149 Eh/sArtış+334.656 Ph/s+11%
Güç3.148 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.142 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.125 Eh/sArtış+3.078 Eh/s+99%
Güç3.118 Eh/sArtış+6.686 Ph/s+1%
Güç3.094 Eh/sArtış-9.080 Ph/s-1%
Güç3.091 Eh/sArtış-512.750 Th/s-1%