Güç3.476 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 5281 | milanorDominik Cumhuriyeti· #41 | Gold II | 3.476 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5282 | elcausaVenezuela· #265 | Gold II | 3.471 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5283 | doylefrancis_9Ekvador· #121 | Gold II | 3.468 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5284 | nageKüba· #70 | Gold II | 3.467 Eh/s | -61.400 Ph/s-2% | Oda: Odayı aç |
| 5285 | techisplayerPeru· #292 | Gold II | 3.467 Eh/s | -80.000 Ph/s-3% | Oda: Odayı aç |
| 5286 | leafar26Peru· #293 | Gold II | 3.464 Eh/s | -2.748 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5287 | pableisEkvador· #122 | Gold II | 3.463 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5288 | tokamishiVenezuela· #266 | Gold II | 3.455 Eh/s | +493.498 Ph/s+15% | Oda: Odayı aç |
| 5289 | mcbride_wardMeksika· #407 | Gold II | 3.450 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5290 | maxerŞili· #87 | Gold III | 3.449 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5291 | oblivionsvEndonezya· #1.083 | Gold II | 3.446 Eh/s | +20.984 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5292 | carloscuenta1Meksika· #408 | Gold II | 3.445 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5293 | alffPeru· #294 | Gold II | 3.438 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5294 | lob_itoArjantin· #366 | Gold II | 3.437 Eh/s | -3.042 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5295 | leesamaPeru· #295 | Gold II | 3.433 Eh/s | +8.973 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5296 | bigfootxcBrezilya· #868 | Gold II | 3.421 Eh/s | +527.090 Ph/s+16% | Oda: Odayı aç |
| 5297 | rafi96Endonezya· #1.084 | Gold II | 3.401 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5298 | dieguiinnBolivya· #88 | Gold II | 3.399 Eh/s | +3.296 Eh/s+97% | Oda: Odayı aç |
| 5299 | srmegaBrezilya· #869 | Gold II | 3.397 Eh/s | -73.785 Ph/s-3% | Oda: Odayı aç |
| 5300 | ms03Endonezya· #1.085 | Gold II | 3.382 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5301 | lomejorBrezilya· #870 | Gold II | 3.379 Eh/s | -532.400 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5302 | dimifrijolPeru· #296 | Gold II | 3.379 Eh/s | +419.735 Ph/s+13% | Oda: Odayı aç |
| 5303 | matuttoBrezilya· #871 | Gold II | 3.375 Eh/s | +3.155 Eh/s+94% | Oda: Odayı aç |
| 5304 | singoEndonezya· #1.086 | Gold II | 3.367 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5305 | guadalupita98Arjantin· #367 | Gold II | 3.366 Eh/s | -12.750 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5306 | cleciomaximoBrezilya· #872 | Gold II | 3.357 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5307 | minarniEndonezya· #1.087 | Diamond II | 3.357 Eh/s | -430.273 Eh/s-12.819% | Oda: Odayı aç |
| 5308 | aionMyanmar (Burma)· #1 | Gold II | 3.349 Eh/s | +5.200 Th/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5309 | clararojasPeru· #297 | Gold II | 3.349 Eh/s | +142.018 Ph/s+5% | Oda: Odayı aç |
| 5310 | edys4Endonezya· #1.088 | Gold II | 3.340 Eh/s | -2.706 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
Güç3.471 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.468 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.467 Eh/sArtış-61.400 Ph/s-2%
Güç3.467 Eh/sArtış-80.000 Ph/s-3%
Güç3.464 Eh/sArtış-2.748 Ph/s-1%
Güç3.463 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.455 Eh/sArtış+493.498 Ph/s+15%
Güç3.450 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.449 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.446 Eh/sArtış+20.984 Ph/s+1%
Güç3.445 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.438 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.437 Eh/sArtış-3.042 Ph/s-1%
Güç3.433 Eh/sArtış+8.973 Ph/s+1%
Güç3.421 Eh/sArtış+527.090 Ph/s+16%
Güç3.401 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.399 Eh/sArtış+3.296 Eh/s+97%
Güç3.397 Eh/sArtış-73.785 Ph/s-3%
Güç3.382 Eh/sArtış-500.000 Th/s-1%
Güç3.379 Eh/sArtış-532.400 Th/s-1%
Güç3.379 Eh/sArtış+419.735 Ph/s+13%
Güç3.375 Eh/sArtış+3.155 Eh/s+94%
Güç3.367 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.366 Eh/sArtış-12.750 Th/s-1%
Güç3.357 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.357 Eh/sArtış-430.273 Eh/s-12.819%
Güç3.349 Eh/sArtış+5.200 Th/s+1%
Güç3.349 Eh/sArtış+142.018 Ph/s+5%
Güç3.340 Eh/sArtış-2.706 Ph/s-1%