Güç3.753 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
LİDERLİK TABLOSU
| Sıra | Kullanıcı adı | Lig | Güç | Artış | Oda |
|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | philgreemEkvador· #117 | Gold III | 3.753 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5222 | skrulMeksika· #403 | Gold II | 3.731 Eh/s | -3.955 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5223 | lordluxUruguay· #22 | Gold II | 3.729 Eh/s | -1.009 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5224 | mauusalinasMeksika· #404 | Gold II | 3.723 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5225 | ekoprasEndonezya· #1.063 | Gold II | 3.711 Eh/s | +3.686 Eh/s+100% | Oda: Odayı aç |
| 5226 | drd73780Hindistan· #55 | Gold II | 3.709 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5227 | alexnavarVenezuela· #263 | Gold II | 3.700 Eh/s | +253.226 Ph/s+7% | Oda: Odayı aç |
| 5228 | combetallHindistan· #56 | Gold II | 3.696 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5229 | xeexMeksika· #405 | Gold II | 3.693 Eh/s | +242.831 Ph/s+7% | Oda: Odayı aç |
| 5230 | yantiEndonezya· #1.064 | Gold II | 3.689 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5231 | neilanYeni Zelanda· #2 | Gold II | 3.689 Eh/s | -2.814 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5232 | alejandro19Meksika· #406 | Gold II | 3.687 Eh/s | -20.316 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5233 | guycrimsonKatar· #1 | Gold II | 3.686 Eh/s | -176.372 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5234 | ediambarEndonezya· #1.065 | Gold II | 3.683 Eh/s | -8.256 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5235 | tupperwareEndonezya· #1.066 | Gold II | 3.680 Eh/s | -18.510 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5236 | muriEndonezya· #1.067 | Gold II | 3.674 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5237 | bagusskaEndonezya· #1.068 | Gold II | 3.665 Eh/s | -100.000 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5238 | daniEndonezya· #1.069 | Gold II | 3.663 Eh/s | -56.418 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5239 | gahilPeru· #289 | Gold II | 3.660 Eh/s | +3.279 Eh/s+90% | Oda: Odayı aç |
| 5240 | erickEndonezya· #1.070 | Gold II | 3.655 Eh/s | -2.126 Ph/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5241 | kuzmichUkrayna· #201 | Gold III | 3.652 Eh/s | -42.098 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5242 | lenaUkrayna· #202 | Gold II | 3.638 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5243 | sicolombasticoİspanya· #244 | Gold II | 3.633 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Oda: Odayı aç |
| 5244 | perritomaloArjantin· #363 | Gold II | 3.629 Eh/s | +2.060 Eh/s+57% | Oda: Odayı aç |
| 5245 | slappjoyAmerika Birleşik Devletleri· #75 | Diamond II | 3.620 Eh/s | -398.815 Eh/s-11.018% | Oda: Odayı aç |
| 5246 | buba14Arjantin· #364 | Gold II | 3.620 Eh/s | +3.686 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5247 | misaŞili· #86 | Gold II | 3.609 Eh/s | +3.741 Ph/s+1% | Oda: Odayı aç |
| 5248 | bryanmnKolombiya· #225 | Gold II | 3.606 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
| 5249 | mercyMoğolistan· #9 | Gold II | 3.601 Eh/s | -43.796 Ph/s-2% | Oda: Odayı aç |
| 5250 | adibojes76Endonezya· #1.071 | Gold II | 3.597 Eh/s | -31.767 Th/s-1% | Oda: Odayı aç |
Güç3.731 Eh/sArtış-3.955 Ph/s-1%
Güç3.729 Eh/sArtış-1.009 Ph/s-1%
Güç3.723 Eh/sArtış-500.000 Th/s-1%
Güç3.711 Eh/sArtış+3.686 Eh/s+100%
Güç3.709 Eh/sArtış-500.000 Th/s-1%
Güç3.700 Eh/sArtış+253.226 Ph/s+7%
Güç3.696 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.693 Eh/sArtış+242.831 Ph/s+7%
Güç3.689 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.689 Eh/sArtış-2.814 Ph/s-1%
Güç3.687 Eh/sArtış-20.316 Ph/s-1%
Güç3.686 Eh/sArtış-176.372 Th/s-1%
Güç3.683 Eh/sArtış-8.256 Ph/s-1%
Güç3.680 Eh/sArtış-18.510 Th/s-1%
Güç3.674 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.665 Eh/sArtış-100.000 Th/s-1%
Güç3.663 Eh/sArtış-56.418 Th/s-1%
Güç3.660 Eh/sArtış+3.279 Eh/s+90%
Güç3.655 Eh/sArtış-2.126 Ph/s-1%
Güç3.652 Eh/sArtış-42.098 Th/s-1%
Güç3.638 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.633 Eh/sArtış0.000 Gh/s0%
Güç3.629 Eh/sArtış+2.060 Eh/s+57%
Güç3.620 Eh/sArtış-398.815 Eh/s-11.018%
Güç3.620 Eh/sArtış+3.686 Ph/s+1%
Güç3.609 Eh/sArtış+3.741 Ph/s+1%
Güç3.606 Eh/sArt ış-500.000 Th/s-1%
Güç3.601 Eh/sArtış-43.796 Ph/s-2%
Güç3.597 Eh/sArtış-31.767 Th/s-1%