Poder11.400 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICAÇÃO
| Posição | Usuário | Liga | Poder | Crescimento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 6361 | aidyxyzIndonésia· #1.399 | Silver III | 11.400 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6362 | ruwanSri Lanka· #3 | Silver III | 11.320 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6363 | holderdukeHungria· #5 | Silver III | 11.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6364 | gastonArgentina· #455 | Bronze I | 10.797 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6365 | pak_kumis123Indonésia· #1.400 | Bronze I | 10.656 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6366 | budiarogyaIndonésia· #1.401 | Gold I | 10.597 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6367 | fezz21Indonésia· #1.402 | Gold I | 10.506 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6368 | likimhoBrasil· #1.008 | Gold I | 10.432 Ph/s | -772.772 Ph/s-7.408% | Sala: Abrir sala |
| 6369 | pawonArgentina· #456 | Silver III | 10.399 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6370 | asold_pkPeru· #334 | Silver III | 10.377 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6371 | butlerboyerIndonésia· #1.403 | Silver I | 10.203 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6372 | landinBrasil· #1.009 | Gold I | 10.185 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6373 | rizalIndonésia· #1.404 | Gold I | 10.140 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6374 | snak3arryBrasil· #1.010 | Gold I | 10.106 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6375 | alejandrosa48Equador· #150 | Gold I | 9.918 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6376 | baka55Indonésia· #1.405 | Silver III | 9.755 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6377 | mhmddfrdsIndonésia· #1.406 | Silver III | 9.709 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6378 | mariana023443Argentina· #457 | Silver II | 9.621 Ph/s | -228.708 Ph/s-2.378% | Sala: Abrir sala |
| 6379 | duuhBrasil· #1.011 | Silver III | 9.577 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6380 | boooooomIndonésia· #1.407 | Silver III | 9.381 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6381 | mariosPeru· #335 | Silver III | 9.356 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6382 | tobiArgentina· #458 | Silver III | 9.343 Ph/s | -247.670 Ph/s-2.651% | Sala: Abrir sala |
| 6383 | pirsColômbia· #259 | Gold II | 9.329 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6384 | borisVenezuela· #347 | Silver III | 8.793 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6385 | vitorsilvrrPortugal· #46 | Silver III | 8.649 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6386 | utaafolkIndonésia· #1.408 | Gold III | 8.563 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6387 | oscarColômbia· #260 | Silver III | 8.499 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6388 | mse389n5Bangladesh· #21 | Gold II | 8.456 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6389 | srdlsoRepública Dominicana· #57 | Silver III | 8.400 Ph/s | -594.788 Ph/s-7.081% | Sala: Abrir sala |
| 6390 | khaterth21Peru· #336 | Platinum III | 8.118 Ph/s | -174.711 Eh/s-2.152.068% | Sala: Abrir sala |
Poder11.320 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder11.000 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder10.797 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder10.656 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder10.597 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder10.506 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder10.432 Ph/sCrescimento-772.772 Ph/s-7.408%
Poder10.399 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder10.377 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder10.203 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder10.185 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder10.140 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder10.106 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder9.918 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder9.755 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder9.709 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder9.621 Ph/sCrescimento-228.708 Ph/s-2.378%
Poder9.577 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder9.381 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder9.356 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder9.343 Ph/sCrescimento-247.670 Ph/s-2.651%
Poder9.329 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder8.793 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder8.649 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder8.563 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder8.499 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder8.456 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder8.400 Ph/sCrescimento-594.788 Ph/s-7.081%
Poder8.118 Ph/sCrescimento-174.711 Eh/s-2.152.068%