Poder28.249 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICAÇÃO
| Posição | Usuário | Liga | Poder | Crescimento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 6271 | mukq6yp7Indonésia· #1.376 | Silver III | 28.249 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6272 | jarvislloydIndonésia· #1.377 | Bronze II | 28.165 Ph/s | -17.318 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 6273 | chrisxroyaleMéxico· #455 | Gold I | 28.023 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6274 | joinklasBolívia· #100 | Gold II | 27.957 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6275 | bamboo87Ucrânia· #224 | Gold I | 27.849 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6276 | colinMéxico· #456 | Bronze I | 27.583 Ph/s | +25.986 Ph/s+95% | Sala: Abrir sala |
| 6277 | aedaaÍndia· #70 | Bronze I | 26.820 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6278 | ikegoMéxico· #457 | Gold I | 26.714 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6279 | jentil11Indonésia· #1.378 | Silver III | 26.393 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6280 | silehIndonésia· #1.379 | Silver III | 26.231 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6281 | zwelakhengcob1810África do Sul· #9 | Gold I | 26.148 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6282 | samaelMéxico· #458 | Bronze I | 26.051 Ph/s | -264.105 Th/s-2% | Sala: Abrir sala |
| 6283 | catorceEspanha· #275 | Gold III | 25.920 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6284 | ekoprasIndonésia· #1.380 | Gold II | 25.635 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6285 | riyan25Bangladesh· #20 | Gold I | 25.561 Ph/s | -1.273 Eh/s-4.979% | Sala: Abrir sala |
| 6286 | eluaiBrasil· #1.001 | Gold I | 24.896 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6287 | deuseldCuba· #83 | Silver III | 24.817 Ph/s | -618.512 Ph/s-2.493% | Sala: Abrir sala |
| 6288 | carlidosVenezuela· #338 | Gold I | 24.766 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6289 | luffyaaaCuba· #84 | Bronze II | 24.673 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6290 | skrillexVenezuela· #339 | Gold I | 24.655 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6291 | ibalisitikMéxico· #459 | Bronze I | 24.248 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6292 | fernandezcooperSingapura· #8 | Bronze I | 23.541 Ph/s | +9.434 Ph/s+41% | Sala: Abrir sala |
| 6293 | lolotoxi0Argentina· #447 | Bronze I | 22.984 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6294 | cmjayPeru· #333 | Bronze I | 22.784 Ph/s | +6.684 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 6295 | snmason22Estados Unidos· #85 | Gold I | 22.690 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6296 | lreyes37Nicarágua· #13 | Gold II | 22.325 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6297 | thiago90Venezuela· #340 | Gold II | 21.211 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6298 | bila02Indonésia· #1.381 | Silver III | 21.006 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6299 | pugelanIndonésia· #1.382 | Silver III | 20.841 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6300 | hellIndonésia· #1.383 | Gold I | 20.399 Ph/s | -30.851 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
Poder28.165 Ph/sCrescimento-17.318 Th/s-1%
Poder28.023 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder27.957 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder27.849 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder27.583 Ph/sCrescimento+25.986 Ph/s+95%
Poder26.820 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder26.714 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder26.393 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder26.231 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder26.148 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder26.051 Ph/sCrescimento-264.105 Th/s-2%
Poder25.920 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder25.635 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder25.561 Ph/sCrescimento-1.273 Eh/s-4.979%
Poder24.896 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder24.817 Ph/sCrescimento-618.512 Ph/s-2.493%
Poder24.766 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder24.673 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder24.655 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder24.248 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder23.541 Ph/sCrescimento+9.434 Ph/s+41%
Poder22.984 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder22.784 Ph/sCrescimento+6.684 Th/s+1%
Poder22.690 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder22.325 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder21.211 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder21.006 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder20.841 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder20.399 Ph/sCrescimento-30.851 Th/s-1%