Poder168.752 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICAÇÃO
| Posição | Usuário | Liga | Poder | Crescimento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 6031 | yurailvanaIndonésia· #1.314 | Gold II | 168.752 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6032 | mohsinhayatPaquistão· #17 | Gold III | 167.781 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6033 | emmaPeru· #321 | Bronze III | 166.737 Ph/s | +6.620 Ph/s+4% | Sala: Abrir sala |
| 6034 | eduuhBrasil· #968 | Bronze III | 165.118 Ph/s | -7.543 Ph/s-5% | Sala: Abrir sala |
| 6035 | xkfdxMéxico· #438 | Silver I | 165.063 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6036 | kevvin9Argentina· #421 | Silver I | 163.098 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6037 | lemexvi322Argentina· #422 | Gold I | 163.054 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6038 | jrnetoBrasil· #969 | Silver I | 161.971 Ph/s | -1.769 Ph/s-2% | Sala: Abrir sala |
| 6039 | fr5nxArgentina· #423 | Gold I | 159.096 Ph/s | -42.020 Ph/s-27% | Sala: Abrir sala |
| 6040 | aninIndonésia· #1.315 | Silver II | 158.841 Ph/s | +909.477 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 6041 | omirsPeru· #322 | Silver I | 157.819 Ph/s | -20.139 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 6042 | farmadorBrasil· #970 | Silver I | 157.270 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6043 | kingsBangladesh· #18 | Silver I | 155.470 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6044 | lawson_hudsonIrã· #12 | Gold II | 154.541 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6045 | fredy777Indonésia· #1.316 | Silver II | 152.799 Ph/s | +5.151 Ph/s+4% | Sala: Abrir sala |
| 6046 | stokesharmonBrasil· #971 | Bronze II | 152.333 Ph/s | +3.158 Ph/s+3% | Sala: Abrir sala |
| 6047 | vadia1988Ucrânia· #218 | Platinum I | 151.365 Ph/s | -30.411 Eh/s-20.092% | Sala: Abrir sala |
| 6048 | nanapasapaPeru· #323 | Gold III | 151.157 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6049 | hansIndonésia· #1.317 | Silver I | 150.768 Ph/s | -3.478 Ph/s-3% | Sala: Abrir sala |
| 6050 | sannsannnUruguai· #25 | Gold III | 149.992 Ph/s | -5.820 Eh/s-3.881% | Sala: Abrir sala |
| 6051 | mtk1lefuBrasil· #972 | Gold I | 149.554 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6052 | manuelitoBolívia· #94 | Bronze I | 147.078 Ph/s | +68.857 Ph/s+47% | Sala: Abrir sala |
| 6053 | kevinmelgar777México· #439 | Bronze I | 146.084 Ph/s | +8.575 Ph/s+6% | Sala: Abrir sala |
| 6054 | nelsonEquador· #145 | Platinum I | 145.653 Ph/s | -19.990 Eh/s-13.725% | Sala: Abrir sala |
| 6055 | ragnarIndonésia· #1.318 | Gold I | 145.091 Ph/s | -6.303 Ph/s-5% | Sala: Abrir sala |
| 6056 | carlosBrasil· #973 | Platinum I | 143.877 Ph/s | -10.336 Ph/s-8% | Sala: Abrir sala |
| 6057 | valeMéxico· #440 | Bronze I | 143.808 Ph/s | -5.137 Ph/s-4% | Sala: Abrir sala |
| 6058 | kpopmartins52Brasil· #974 | Silver I | 141.212 Ph/s | +5.040 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 6059 | muchlisinIndonésia· #1.319 | Platinum III | 140.334 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 6060 | aprilIndonésia· #1.320 | Silver I | 140.107 Ph/s | -1.042 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
Poder167.781 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder166.737 Ph/sCrescimento+6.620 Ph/s+4%
Poder165.118 Ph/sCrescimento-7.543 Ph/s-5%
Poder165.063 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder163.098 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder163.054 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder161.971 Ph/sCrescimento-1.769 Ph/s-2%
Poder159.096 Ph/sCrescimento-42.020 Ph/s-27%
Poder158.841 Ph/sCrescimento+909.477 Th/s+1%
Poder157.819 Ph/sCrescimento-20.139 Th/s-1%
Poder157.270 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder155.470 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder154.541 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder152.799 Ph/sCrescimento+5.151 Ph/s+4%
Poder152.333 Ph/sCrescimento+3.158 Ph/s+3%
Poder151.365 Ph/sCrescimento-30.411 Eh/s-20.092%
Poder151.157 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder150.768 Ph/sCrescimento-3.478 Ph/s-3%
Poder149.992 Ph/sCrescimento-5.820 Eh/s-3.881%
Poder149.554 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder147.078 Ph/sCrescimento+68.857 Ph/s+47%
Poder146.084 Ph/sCrescimento+8.575 Ph/s+6%
Poder145.653 Ph/sCrescimento-19.990 Eh/s-13.725%
Poder145.091 Ph/sCrescimento-6.303 Ph/s-5%
Poder143.877 Ph/sCrescimento-10.336 Ph/s-8%
Poder143.808 Ph/sCrescimento-5.137 Ph/s-4%
Poder141.212 Ph/sCrescimento+5.040 Th/s+1%
Poder140.334 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder140.107 Ph/sCrescimento-1.042 Ph/s-1%