Poder250.898 Ph/sCrescimento-609.561 Th/s-1%
Minar y Ganar
CLASSIFICAÇÃO
| Posição | Usuário | Liga | Poder | Crescimento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 5971 | nayaIndonésia· #1.297 | Silver II | 250.898 Ph/s | -609.561 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5972 | 6a700507265daedca7ecIndonésia· #1.298 | Silver II | 249.999 Ph/s | -7.278 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5973 | alxEquador· #144 | Silver II | 249.742 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5974 | bishopgilesCoreia do Sul· #4 | Silver II | 249.581 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5975 | doblemColômbia· #249 | Silver II | 249.232 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5976 | grandalIndonésia· #1.299 | Platinum II | 248.835 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5977 | williamwilkersonPortugal· #43 | Silver II | 248.785 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5978 | josef26Venezuela· #313 | Silver II | 248.320 Ph/s | +247.320 Ph/s+100% | Sala: Abrir sala |
| 5979 | hallwhitneyPortugal· #44 | Silver II | 247.393 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5980 | houstonhoffmanCoreia do Sul· #5 | Silver II | 247.150 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5981 | calhountuckerIndonésia· #1.300 | Silver II | 247.132 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5982 | krlitsPeru· #319 | Silver II | 246.499 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5983 | charlyMéxico· #435 | Silver II | 246.254 Ph/s | +193.545 Ph/s+79% | Sala: Abrir sala |
| 5984 | francisespinozaLuxemburgo· #4 | Silver II | 245.537 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5985 | randolph7hoffmanTailândia· #19 | Silver II | 244.200 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5986 | osvauChile· #97 | Platinum I | 243.801 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5987 | utuyyCamboja· #2 | Silver II | 243.025 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5988 | barrettmontgomery7Malásia· #29 | Silver II | 242.771 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5989 | arton1Indonésia· #1.301 | Silver II | 241.783 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5990 | hensley9bucknerHong Kong, RAE da China· #1 | Silver II | 241.360 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5991 | alexitopEquador· #145 | Silver III | 240.950 Ph/s | +240.950 Ph/s+100% | Sala: Abrir sala |
| 5992 | shamsullah1França· #29 | Silver II | 239.212 Ph/s | -1.100 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5993 | dublonkIndonésia· #1.302 | Gold III | 238.438 Ph/s | -16.002 Eh/s-6.712% | Sala: Abrir sala |
| 5994 | prollrVenezuela· #314 | Platinum I | 236.430 Ph/s | -29.808 Eh/s-12.608% | Sala: Abrir sala |
| 5995 | polloasadoArgentina· #419 | Gold II | 234.544 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5996 | fernandaervanIndonésia· #1.303 | Gold III | 232.812 Ph/s | -15.443 Eh/s-6.634% | Sala: Abrir sala |
| 5997 | joao007xBrasil· #965 | Gold II | 227.242 Ph/s | +200.805 Ph/s+89% | Sala: Abrir sala |
| 5998 | santiagoarqVenezuela· #315 | Silver I | 224.463 Ph/s | +6.790 Ph/s+4% | Sala: Abrir sala |
| 5999 | kenshin45Venezuela· #316 | Gold III | 222.659 Ph/s | -935.970 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 6000 | matuttoBrasil· #966 | Gold II | 219.141 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
Poder249.999 Ph/sCrescimento-7.278 Th/s-1%
Poder249.742 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder249.581 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder249.232 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder248.835 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder248.785 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder248.320 Ph/sCrescimento+247.320 Ph/s+100%
Poder247.393 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder247.150 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder247.132 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder246.499 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder246.254 Ph/sCrescimento+193.545 Ph/s+79%
Poder245.537 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder244.200 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder243.801 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder243.025 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder242.771 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder241.783 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder241.360 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder240.950 Ph/sCrescimento+240.950 Ph/s+100%
Poder239.212 Ph/sCrescimento-1.100 Ph/s-1%
Poder238.438 Ph/sCrescimento-16.002 Eh/s-6.712%
Poder236.430 Ph/sCrescimento-29.808 Eh/s-12.608%
Poder234.544 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder232.812 Ph/sCrescimento-15.443 Eh/s-6.634%
Poder227.242 Ph/sCrescimento+200.805 Ph/s+89%
Poder224.463 Ph/sCrescimento+6.790 Ph/s+4%
Poder222.659 Ph/sCrescimento-935.970 Th/s-1%
Poder219.141 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%