Poder293.803 Ph/sCrescimento+50.923 Ph/s+18%
Minar y Ganar
CLASSIFICAÇÃO
| Posição | Usuário | Liga | Poder | Crescimento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 5941 | gastoncitoBrasil· #959 | Silver II | 293.803 Ph/s | +50.923 Ph/s+18% | Sala: Abrir sala |
| 5942 | satindicoChile· #96 | Silver III | 292.167 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5943 | nuryanaIndonésia· #1.292 | Platinum I | 284.975 Ph/s | -50.518 Eh/s-17.728% | Sala: Abrir sala |
| 5944 | petersonrodriquezBenin· #1 | Silver III | 280.010 Ph/s | +267.800 Ph/s+96% | Sala: Abrir sala |
| 5945 | reinhant13Indonésia· #1.293 | Gold III | 279.783 Ph/s | -16.247 Eh/s-5.807% | Sala: Abrir sala |
| 5946 | killoMongólia· #12 | Gold III | 279.027 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5947 | laplosPolônia· #26 | Gold III | 277.283 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5948 | frangonveEspanha· #266 | Platinum I | 276.875 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5949 | caiquepedriniBrasil· #960 | Gold III | 275.768 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5950 | jorge21pEquador· #142 | Silver III | 274.593 Ph/s | +268.431 Ph/s+98% | Sala: Abrir sala |
| 5951 | t1tanUcrânia· #217 | Gold III | 270.306 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5952 | ersaNoruega· #3 | Silver III | 269.690 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5953 | koiblueArgentina· #417 | Silver II | 267.620 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5954 | gitaIndonésia· #1.294 | Silver II | 267.508 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5955 | astiaIndonésia· #1.295 | Platinum I | 267.206 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5956 | samp15México· #434 | Platinum I | 266.689 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5957 | yandispoyIndonésia· #1.296 | Gold III | 266.027 Ph/s | +265.868 Ph/s+100% | Sala: Abrir sala |
| 5958 | cattaleyaVenezuela· #312 | Silver II | 264.770 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5959 | criptominerBrasil· #961 | Platinum II | 264.634 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5960 | fibyBrasil· #962 | Silver II | 263.798 Ph/s | +117.357 Ph/s+45% | Sala: Abrir sala |
| 5961 | elias13Bolívia· #94 | Silver II | 262.962 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5962 | zeroghoulPeru· #318 | Silver II | 262.388 Ph/s | -547.172 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5963 | rifmanEspanha· #267 | Titan II | 260.106 Ph/s | -2.916 Zh/s-1.121.025% | Sala: Abrir sala |
| 5964 | juanjoxColômbia· #248 | Silver III | 258.870 Ph/s | -118.302 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5965 | ingsemGuatemala· #30 | Platinum II | 252.858 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5966 | nayaIndonésia· #1.297 | Silver II | 250.898 Ph/s | -609.561 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5967 | 6a700507265daedca7ecIndonésia· #1.298 | Silver II | 249.999 Ph/s | -7.278 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5968 | alxEquador· #143 | Silver II | 249.742 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5969 | bishopgilesCoreia do Sul· #4 | Silver II | 249.581 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5970 | doblemColômbia· #249 | Silver II | 249.232 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
Poder292.167 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder284.975 Ph/sCrescimento-50.518 Eh/s-17.728%
Poder280.010 Ph/sCrescimento+267.800 Ph/s+96%
Poder279.783 Ph/sCrescimento-16.247 Eh/s-5.807%
Poder279.027 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder277.283 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder276.875 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder275.768 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder274.593 Ph/sCrescimento+268.431 Ph/s+98%
Poder270.306 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder269.690 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder267.620 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder267.508 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder267.206 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder266.689 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder266.027 Ph/sCrescimento+265.868 Ph/s+100%
Poder264.770 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder264.634 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder263.798 Ph/sCrescimento+117.357 Ph/s+45%
Poder262.962 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder262.388 Ph/sCrescimento-547.172 Th/s-1%
Poder260.106 Ph/sCrescimento-2.916 Zh/s-1.121.025%
Poder258.870 Ph/sCrescimento-118.302 Th/s-1%
Poder252.858 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder250.898 Ph/sCrescimento-609.561 Th/s-1%
Poder249.999 Ph/sCrescimento-7.278 Th/s-1%
Poder249.742 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder249.581 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder249.232 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%