Poder606.213 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICAÇÃO
| Posição | Usuário | Liga | Poder | Crescimento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 5821 | blundon330Colômbia· #244 | Silver III | 606.213 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5822 | ragilIndonésia· #1.252 | Silver III | 600.880 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5823 | sutisnaIndonésia· #1.253 | Silver III | 600.880 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5824 | abineIndonésia· #1.254 | Platinum I | 598.702 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5825 | bmbz96Indonésia· #1.255 | Silver III | 598.461 Ph/s | +1.052 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5826 | pattyEspanha· #262 | Silver III | 598.136 Ph/s | +1.111 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5827 | reyesleblancRepública Dominicana· #49 | Bronze I | 597.493 Ph/s | -682.890 Ph/s-115% | Sala: Abrir sala |
| 5828 | slashziinBrasil· #941 | Silver III | 595.968 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5829 | fitsmurstArgentina· #411 | Silver III | 594.756 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5830 | riggsdudleyArgentina· #412 | Silver III | 593.820 Ph/s | +574.395 Ph/s+97% | Sala: Abrir sala |
| 5831 | brian69Indonésia· #1.256 | Silver III | 590.386 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5832 | misakiEquador· #141 | Silver III | 580.974 Ph/s | +556.239 Ph/s+96% | Sala: Abrir sala |
| 5833 | mti0fg9mIndonésia· #1.257 | Silver III | 574.706 Ph/s | -25.074 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5834 | donovanIndonésia· #1.258 | Platinum I | 571.579 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5835 | srjimenezRepública Dominicana· #50 | Diamond III | 568.995 Ph/s | -1.000 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5836 | iwanovIndonésia· #1.259 | Silver III | 568.305 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5837 | alexespanaGuatemala· #29 | Silver III | 566.816 Ph/s | -2.370 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5838 | finauaiBrasil· #942 | Silver III | 564.350 Ph/s | +544.977 Ph/s+97% | Sala: Abrir sala |
| 5839 | sundariIndonésia· #1.260 | Silver III | 555.538 Ph/s | +4.129 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5840 | kimura76Cuba· #78 | Silver III | 554.335 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5841 | bastardoEspanha· #263 | Platinum II | 552.351 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5842 | andyArgentina· #413 | Silver III | 537.979 Ph/s | +22.593 Ph/s+5% | Sala: Abrir sala |
| 5843 | miauBrasil· #943 | Silver III | 535.653 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5844 | atmaIndonésia· #1.261 | Silver III | 535.137 Ph/s | +1.929 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5845 | joel2Angola· #9 | Gold III | 534.532 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5846 | jgrdc2Brasil· #944 | Gold I | 524.884 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5847 | greyabbotFilipinas· #20 | Gold II | 518.582 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5848 | detroitEstados Unidos· #80 | Platinum II | 517.688 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5849 | haxerzIndonésia· #1.262 | Silver III | 513.056 Ph/s | -472.118 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5850 | gooColômbia· #245 | Silver III | 511.639 Ph/s | +347.178 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
Poder600.880 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder600.880 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder598.702 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder598.461 Ph/sCrescimento+1.052 Ph/s+1%
Poder598.136 Ph/sCrescimento+1.111 Ph/s+1%
Poder597.493 Ph/sCrescimento-682.890 Ph/s-115%
Poder595.968 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder594.756 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder593.820 Ph/sCrescimento+574.395 Ph/s+97%
Poder590.386 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder580.974 Ph/sCrescimento+556.239 Ph/s+96%
Poder574.706 Ph/sCrescimento-25.074 Th/s-1%
Poder571.579 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder568.995 Ph/sCrescimento-1.000 Ph/s-1%
Poder568.305 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder566.816 Ph/sCrescimento-2.370 Ph/s-1%
Poder564.350 Ph/sCrescimento+544.977 Ph/s+97%
Poder555.538 Ph/sCrescimento+4.129 Ph/s+1%
Poder554.335 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder552.351 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder537.979 Ph/sCrescimento+22.593 Ph/s+5%
Poder535.653 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder535.137 Ph/sCrescimento+1.929 Ph/s+1%
Poder534.532 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder524.884 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder518.582 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder517.688 Ph/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder513.056 Ph/sCrescimento-472.118 Th/s-1%
Poder511.639 Ph/sCrescimento+347.178 Th/s+1%