Poder1.781 Eh/sCrescimento-171.510 Th/s-1%
Minar y Ganar
CLASSIFICAÇÃO
| Posição | Usuário | Liga | Poder | Crescimento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 5461 | juanEspanha· #249 | Gold II | 1.781 Eh/s | -171.510 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5462 | dvlneonBrasil· #900 | Gold III | 1.771 Eh/s | -11.505 Eh/s-650% | Sala: Abrir sala |
| 5463 | jesus1993Bolívia· #88 | Gold II | 1.765 Eh/s | -1.719 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5464 | putraIndonésia· #1.128 | Gold II | 1.765 Eh/s | -1.670 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5465 | xxobedxxGuatemala· #24 | Diamond II | 1.758 Eh/s | -612.625 Eh/s-34.854% | Sala: Abrir sala |
| 5466 | ferrellalvaradoIndonésia· #1.129 | Gold II | 1.753 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5467 | calongIndonésia· #1.130 | Platinum III | 1.751 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5468 | mikeÍndia· #63 | Gold II | 1.742 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5469 | roccossjArgentina· #384 | Gold I | 1.736 Eh/s | -19.193 Ph/s-2% | Sala: Abrir sala |
| 5470 | synmsterEstados Unidos· #77 | Diamond III | 1.732 Eh/s | -750.441 Eh/s-43.323% | Sala: Abrir sala |
| 5471 | arnold_goodmanIndonésia· #1.131 | Gold II | 1.730 Eh/s | -558.260 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5472 | zoldyxz10Chile· #91 | Gold II | 1.727 Eh/s | +224.143 Ph/s+13% | Sala: Abrir sala |
| 5473 | rizkykurIndonésia· #1.132 | Gold II | 1.724 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5474 | asimovArgentina· #385 | Gold I | 1.707 Eh/s | +186.635 Ph/s+11% | Sala: Abrir sala |
| 5475 | denbagusIndonésia· #1.133 | Gold II | 1.704 Eh/s | +1.021 Eh/s+60% | Sala: Abrir sala |
| 5476 | mushiPeru· #303 | Gold I | 1.699 Eh/s | +313.601 Ph/s+19% | Sala: Abrir sala |
| 5477 | alcineyBrasil· #901 | Gold II | 1.692 Eh/s | -15.320 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5478 | anmorruEspanha· #250 | Platinum III | 1.689 Eh/s | -177.313 Eh/s-10.499% | Sala: Abrir sala |
| 5479 | _xjojrasx_Venezuela· #276 | Gold I | 1.686 Eh/s | +6.395 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5480 | piquinoVenezuela· #277 | Gold I | 1.676 Eh/s | +20.898 Ph/s+2% | Sala: Abrir sala |
| 5481 | torUcrânia· #207 | Platinum III | 1.673 Eh/s | -191.367 Eh/s-11.439% | Sala: Abrir sala |
| 5482 | crocopionIndonésia· #1.134 | Platinum I | 1.672 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5483 | bagong99Indonésia· #1.135 | Gold II | 1.671 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5484 | hekutaMéxico· #415 | Gold II | 1.669 Eh/s | +396.512 Ph/s+24% | Sala: Abrir sala |
| 5485 | chiripaVenezuela· #278 | Gold I | 1.663 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5486 | drgIndonésia· #1.136 | Gold II | 1.663 Eh/s | -15.547 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5487 | mahcNicarágua· #10 | Gold I | 1.655 Eh/s | +5.036 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5488 | tolsArgentina· #386 | Gold I | 1.650 Eh/s | -7.159 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5489 | matias0xArgentina· #387 | Gold I | 1.648 Eh/s | -78.259 Ph/s-5% | Sala: Abrir sala |
| 5490 | tureliosColômbia· #233 | Gold I | 1.648 Eh/s | +20.373 Ph/s+2% | Sala: Abrir sala |
Poder1.771 Eh/sCrescimento-11.505 Eh/s-650%
Poder1.765 Eh/sCrescimento-1.719 Ph/s-1%
Poder1.765 Eh/sCrescimento-1.670 Ph/s-1%
Poder1.758 Eh/sCrescimento-612.625 Eh/s-34.854%
Poder1.753 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder1.751 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder1.742 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder1.736 Eh/sCrescimento-19.193 Ph/s-2%
Poder1.732 Eh/sCrescimento-750.441 Eh/s-43.323%
Poder1.730 Eh/sCrescimento-558.260 Th/s-1%
Poder1.727 Eh/sCrescimento+224.143 Ph/s+13%
Poder1.724 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder1.707 Eh/sCrescimento+186.635 Ph/s+11%
Poder1.704 Eh/sCrescimento+1.021 Eh/s+60%
Poder1.699 Eh/sCrescimento+313.601 Ph/s+19%
Poder1.692 Eh/sCrescimento-15.320 Ph/s-1%
Poder1.689 Eh/sCrescimento-177.313 Eh/s-10.499%
Poder1.686 Eh/sCrescimento+6.395 Ph/s+1%
Poder1.676 Eh/sCrescimento+20.898 Ph/s+2%
Poder1.673 Eh/sCrescimento-191.367 Eh/s-11.439%
Poder1.672 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder1.671 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder1.669 Eh/sCrescimento+396.512 Ph/s+24%
Poder1.663 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder1.663 Eh/sCrescimento-15.547 Ph/s-1%
Poder1.655 Eh/sCrescimento+5.036 Ph/s+1%
Poder1.650 Eh/sCrescimento-7.159 Ph/s-1%
Poder1.648 Eh/sCrescimento-78.259 Ph/s-5%
Poder1.648 Eh/sCrescimento+20.373 Ph/s+2%