Poder2.829 Eh/sCrescimento+508.578 Th/s+1%
Minar y Ganar
CLASSIFICAÇÃO
| Posição | Usuário | Liga | Poder | Crescimento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 5371 | jose12Brasil· #885 | Gold II | 2.829 Eh/s | +508.578 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5372 | sitoIndonésia· #1.109 | Gold II | 2.825 Eh/s | +267.185 Ph/s+10% | Sala: Abrir sala |
| 5373 | krulBielorrússia· #4 | Diamond I | 2.812 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5374 | djaylucckBrasil· #886 | Gold II | 2.772 Eh/s | +4.682 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5375 | miskatIndonésia· #1.110 | Diamond III | 2.771 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5376 | julianrnrArgentina· #371 | Gold III | 2.764 Eh/s | -221.213 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5377 | nurIndonésia· #1.111 | Diamond I | 2.728 Eh/s | -197.810 Eh/s-7.253% | Sala: Abrir sala |
| 5378 | chrstiansIndonésia· #1.112 | Gold II | 2.718 Eh/s | +2.593 Eh/s+96% | Sala: Abrir sala |
| 5379 | cheoboomEspanha· #246 | Gold II | 2.700 Eh/s | +98.985 Ph/s+4% | Sala: Abrir sala |
| 5380 | sandiIndonésia· #1.113 | Gold II | 2.691 Eh/s | +288.342 Ph/s+11% | Sala: Abrir sala |
| 5381 | tiagolopesBrasil· #887 | Gold II | 2.680 Eh/s | -614.508 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5382 | sr_spoilerParaguai· #17 | Gold II | 2.664 Eh/s | -230.583 Ph/s-9% | Sala: Abrir sala |
| 5383 | sm13Ucrânia· #206 | Gold II | 2.658 Eh/s | -34.276 Ph/s-2% | Sala: Abrir sala |
| 5384 | pilongo10Brasil· #888 | Gold II | 2.647 Eh/s | +4.933 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5385 | roswolfCuba· #71 | Gold II | 2.631 Eh/s | +36.588 Ph/s+2% | Sala: Abrir sala |
| 5386 | paula02República Dominicana· #42 | Gold II | 2.616 Eh/s | -3.028 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5387 | jesusveVenezuela· #271 | Gold II | 2.590 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5388 | gothexzChile· #89 | Gold II | 2.589 Eh/s | -4.633 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5389 | emersonBrasil· #889 | Gold II | 2.578 Eh/s | +2.520 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5390 | renalm7Indonésia· #1.114 | Gold II | 2.555 Eh/s | -335.820 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5391 | exarArgentina· #372 | Platinum II | 2.549 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5392 | colombia1983Equador· #124 | Gold II | 2.538 Eh/s | -12.838 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5393 | youwerPaíses Baixos· #8 | Gold II | 2.531 Eh/s | +183.226 Ph/s+8% | Sala: Abrir sala |
| 5394 | zlaegonlzMéxico· #414 | Titan III | 2.529 Eh/s | -72.411 Eh/s-2.863% | Sala: Abrir sala |
| 5395 | dbv8011México· #415 | Gold II | 2.527 Eh/s | +1.146 Eh/s+46% | Sala: Abrir sala |
| 5396 | immaxColômbia· #229 | Gold II | 2.516 Eh/s | -8.837 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5397 | diegardoChile· #90 | Gold II | 2.508 Eh/s | +416.003 Ph/s+17% | Sala: Abrir sala |
| 5398 | arpix639Espanha· #247 | Diamond I | 2.492 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5399 | embunbekuIndonésia· #1.115 | Gold II | 2.486 Eh/s | +241.638 Ph/s+10% | Sala: Abrir sala |
| 5400 | petersondouglasIndonésia· #1.116 | Gold II | 2.472 Eh/s | -2.001 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
Poder2.825 Eh/sCrescimento+267.185 Ph/s+10%
Poder2.812 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder2.772 Eh/sCrescimento+4.682 Ph/s+1%
Poder2.771 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder2.764 Eh/sCrescimento-221.213 Th/s-1%
Poder2.728 Eh/sCrescimento-197.810 Eh/s-7.253%
Poder2.718 Eh/sCrescimento+2.593 Eh/s+96%
Poder2.700 Eh/sCrescimento+98.985 Ph/s+4%
Poder2.691 Eh/sCrescimento+288.342 Ph/s+11%
Poder2.680 Eh/sCrescimento-614.508 Th/s-1%
Poder2.664 Eh/sCrescimento-230.583 Ph/s-9%
Poder2.658 Eh/sCrescimento-34.276 Ph/s-2%
Poder2.647 Eh/sCrescimento+4.933 Ph/s+1%
Poder2.631 Eh/sCrescimento+36.588 Ph/s+2%
Poder2.616 Eh/sCrescimento-3.028 Ph/s-1%
Poder2.590 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder2.589 Eh/sCrescimento-4.633 Ph/s-1%
Poder2.578 Eh/sCrescimento+2.520 Ph/s+1%
Poder2.555 Eh/sCrescimento-335.820 Th/s-1%
Poder2.549 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder2.538 Eh/sCrescimento-12.838 Ph/s-1%
Poder2.531 Eh/sCrescimento+183.226 Ph/s+8%
Poder2.529 Eh/sCrescimento-72.411 Eh/s-2.863%
Poder2.527 Eh/sCrescimento+1.146 Eh/s+46%
Poder2.516 Eh/sCrescimento-8.837 Ph/s-1%
Poder2.508 Eh/sCrescimento+416.003 Ph/s+17%
Poder2.492 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder2.486 Eh/sCrescimento+241.638 Ph/s+10%
Poder2.472 Eh/sCrescimento-2.001 Ph/s-1%