Poder3.142 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICAÇÃO
| Posição | Usuário | Liga | Poder | Crescimento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | latadepepsiceroChile· #88 | Gold II | 3.142 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5342 | revenFilipinas· #16 | Gold II | 3.125 Eh/s | +3.078 Eh/s+99% | Sala: Abrir sala |
| 5343 | yeagerIndonésia· #1.099 | Gold II | 3.118 Eh/s | +6.686 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5344 | sandiaaMéxico· #412 | Gold II | 3.094 Eh/s | -9.080 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5345 | kel0oBrasil· #879 | Gold II | 3.091 Eh/s | -512.750 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5346 | tgrowerBrasil· #880 | Gold II | 3.089 Eh/s | -1.581 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5347 | yukitheusBrasil· #881 | Platinum III | 3.083 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5348 | lfans_clanIndonésia· #1.100 | Gold II | 3.072 Eh/s | +64.023 Ph/s+3% | Sala: Abrir sala |
| 5349 | tdvMoldávia· #7 | Gold II | 3.052 Eh/s | +483.371 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5350 | arceusblocksPeru· #299 | Diamond III | 3.037 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5351 | ciki_cikiIndonésia· #1.101 | Gold III | 3.030 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5352 | amaxueMéxico· #413 | Gold II | 3.026 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5353 | raylawIndonésia· #1.102 | Platinum III | 3.014 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5354 | andre35Indonésia· #1.103 | Gold II | 2.999 Eh/s | +56.788 Ph/s+2% | Sala: Abrir sala |
| 5355 | monjahatIndonésia· #1.104 | Gold II | 2.988 Eh/s | -478.931 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5356 | thedoctorBrasil· #882 | Gold II | 2.988 Eh/s | -3.035 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5357 | angelus2094Equador· #123 | Gold II | 2.973 Eh/s | -1.738 Eh/s-59% | Sala: Abrir sala |
| 5358 | gus77avoVenezuela· #268 | Gold II | 2.972 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5359 | exoloidIndonésia· #1.105 | Gold II | 2.956 Eh/s | -22.350 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5360 | deadddmorozUcrânia· #205 | Gold II | 2.943 Eh/s | +95.595 Ph/s+4% | Sala: Abrir sala |
| 5361 | ilkonaItália· #30 | Platinum I | 2.940 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5362 | ocelotosytBrasil· #883 | Gold II | 2.923 Eh/s | +2.048 Eh/s+71% | Sala: Abrir sala |
| 5363 | xedgxVenezuela· #269 | Gold II | 2.922 Eh/s | -6.476 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5364 | sypher36Itália· #31 | Diamond II | 2.913 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5365 | iferlp15Honduras· #9 | Gold III | 2.908 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5366 | calderonIndonésia· #1.106 | Gold II | 2.906 Eh/s | +32.067 Th/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5367 | nazrielamelia03Indonésia· #1.107 | Gold II | 2.897 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5368 | gustavoBrasil· #884 | Gold II | 2.885 Eh/s | +2.819 Eh/s+98% | Sala: Abrir sala |
| 5369 | faozan73Indonésia· #1.108 | Gold II | 2.850 Eh/s | -2.244 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5370 | kchapaVenezuela· #270 | Silver III | 2.842 Eh/s | -6.622 Eh/s-234% | Sala: Abrir sala |
Poder3.125 Eh/sCrescimento+3.078 Eh/s+99%
Poder3.118 Eh/sCrescimento+6.686 Ph/s+1%
Poder3.094 Eh/sCrescimento-9.080 Ph/s-1%
Poder3.091 Eh/sCrescimento-512.750 Th/s-1%
Poder3.089 Eh/sCrescimento-1.581 Ph/s-1%
Poder3.083 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder3.072 Eh/sCrescimento+64.023 Ph/s+3%
Poder3.052 Eh/sCrescimento+483.371 Th/s+1%
Poder3.037 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder3.030 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder3.026 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder3.014 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder2.999 Eh/sCrescimento+56.788 Ph/s+2%
Poder2.988 Eh/sCrescimento-478.931 Th/s-1%
Poder2.988 Eh/sCrescimento-3.035 Ph/s-1%
Poder2.973 Eh/sCrescimento-1.738 Eh/s-59%
Poder2.972 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder2.956 Eh/sCrescimento-22.350 Th/s-1%
Poder2.943 Eh/sCrescimento+95.595 Ph/s+4%
Poder2.940 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder2.923 Eh/sCrescimento+2.048 Eh/s+71%
Poder2.922 Eh/sCrescimento-6.476 Ph/s-1%
Poder2.913 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder2.908 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder2.906 Eh/sCrescimento+32.067 Th/s+1%
Poder2.897 Eh/sCrescimento-500.000 Th/s-1%
Poder2.885 Eh/sCrescimento+2.819 Eh/s+98%
Poder2.850 Eh/sCrescimento-2.244 Ph/s-1%
Poder2.842 Eh/sCrescimento-6.622 Eh/s-234%