Poder5.651 Eh/sCrescimento-500.000 Th/s-1%
Minar y Ganar
CLASSIFICAÇÃO
| Posição | Usuário | Liga | Poder | Crescimento | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | sobirinIndonésia· #1.023 | Gold III | 5.651 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5102 | klebMéxico· #398 | Gold III | 5.643 Eh/s | -775.183 Th/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5103 | edyshinyMéxico· #399 | Gold I | 5.616 Eh/s | +229.900 Ph/s+5% | Sala: Abrir sala |
| 5104 | marcjajaEquador· #113 | Gold III | 5.595 Eh/s | -2.079 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5105 | 0xacatalepsyIndonésia· #1.024 | Gold III | 5.561 Eh/s | +1.056 Eh/s+19% | Sala: Abrir sala |
| 5106 | ichanreco86Indonésia· #1.025 | Gold III | 5.511 Eh/s | -4.583 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5107 | ui1Indonésia· #1.026 | Gold III | 5.506 Eh/s | -4.967 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5108 | drezinhoBrasil· #855 | Diamond I | 5.502 Eh/s | -519.906 Eh/s-9.450% | Sala: Abrir sala |
| 5109 | sintaIndonésia· #1.027 | Gold III | 5.489 Eh/s | -82.226 Ph/s-2% | Sala: Abrir sala |
| 5110 | dedemuhIndonésia· #1.028 | Gold III | 5.475 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5111 | franata_08Indonésia· #1.029 | Gold III | 5.474 Eh/s | +141.395 Ph/s+3% | Sala: Abrir sala |
| 5112 | yuseppeTurquia· #33 | Gold III | 5.474 Eh/s | +1.108 Ph/s+1% | Sala: Abrir sala |
| 5113 | yomzIndonésia· #1.030 | Gold III | 5.464 Eh/s | -53.485 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5114 | grrwr4543Equador· #114 | Gold III | 5.454 Eh/s | +909.172 Ph/s+17% | Sala: Abrir sala |
| 5115 | johngonzaVenezuela· #254 | Gold III | 5.441 Eh/s | +493.343 Ph/s+10% | Sala: Abrir sala |
| 5116 | kakekgilaIndonésia· #1.031 | Gold III | 5.430 Eh/s | -2.235 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5117 | mantap123_Indonésia· #1.032 | Gold III | 5.339 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5118 | asuCosta Rica· #20 | Gold III | 5.334 Eh/s | -1.179 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5119 | temkinUcrânia· #198 | Gold III | 5.325 Eh/s | +348.949 Ph/s+7% | Sala: Abrir sala |
| 5120 | napolitanitoMéxico· #400 | Gold II | 5.303 Eh/s | -1.741 Eh/s-33% | Sala: Abrir sala |
| 5121 | primadaIndonésia· #1.033 | Platinum III | 5.281 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5122 | aguspIndonésia· #1.034 | Gold III | 5.271 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5123 | adyakurozIndonésia· #1.035 | Gold III | 5.238 Eh/s | -1.669 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5124 | yoarIndonésia· #1.036 | Gold III | 5.192 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5125 | vigaristaBrasil· #856 | Gold III | 5.138 Eh/s | +5.043 Eh/s+99% | Sala: Abrir sala |
| 5126 | fajarIndonésia· #1.037 | Diamond II | 5.113 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
| 5127 | arrrIndonésia· #1.038 | Gold III | 5.058 Eh/s | -1.030 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5128 | jose_gamboaVenezuela· #255 | Gold III | 5.015 Eh/s | -32.996 Ph/s-1% | Sala: Abrir sala |
| 5129 | fakintoshArgentina· #353 | Gold II | 4.994 Eh/s | -13.397 Eh/s-269% | Sala: Abrir sala |
| 5130 | zxcroIndonésia· #1.039 | Gold III | 4.975 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Sala: Abrir sala |
Poder5.643 Eh/sCrescimento-775.183 Th/s-1%
Poder5.616 Eh/sCrescimento+229.900 Ph/s+5%
Poder5.595 Eh/sCrescimento-2.079 Ph/s-1%
Poder5.561 Eh/sCrescimento+1.056 Eh/s+19%
Poder5.511 Eh/sCrescimento-4.583 Ph/s-1%
Poder5.506 Eh/sCrescimento-4.967 Ph/s-1%
Poder5.502 Eh/sCrescimento-519.906 Eh/s-9.450%
Poder5.489 Eh/sCrescimento-82.226 Ph/s-2%
Poder5.475 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder5.474 Eh/sCrescimento+141.395 Ph/s+3%
Poder5.474 Eh/sCrescimento+1.108 Ph/s+1%
Poder5.464 Eh/sCrescimento-53.485 Ph/s-1%
Poder5.454 Eh/sCrescimento+909.172 Ph/s+17%
Poder5.441 Eh/sCrescimento+493.343 Ph/s+10%
Poder5.430 Eh/sCrescimento-2.235 Ph/s-1%
Poder5.339 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder5.334 Eh/sCrescimento-1.179 Ph/s-1%
Poder5.325 Eh/sCrescimento+348.949 Ph/s+7%
Poder5.303 Eh/sCrescimento-1.741 Eh/s-33%
Poder5.281 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder5.271 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder5.238 Eh/sCrescimento-1.669 Ph/s-1%
Poder5.192 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder5.138 Eh/sCrescimento+5.043 Eh/s+99%
Poder5.113 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%
Poder5.058 Eh/sCrescimento-1.030 Ph/s-1%
Poder5.015 Eh/sCrescimento-32.996 Ph/s-1%
Poder4.994 Eh/sCrescimento-13.397 Eh/s-269%
Poder4.975 Eh/sCrescimento0.000 Gh/s0%