Moc27.957 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 6271 | joinklasBoliwia· #100 | Gold II | 27.957 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6272 | bamboo87Ukraina· #224 | Gold I | 27.849 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6273 | colinMeksyk· #456 | Bronze I | 27.583 Ph/s | +25.986 Ph/s+95% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6274 | aedaaIndie· #70 | Bronze I | 26.820 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6275 | ikegoMeksyk· #457 | Gold I | 26.714 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6276 | jentil11Indonezja· #1378 | Silver III | 26.393 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6277 | silehIndonezja· #1379 | Silver III | 26.231 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6278 | zwelakhengcob1810Republika Południowej Afryki· #9 | Gold I | 26.148 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6279 | samaelMeksyk· #458 | Bronze I | 26.051 Ph/s | -264.105 Th/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6280 | catorceHiszpania· #275 | Gold III | 25.920 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6281 | ekoprasIndonezja· #1380 | Gold II | 25.635 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6282 | riyan25Bangladesz· #20 | Gold I | 25.561 Ph/s | -1.273 Eh/s-4979% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6283 | eluaiBrazylia· #1000 | Gold I | 24.896 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6284 | deuseldKuba· #83 | Silver III | 24.817 Ph/s | -618.512 Ph/s-2493% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6285 | carlidosWenezuela· #338 | Gold I | 24.766 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6286 | luffyaaaKuba· #84 | Bronze II | 24.673 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6287 | skrillexWenezuela· #339 | Gold I | 24.655 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6288 | ibalisitikMeksyk· #459 | Bronze I | 24.248 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6289 | fernandezcooperSingapur· #8 | Bronze I | 23.541 Ph/s | +9.434 Ph/s+41% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6290 | lolotoxi0Argentyna· #447 | Bronze I | 22.984 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6291 | cmjayPeru· #333 | Bronze I | 22.784 Ph/s | +6.684 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6292 | snmason22Stany Zjednoczone· #85 | Gold I | 22.690 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6293 | lreyes37Nikaragua· #13 | Gold II | 22.325 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6294 | thiago90Wenezuela· #340 | Gold II | 21.211 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6295 | bila02Indonezja· #1381 | Silver III | 21.006 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6296 | pugelanIndonezja· #1382 | Silver III | 20.841 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6297 | hellIndonezja· #1383 | Gold I | 20.399 Ph/s | -30.851 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6298 | tamesisEkwador· #148 | Silver III | 20.144 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6299 | gustPakistan· #19 | Bronze II | 20.133 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6300 | luffywIndonezja· #1384 | Silver II | 20.096 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc27.849 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc27.583 Ph/sWzrost+25.986 Ph/s+95%
Moc26.820 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc26.714 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc26.393 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc26.231 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc26.148 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc26.051 Ph/sWzrost-264.105 Th/s-2%
Moc25.920 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc25.635 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc25.561 Ph/sWzrost-1.273 Eh/s-4979%
Moc24.896 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc24.817 Ph/sWzrost-618.512 Ph/s-2493%
Moc24.766 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc24.673 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc24.655 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc24.248 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc23.541 Ph/sWzrost+9.434 Ph/s+41%
Moc22.984 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc22.784 Ph/sWzrost+6.684 Th/s+1%
Moc22.690 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc22.325 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc21.211 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc21.006 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc20.841 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc20.399 Ph/sWzrost-30.851 Th/s-1%
Moc20.144 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc20.133 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc20.096 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%