Moc65.901 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 6181 | gustavoBrazylia· #987 | Gold II | 65.901 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6182 | matterofopinionAustralia· #8 | Gold II | 64.766 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6183 | kaiolucasBrazylia· #988 | Gold II | 63.717 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6184 | megalodonIndonezja· #1352 | Platinum I | 62.671 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6185 | kamuyArgentyna· #440 | Silver III | 62.532 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6186 | mister_jayRepublika Południowej Afryki· #8 | Bronze III | 61.217 Ph/s | -105.563 Ph/s-173% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6187 | myghtPeru· #330 | Platinum III | 60.659 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6188 | lester89Kuba· #81 | Gold I | 60.514 Ph/s | -68.628 Ph/s-114% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6189 | ferdyseptaIndonezja· #1353 | Bronze III | 59.412 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6190 | pepasbq46Meksyk· #449 | Gold III | 58.492 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6191 | demonknifeUkraina· #223 | Silver III | 58.410 Ph/s | -575.764 Ph/s-986% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6192 | juarezwashingtonIndonezja· #1354 | Gold II | 57.213 Ph/s | -2.726 Ph/s-5% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6193 | katarinaWenezuela· #333 | Silver III | 56.888 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6194 | tattoBoliwia· #97 | Gold II | 56.841 Ph/s | -3.501 Eh/s-6159% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6195 | ntsIndonezja· #1355 | Gold II | 56.409 Ph/s | -1.614 Eh/s-2861% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6196 | ronyfrnandrdzIndonezja· #1356 | Gold III | 56.114 Ph/s | -4.231 Ph/s-8% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6197 | dixon_hansleyBangladesz· #19 | Platinum I | 56.000 Ph/s | -49.995 Eh/s-89 278% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6198 | dimaswahIndonezja· #1357 | Gold I | 55.465 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6199 | billy552Stany Zjednoczone· #84 | Gold I | 55.108 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6200 | allbatrozBrazylia· #989 | Gold I | 54.497 Ph/s | -776.345 Th/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6201 | criptogananciasWenezuela· #334 | Gold I | 54.093 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6202 | irafanmaulanIndonezja· #1358 | Gold III | 53.940 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6203 | frannsoArgentyna· #441 | Diamond III | 53.759 Ph/s | -38.480 Ph/s-72% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6204 | kidozethIndonezja· #1359 | Gold II | 53.646 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6205 | azkan183Indonezja· #1360 | Bronze III | 53.262 Ph/s | +51.826 Ph/s+98% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6206 | crick101Salwador· #39 | Bronze III | 53.128 Ph/s | +51.863 Ph/s+98% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6207 | mangueiraBrazylia· #990 | Gold I | 52.746 Ph/s | -1.280 Eh/s-2427% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6208 | cl4ytaoBrazylia· #991 | Gold II | 51.984 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6209 | ixhanIndonezja· #1361 | Bronze III | 51.539 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6210 | viyandiscjokeyIndonezja· #1362 | Gold I | 51.376 Ph/s | -1.091 Eh/s-2124% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc64.766 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc63.717 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc62.671 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc62.532 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc61.217 Ph/sWzrost-105.563 Ph/s-173%
Moc60.659 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc60.514 Ph/sWzrost-68.628 Ph/s-114%
Moc59.412 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc58.492 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc58.410 Ph/sWzrost-575.764 Ph/s-986%
Moc57.213 Ph/sWzrost-2.726 Ph/s-5%
Moc56.888 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc56.841 Ph/sWzrost-3.501 Eh/s-6159%
Moc56.409 Ph/sWzrost-1.614 Eh/s-2861%
Moc56.114 Ph/sWzrost-4.231 Ph/s-8%
Moc56.000 Ph/sWzrost-49.995 Eh/s-89 278%
Moc55.465 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc55.108 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc54.497 Ph/sWzrost-776.345 Th/s-2%
Moc54.093 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc53.940 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc53.759 Ph/sWzrost-38.480 Ph/s-72%
Moc53.646 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc53.262 Ph/sWzrost+51.826 Ph/s+98%
Moc53.128 Ph/sWzrost+51.863 Ph/s+98%
Moc52.746 Ph/sWzrost-1.280 Eh/s-2427%
Moc51.984 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc51.539 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc51.376 Ph/sWzrost-1.091 Eh/s-2124%