Moc80.758 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 6151 | isaacDominikana· #54 | Gold I | 80.758 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6152 | josyarHonduras· #11 | Bronze III | 80.543 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6153 | rafittaxdMeksyk· #445 | Gold II | 80.036 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6154 | tottyBrazylia· #983 | Gold I | 79.503 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6155 | makishi_luciferArgentyna· #437 | Gold III | 79.065 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6156 | zahirArgentyna· #438 | Bronze III | 79.008 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6157 | elixxMeksyk· #446 | Bronze I | 78.624 Ph/s | -2.170 Ph/s-3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6158 | yolandaIndonezja· #1345 | Bronze III | 77.401 Ph/s | -1.480 Ph/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6159 | azediin_Brazylia· #984 | Gold I | 77.231 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6160 | dhyegoBrazylia· #985 | Gold III | 76.637 Ph/s | -2.970 Ph/s-4% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6161 | jawaIndonezja· #1346 | Gold III | 76.447 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6162 | king_12Meksyk· #447 | Bronze I | 76.137 Ph/s | +25.637 Ph/s+34% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6163 | delgadoIndonezja· #1347 | Gold III | 75.416 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6164 | kenny_yxmArgentyna· #439 | Bronze III | 75.224 Ph/s | -248.599 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6165 | frankyKolumbia· #254 | Bronze I | 74.687 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6166 | rollerangolaAngola· #10 | Gold II | 74.085 Ph/s | -2.408 Ph/s-4% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6167 | dyoBrazylia· #986 | Gold II | 73.953 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6168 | hansilloPeru· #329 | Bronze III | 72.795 Ph/s | +919.118 Th/s+2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6169 | hidayaIndonezja· #1348 | Bronze III | 72.003 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6170 | abdragonoidMeksyk· #448 | Gold III | 71.783 Ph/s | -6.183 Eh/s-8613% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6171 | smarsIndonezja· #1349 | Gold I | 71.747 Ph/s | -1.102 Eh/s-1536% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6172 | uurrrmaidIndonezja· #1350 | Gold II | 71.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6173 | mostercParagwaj· #21 | Gold I | 71.297 Ph/s | -129.150 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6174 | jurisk1970Łotwa· #6 | Bronze III | 70.912 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6175 | 662b98406999adeb7cdaBoliwia· #96 | Silver III | 70.851 Ph/s | -562.461 Ph/s-794% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6176 | dinujaSri Lanka· #2 | Gold III | 69.912 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6177 | camKolumbia· #255 | Gold II | 69.073 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6178 | rimuru98119715Nigeria· #8 | Gold I | 68.951 Ph/s | -1.566 Eh/s-2271% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6179 | bluefon_ytCzechy· #31 | Gold II | 68.497 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6180 | thexarIndonezja· #1351 | Silver III | 66.154 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc80.543 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc80.036 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc79.503 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc79.065 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc79.008 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc78.624 Ph/sWzrost-2.170 Ph/s-3%
Moc77.401 Ph/sWzrost-1.480 Ph/s-2%
Moc77.231 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc76.637 Ph/sWzrost-2.970 Ph/s-4%
Moc76.447 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc76.137 Ph/sWzrost+25.637 Ph/s+34%
Moc75.416 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc75.224 Ph/sWzrost-248.599 Th/s-1%
Moc74.687 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc74.085 Ph/sWzrost-2.408 Ph/s-4%
Moc73.953 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc72.795 Ph/sWzrost+919.118 Th/s+2%
Moc72.003 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc71.783 Ph/sWzrost-6.183 Eh/s-8613%
Moc71.747 Ph/sWzrost-1.102 Eh/s-1536%
Moc71.337 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc71.297 Ph/sWzrost-129.150 Th/s-1%
Moc70.912 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc70.851 Ph/sWzrost-562.461 Ph/s-794%
Moc69.912 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc69.073 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc68.951 Ph/sWzrost-1.566 Eh/s-2271%
Moc68.497 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc66.154 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%