Moc149.992 Ph/sWzrost-5.820 Eh/s-3881%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | sannsannnUrugwaj· #25 | Gold III | 149.992 Ph/s | -5.820 Eh/s-3881% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6062 | mtk1lefuBrazylia· #975 | Gold I | 149.554 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6063 | manuelitoBoliwia· #96 | Bronze I | 147.078 Ph/s | +68.857 Ph/s+47% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6064 | kevinmelgar777Meksyk· #441 | Bronze I | 146.084 Ph/s | +8.575 Ph/s+6% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6065 | nelsonEkwador· #146 | Platinum I | 145.653 Ph/s | -19.990 Eh/s-13 725% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6066 | ragnarIndonezja· #1318 | Gold I | 145.091 Ph/s | -6.303 Ph/s-5% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6067 | carlosBrazylia· #976 | Platinum I | 143.877 Ph/s | -10.336 Ph/s-8% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6068 | valeMeksyk· #442 | Bronze I | 143.808 Ph/s | -5.137 Ph/s-4% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6069 | kpopmartins52Brazylia· #977 | Silver I | 141.212 Ph/s | +5.040 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6070 | muchlisinIndonezja· #1319 | Platinum III | 140.334 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6071 | aprilIndonezja· #1320 | Silver I | 140.107 Ph/s | -1.042 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6072 | cryptocarPeru· #324 | Gold III | 139.424 Ph/s | +20.234 Ph/s+15% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6073 | ageykoUkraina· #219 | Silver I | 139.140 Ph/s | -3.319 Ph/s-3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6074 | punyagustiIndonezja· #1321 | Silver I | 137.165 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6075 | otbfelPeru· #325 | Bronze I | 135.420 Ph/s | -7.219 Ph/s-6% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6076 | charly77117Meksyk· #443 | Silver II | 134.280 Ph/s | +5.734 Ph/s+5% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6077 | eliecersaPanama· #38 | Gold II | 134.181 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6078 | agielIndonezja· #1322 | Silver I | 133.163 Ph/s | +131.585 Ph/s+99% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6079 | zrsIndonezja· #1323 | Gold II | 132.160 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6080 | maowolfHiszpania· #271 | Silver I | 131.896 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6081 | danielaKolumbia· #251 | Gold III | 131.141 Ph/s | -10.906 Eh/s-8317% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6082 | mendezhallFilipiny· #22 | Gold III | 130.905 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6083 | sacyIndonezja· #1324 | Gold III | 130.389 Ph/s | -4.249 Eh/s-3259% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6084 | korArgentyna· #425 | Gold II | 130.155 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6085 | aditya15Indonezja· #1325 | Silver I | 130.100 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6086 | natashaWenezuela· #326 | Silver I | 127.914 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6087 | marixWenezuela· #327 | Gold I | 127.795 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6088 | arthurSingapur· #6 | Platinum II | 127.435 Ph/s | -100.882 Eh/s-79 163% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6089 | rio777vlrBrazylia· #978 | Gold I | 125.837 Ph/s | -1.120 Eh/s-891% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6090 | chrstiansIndonezja· #1326 | Gold II | 125.229 Ph/s | -2.688 Eh/s-2147% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc149.554 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc147.078 Ph/sWzrost+68.857 Ph/s+47%
Moc146.084 Ph/sWzrost+8.575 Ph/s+6%
Moc145.653 Ph/sWzrost-19.990 Eh/s-13 725%
Moc145.091 Ph/sWzrost-6.303 Ph/s-5%
Moc143.877 Ph/sWzrost-10.336 Ph/s-8%
Moc143.808 Ph/sWzrost-5.137 Ph/s-4%
Moc141.212 Ph/sWzrost+5.040 Th/s+1%
Moc140.334 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc140.107 Ph/sWzrost-1.042 Ph/s-1%
Moc139.424 Ph/sWzrost+20.234 Ph/s+15%
Moc139.140 Ph/sWzrost-3.319 Ph/s-3%
Moc137.165 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc135.420 Ph/sWzrost-7.219 Ph/s-6%
Moc134.280 Ph/sWzrost+5.734 Ph/s+5%
Moc134.181 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc133.163 Ph/sWzrost+131.585 Ph/s+99%
Moc132.160 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc131.896 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc131.141 Ph/sWzrost-10.906 Eh/s-8317%
Moc130.905 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc130.389 Ph/sWzrost-4.249 Eh/s-3259%
Moc130.155 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc130.100 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc127.914 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc127.795 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc127.435 Ph/sWzrost-100.882 Eh/s-79 163%
Moc125.837 Ph/sWzrost-1.120 Eh/s-891%
Moc125.229 Ph/sWzrost-2.688 Eh/s-2147%