Moc168.752 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 6031 | yurailvanaIndonezja· #1314 | Gold II | 168.752 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6032 | mohsinhayatPakistan· #17 | Gold III | 167.781 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6033 | emmaPeru· #321 | Bronze III | 166.737 Ph/s | +6.620 Ph/s+4% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6034 | eduuhBrazylia· #968 | Bronze III | 165.118 Ph/s | -7.543 Ph/s-5% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6035 | xkfdxMeksyk· #438 | Silver I | 165.063 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6036 | kevvin9Argentyna· #421 | Silver I | 163.098 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6037 | lemexvi322Argentyna· #422 | Gold I | 163.054 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6038 | jrnetoBrazylia· #969 | Silver I | 161.971 Ph/s | -1.769 Ph/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6039 | fr5nxArgentyna· #423 | Gold I | 159.096 Ph/s | -42.020 Ph/s-27% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6040 | aninIndonezja· #1315 | Silver II | 158.841 Ph/s | +909.477 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6041 | omirsPeru· #322 | Silver I | 157.819 Ph/s | -20.139 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6042 | farmadorBrazylia· #970 | Silver I | 157.270 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6043 | kingsBangladesz· #18 | Silver I | 155.470 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6044 | lawson_hudsonIran· #12 | Gold II | 154.541 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6045 | fredy777Indonezja· #1316 | Silver II | 152.799 Ph/s | +5.151 Ph/s+4% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6046 | stokesharmonBrazylia· #971 | Bronze II | 152.333 Ph/s | +3.158 Ph/s+3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6047 | vadia1988Ukraina· #218 | Platinum I | 151.365 Ph/s | -30.411 Eh/s-20 092% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6048 | nanapasapaPeru· #323 | Gold III | 151.157 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6049 | hansIndonezja· #1317 | Silver I | 150.768 Ph/s | -3.478 Ph/s-3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6050 | sannsannnUrugwaj· #25 | Gold III | 149.992 Ph/s | -5.820 Eh/s-3881% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6051 | mtk1lefuBrazylia· #972 | Gold I | 149.554 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6052 | manuelitoBoliwia· #94 | Bronze I | 147.078 Ph/s | +68.857 Ph/s+47% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6053 | kevinmelgar777Meksyk· #439 | Bronze I | 146.084 Ph/s | +8.575 Ph/s+6% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6054 | nelsonEkwador· #145 | Platinum I | 145.653 Ph/s | -19.990 Eh/s-13 725% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6055 | ragnarIndonezja· #1318 | Gold I | 145.091 Ph/s | -6.303 Ph/s-5% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6056 | carlosBrazylia· #973 | Platinum I | 143.877 Ph/s | -10.336 Ph/s-8% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6057 | valeMeksyk· #440 | Bronze I | 143.808 Ph/s | -5.137 Ph/s-4% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6058 | kpopmartins52Brazylia· #974 | Silver I | 141.212 Ph/s | +5.040 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6059 | muchlisinIndonezja· #1319 | Platinum III | 140.334 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6060 | aprilIndonezja· #1320 | Silver I | 140.107 Ph/s | -1.042 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc167.781 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc166.737 Ph/sWzrost+6.620 Ph/s+4%
Moc165.118 Ph/sWzrost-7.543 Ph/s-5%
Moc165.063 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc163.098 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc163.054 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc161.971 Ph/sWzrost-1.769 Ph/s-2%
Moc159.096 Ph/sWzrost-42.020 Ph/s-27%
Moc158.841 Ph/sWzrost+909.477 Th/s+1%
Moc157.819 Ph/sWzrost-20.139 Th/s-1%
Moc157.270 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc155.470 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc154.541 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc152.799 Ph/sWzrost+5.151 Ph/s+4%
Moc152.333 Ph/sWzrost+3.158 Ph/s+3%
Moc151.365 Ph/sWzrost-30.411 Eh/s-20 092%
Moc151.157 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc150.768 Ph/sWzrost-3.478 Ph/s-3%
Moc149.992 Ph/sWzrost-5.820 Eh/s-3881%
Moc149.554 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc147.078 Ph/sWzrost+68.857 Ph/s+47%
Moc146.084 Ph/sWzrost+8.575 Ph/s+6%
Moc145.653 Ph/sWzrost-19.990 Eh/s-13 725%
Moc145.091 Ph/sWzrost-6.303 Ph/s-5%
Moc143.877 Ph/sWzrost-10.336 Ph/s-8%
Moc143.808 Ph/sWzrost-5.137 Ph/s-4%
Moc141.212 Ph/sWzrost+5.040 Th/s+1%
Moc140.334 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc140.107 Ph/sWzrost-1.042 Ph/s-1%