Moc232.812 Ph/sWzrost-15.443 Eh/s-6634%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | fernandaervanIndonezja· #1303 | Gold III | 232.812 Ph/s | -15.443 Eh/s-6634% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6002 | joao007xBrazylia· #966 | Gold II | 227.242 Ph/s | +200.805 Ph/s+89% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6003 | santiagoarqWenezuela· #315 | Silver I | 224.463 Ph/s | +6.790 Ph/s+4% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6004 | kenshin45Wenezuela· #316 | Gold III | 222.659 Ph/s | -935.970 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6005 | matuttoBrazylia· #967 | Gold II | 219.141 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6006 | captainredIndonezja· #1304 | Gold III | 218.599 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6007 | axeljrpArgentyna· #420 | Silver I | 218.162 Ph/s | -424.377 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6008 | sodihWenezuela· #317 | Silver II | 217.374 Ph/s | +206.571 Ph/s+96% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6009 | jonDominikana· #52 | Silver III | 217.291 Ph/s | -10.800 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6010 | ilixx24Indonezja· #1305 | Gold II | 217.040 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6011 | netzuMeksyk· #438 | Silver II | 216.992 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6012 | yukatime07Indonezja· #1306 | Gold III | 216.927 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6013 | chaiothanuserIndie· #66 | Gold II | 215.461 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6014 | auiIndonezja· #1307 | Gold III | 212.990 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6015 | piracifireParagwaj· #20 | Silver I | 212.517 Ph/s | -2.049 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6016 | indramrIndonezja· #1308 | Silver II | 209.313 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6017 | kurtzkillerIndonezja· #1309 | Gold III | 206.615 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6018 | tornesvgKolumbia· #250 | Gold III | 205.954 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6019 | dunzz10Indonezja· #1310 | Platinum I | 201.022 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6020 | versace10101Wenezuela· #318 | Bronze III | 200.280 Ph/s | +34.757 Ph/s+18% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6021 | novicePeru· #320 | Gold I | 195.048 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6022 | doritaWenezuela· #319 | Silver I | 192.507 Ph/s | -1.855 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6023 | josedanielHiszpania· #270 | Gold II | 191.652 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6024 | franrogueWenezuela· #320 | Silver II | 190.413 Ph/s | -6.643 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6025 | nekroWenezuela· #321 | Gold I | 189.924 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6026 | dalkisonBrazylia· #968 | Gold III | 188.626 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6027 | casrockWenezuela· #322 | Silver II | 183.321 Ph/s | +177.516 Ph/s+97% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6028 | homieAlgieria· #13 | Gold III | 183.287 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6029 | bluoulooWenezuela· #323 | Gold III | 182.899 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6030 | arisitaArgentyna· #421 | Diamond I | 182.784 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc227.242 Ph/sWzrost+200.805 Ph/s+89%
Moc224.463 Ph/sWzrost+6.790 Ph/s+4%
Moc222.659 Ph/sWzrost-935.970 Th/s-1%
Moc219.141 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc218.599 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc218.162 Ph/sWzrost-424.377 Th/s-1%
Moc217.374 Ph/sWzrost+206.571 Ph/s+96%
Moc217.291 Ph/sWzrost-10.800 Th/s-1%
Moc217.040 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc216.992 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc216.927 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc215.461 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc212.990 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc212.517 Ph/sWzrost-2.049 Ph/s-1%
Moc209.313 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc206.615 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc205.954 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc201.022 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc200.280 Ph/sWzrost+34.757 Ph/s+18%
Moc195.048 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc192.507 Ph/sWzrost-1.855 Ph/s-1%
Moc191.652 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc190.413 Ph/sWzrost-6.643 Th/s-1%
Moc189.924 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc188.626 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc183.321 Ph/sWzrost+177.516 Ph/s+97%
Moc183.287 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc182.899 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc182.784 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%