Moc248.835 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 5971 | grandalIndonezja· #1299 | Platinum II | 248.835 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5972 | williamwilkersonPortugalia· #43 | Silver II | 248.785 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5973 | josef26Wenezuela· #313 | Silver II | 248.320 Ph/s | +247.320 Ph/s+100% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5974 | hallwhitneyPortugalia· #44 | Silver II | 247.393 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5975 | houstonhoffmanKorea Południowa· #5 | Silver II | 247.150 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5976 | calhountuckerIndonezja· #1300 | Silver II | 247.132 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5977 | krlitsPeru· #319 | Silver II | 246.499 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5978 | charlyMeksyk· #435 | Silver II | 246.254 Ph/s | +193.545 Ph/s+79% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5979 | francisespinozaLuksemburg· #4 | Silver II | 245.537 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5980 | randolph7hoffmanTajlandia· #19 | Silver II | 244.200 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5981 | osvauChile· #97 | Platinum I | 243.801 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5982 | utuyyKambodża· #2 | Silver II | 243.025 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5983 | barrettmontgomery7Malezja· #29 | Silver II | 242.771 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5984 | arton1Indonezja· #1301 | Silver II | 241.783 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5985 | hensley9bucknerSRA Hongkong (Chiny)· #1 | Silver II | 241.360 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5986 | alexitopEkwador· #144 | Silver III | 240.950 Ph/s | +240.950 Ph/s+100% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5987 | shamsullah1Francja· #29 | Silver II | 239.212 Ph/s | -1.100 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5988 | dublonkIndonezja· #1302 | Gold III | 238.438 Ph/s | -16.002 Eh/s-6712% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5989 | prollrWenezuela· #314 | Platinum I | 236.430 Ph/s | -29.808 Eh/s-12 608% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5990 | polloasadoArgentyna· #418 | Gold II | 234.544 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5991 | fernandaervanIndonezja· #1303 | Gold III | 232.812 Ph/s | -15.443 Eh/s-6634% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5992 | joao007xBrazylia· #963 | Gold II | 227.242 Ph/s | +200.805 Ph/s+89% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5993 | santiagoarqWenezuela· #315 | Silver I | 224.463 Ph/s | +6.790 Ph/s+4% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5994 | kenshin45Wenezuela· #316 | Gold III | 222.659 Ph/s | -935.970 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5995 | matuttoBrazylia· #964 | Gold II | 219.141 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5996 | captainredIndonezja· #1304 | Gold III | 218.599 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5997 | axeljrpArgentyna· #419 | Silver I | 218.162 Ph/s | -424.377 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5998 | sodihWenezuela· #317 | Silver II | 217.374 Ph/s | +206.571 Ph/s+96% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5999 | jonDominikana· #52 | Silver III | 217.291 Ph/s | -10.800 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 6000 | ilixx24Indonezja· #1305 | Gold II | 217.040 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc248.785 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc248.320 Ph/sWzrost+247.320 Ph/s+100%
Moc247.393 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc247.150 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc247.132 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc246.499 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc246.254 Ph/sWzrost+193.545 Ph/s+79%
Moc245.537 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc244.200 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc243.801 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc243.025 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc242.771 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc241.783 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc241.360 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc240.950 Ph/sWzrost+240.950 Ph/s+100%
Moc239.212 Ph/sWzrost-1.100 Ph/s-1%
Moc238.438 Ph/sWzrost-16.002 Eh/s-6712%
Moc236.430 Ph/sWzrost-29.808 Eh/s-12 608%
Moc234.544 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc232.812 Ph/sWzrost-15.443 Eh/s-6634%
Moc227.242 Ph/sWzrost+200.805 Ph/s+89%
Moc224.463 Ph/sWzrost+6.790 Ph/s+4%
Moc222.659 Ph/sWzrost-935.970 Th/s-1%
Moc219.141 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc218.599 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc218.162 Ph/sWzrost-424.377 Th/s-1%
Moc217.374 Ph/sWzrost+206.571 Ph/s+96%
Moc217.291 Ph/sWzrost-10.800 Th/s-1%
Moc217.040 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%