Moc302.798 Ph/sWzrost-1.511 Eh/s-500%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 5941 | centurioon05Hiszpania· #265 | Gold II | 302.798 Ph/s | -1.511 Eh/s-500% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5942 | migliuzLitwa· #5 | Silver II | 299.550 Ph/s | -561.311 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5943 | krispiiDominikana· #51 | Silver III | 297.145 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5944 | gastoncitoBrazylia· #960 | Silver II | 293.803 Ph/s | +50.923 Ph/s+18% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5945 | satindicoChile· #96 | Silver III | 292.167 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5946 | nuryanaIndonezja· #1292 | Platinum I | 284.975 Ph/s | -50.518 Eh/s-17 728% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5947 | petersonrodriquezBenin· #1 | Silver III | 280.010 Ph/s | +267.800 Ph/s+96% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5948 | reinhant13Indonezja· #1293 | Gold III | 279.783 Ph/s | -16.247 Eh/s-5807% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5949 | killoMongolia· #12 | Gold III | 279.027 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5950 | laplosPolska· #26 | Gold III | 277.283 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5951 | frangonveHiszpania· #266 | Platinum I | 276.875 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5952 | caiquepedriniBrazylia· #961 | Gold III | 275.768 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5953 | jorge21pEkwador· #143 | Silver III | 274.593 Ph/s | +268.431 Ph/s+98% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5954 | t1tanUkraina· #217 | Gold III | 270.306 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5955 | ersaNorwegia· #3 | Silver III | 269.690 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5956 | koiblueArgentyna· #418 | Silver II | 267.620 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5957 | gitaIndonezja· #1294 | Silver II | 267.508 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5958 | astiaIndonezja· #1295 | Platinum I | 267.206 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5959 | samp15Meksyk· #434 | Platinum I | 266.689 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5960 | yandispoyIndonezja· #1296 | Gold III | 266.027 Ph/s | +265.868 Ph/s+100% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5961 | cattaleyaWenezuela· #312 | Silver II | 264.770 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5962 | criptominerBrazylia· #962 | Platinum II | 264.634 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5963 | fibyBrazylia· #963 | Silver II | 263.798 Ph/s | +117.357 Ph/s+45% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5964 | elias13Boliwia· #94 | Silver II | 262.962 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5965 | zeroghoulPeru· #318 | Silver II | 262.388 Ph/s | -547.172 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5966 | rifmanHiszpania· #267 | Titan II | 260.106 Ph/s | -2.916 Zh/s-1 121 025% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5967 | juanjoxKolumbia· #248 | Silver III | 258.870 Ph/s | -118.302 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5968 | ingsemGwatemala· #30 | Platinum II | 252.858 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5969 | nayaIndonezja· #1297 | Silver II | 250.898 Ph/s | -609.561 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5970 | 6a700507265daedca7ecIndonezja· #1298 | Silver II | 249.999 Ph/s | -7.278 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc299.550 Ph/sWzrost-561.311 Th/s-1%
Moc297.145 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc293.803 Ph/sWzrost+50.923 Ph/s+18%
Moc292.167 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc284.975 Ph/sWzrost-50.518 Eh/s-17 728%
Moc280.010 Ph/sWzrost+267.800 Ph/s+96%
Moc279.783 Ph/sWzrost-16.247 Eh/s-5807%
Moc279.027 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc277.283 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc276.875 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc275.768 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc274.593 Ph/sWzrost+268.431 Ph/s+98%
Moc270.306 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc269.690 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc267.620 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc267.508 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc267.206 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc266.689 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc266.027 Ph/sWzrost+265.868 Ph/s+100%
Moc264.770 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc264.634 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc263.798 Ph/sWzrost+117.357 Ph/s+45%
Moc262.962 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc262.388 Ph/sWzrost-547.172 Th/s-1%
Moc260.106 Ph/sWzrost-2.916 Zh/s-1 121 025%
Moc258.870 Ph/sWzrost-118.302 Th/s-1%
Moc252.858 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc250.898 Ph/sWzrost-609.561 Th/s-1%
Moc249.999 Ph/sWzrost-7.278 Th/s-1%