Moc609.429 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 5821 | robertaPeru· #314 | Silver III | 609.429 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5822 | idwenIndonezja· #1251 | Silver III | 608.434 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5823 | rhuanbryanBrazylia· #941 | Silver III | 608.305 Ph/s | +414.097 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5824 | blundon330Kolumbia· #244 | Silver III | 606.213 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5825 | ragilIndonezja· #1252 | Silver III | 600.880 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5826 | sutisnaIndonezja· #1253 | Silver III | 600.880 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5827 | abineIndonezja· #1254 | Platinum I | 598.702 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5828 | bmbz96Indonezja· #1255 | Silver III | 598.461 Ph/s | +1.052 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5829 | pattyHiszpania· #263 | Silver III | 598.136 Ph/s | +1.111 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5830 | reyesleblancDominikana· #49 | Bronze I | 597.493 Ph/s | -682.890 Ph/s-115% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5831 | slashziinBrazylia· #942 | Silver III | 595.968 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5832 | fitsmurstArgentyna· #411 | Silver III | 594.756 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5833 | riggsdudleyArgentyna· #412 | Silver III | 593.820 Ph/s | +574.395 Ph/s+97% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5834 | brian69Indonezja· #1256 | Silver III | 590.386 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5835 | misakiEkwador· #141 | Silver III | 580.974 Ph/s | +556.239 Ph/s+96% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5836 | mti0fg9mIndonezja· #1257 | Silver III | 574.706 Ph/s | -25.074 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5837 | donovanIndonezja· #1258 | Platinum I | 571.579 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5838 | srjimenezDominikana· #50 | Diamond III | 568.995 Ph/s | -1.000 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5839 | iwanovIndonezja· #1259 | Silver III | 568.305 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5840 | alexespanaGwatemala· #29 | Silver III | 566.816 Ph/s | -2.370 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5841 | finauaiBrazylia· #943 | Silver III | 564.350 Ph/s | +544.977 Ph/s+97% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5842 | sundariIndonezja· #1260 | Silver III | 555.538 Ph/s | +4.129 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5843 | kimura76Kuba· #78 | Silver III | 554.335 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5844 | bastardoHiszpania· #264 | Platinum II | 552.351 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5845 | andyArgentyna· #413 | Silver III | 537.979 Ph/s | +22.593 Ph/s+5% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5846 | miauBrazylia· #944 | Silver III | 535.653 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5847 | atmaIndonezja· #1261 | Silver III | 535.137 Ph/s | +1.929 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5848 | joel2Angola· #9 | Gold III | 534.532 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5849 | jgrdc2Brazylia· #945 | Gold I | 524.884 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5850 | greyabbotFilipiny· #20 | Gold II | 518.582 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc608.434 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc608.305 Ph/sWzrost+414.097 Th/s+1%
Moc606.213 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc600.880 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc600.880 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc598.702 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc598.461 Ph/sWzrost+1.052 Ph/s+1%
Moc598.136 Ph/sWzrost+1.111 Ph/s+1%
Moc597.493 Ph/sWzrost-682.890 Ph/s-115%
Moc595.968 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc594.756 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc593.820 Ph/sWzrost+574.395 Ph/s+97%
Moc590.386 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc580.974 Ph/sWzrost+556.239 Ph/s+96%
Moc574.706 Ph/sWzrost-25.074 Th/s-1%
Moc571.579 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc568.995 Ph/sWzrost-1.000 Ph/s-1%
Moc568.305 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc566.816 Ph/sWzrost-2.370 Ph/s-1%
Moc564.350 Ph/sWzrost+544.977 Ph/s+97%
Moc555.538 Ph/sWzrost+4.129 Ph/s+1%
Moc554.335 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc552.351 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc537.979 Ph/sWzrost+22.593 Ph/s+5%
Moc535.653 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc535.137 Ph/sWzrost+1.929 Ph/s+1%
Moc534.532 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc524.884 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc518.582 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%