Moc655.495 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 5791 | blacknowersArgentyna· #408 | Silver III | 655.495 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5792 | dika434Indonezja· #1240 | Silver III | 651.423 Ph/s | +1.769 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5793 | demIndonezja· #1241 | Silver III | 651.252 Ph/s | +649.252 Ph/s+100% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5794 | tony10Meksyk· #427 | Silver III | 651.150 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5795 | alexlamas20Argentyna· #409 | Silver III | 650.314 Ph/s | -1.304 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5796 | monchiArgentyna· #410 | Silver III | 649.991 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5797 | paulocastroBrazylia· #936 | Silver III | 649.074 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5798 | skywalkerTurcja· #35 | Gold I | 648.986 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5799 | toppecMeksyk· #428 | Silver III | 648.638 Ph/s | -1.178 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5800 | elchocolateroPeru· #313 | Silver III | 648.352 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5801 | rafandaIndonezja· #1242 | Silver III | 647.531 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5802 | gestaraIndonezja· #1243 | Silver III | 643.978 Ph/s | +137.973 Ph/s+22% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5803 | cyberxMeksyk· #429 | Silver III | 643.163 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5804 | amsegalBrazylia· #937 | Silver III | 642.800 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5805 | blanchard9rojasMalezja· #28 | Silver III | 641.112 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5806 | phillipshessIndonezja· #1244 | Silver III | 641.073 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5807 | perwiraIndonezja· #1245 | Silver III | 640.032 Ph/s | -510.130 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5808 | amrullahIndonezja· #1246 | Silver III | 638.413 Ph/s | -866.251 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5809 | fran_qzEkwador· #140 | Silver III | 637.277 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5810 | kingfishIndonezja· #1247 | Silver III | 634.908 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5811 | pepeto26Kuba· #77 | Gold I | 630.775 Ph/s | +189.393 Ph/s+31% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5812 | agussanataIndonezja· #1248 | Silver III | 629.262 Ph/s | -694.206 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5813 | mainguUkraina· #215 | Silver III | 626.746 Ph/s | +2.255 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5814 | yzackIndonezja· #1249 | Silver III | 624.911 Ph/s | +615.902 Ph/s+99% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5815 | pnevexsBrazylia· #938 | Platinum I | 624.435 Ph/s | -21.363 Eh/s-3422% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5816 | mronaldoBrazylia· #939 | Silver III | 623.051 Ph/s | +557.224 Ph/s+90% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5817 | enremoHiszpania· #262 | Silver III | 617.114 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5818 | alecsKolumbia· #243 | Silver III | 612.360 Ph/s | +68.021 Ph/s+12% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5819 | louIndonezja· #1250 | Gold I | 611.151 Ph/s | -26.265 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5820 | robertaPeru· #314 | Silver III | 609.429 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc651.423 Ph/sWzrost+1.769 Ph/s+1%
Moc651.252 Ph/sWzrost+649.252 Ph/s+100%
Moc651.150 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc650.314 Ph/sWzrost-1.304 Ph/s-1%
Moc649.991 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc649.074 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc648.986 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc648.638 Ph/sWzrost-1.178 Ph/s-1%
Moc648.352 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc647.531 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc643.978 Ph/sWzrost+137.973 Ph/s+22%
Moc643.163 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc642.800 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc641.112 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc641.073 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc640.032 Ph/sWzrost-510.130 Th/s-1%
Moc638.413 Ph/sWzrost-866.251 Th/s-1%
Moc637.277 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc634.908 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc630.775 Ph/sWzrost+189.393 Ph/s+31%
Moc629.262 Ph/sWzrost-694.206 Th/s-1%
Moc626.746 Ph/sWzrost+2.255 Ph/s+1%
Moc624.911 Ph/sWzrost+615.902 Ph/s+99%
Moc624.435 Ph/sWzrost-21.363 Eh/s-3422%
Moc623.051 Ph/sWzrost+557.224 Ph/s+90%
Moc617.114 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc612.360 Ph/sWzrost+68.021 Ph/s+12%
Moc611.151 Ph/sWzrost-26.265 Th/s-1%
Moc609.429 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%