Moc910.401 Ph/sWzrost-19.976 Th/s-1%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 5671 | netzach777Wenezuela· #291 | Gold I | 910.401 Ph/s | -19.976 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5672 | lagarto1998Argentyna· #402 | Gold I | 909.676 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5673 | pacho2511Boliwia· #91 | Gold I | 909.471 Ph/s | -141.424 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5674 | jcpayemaWenezuela· #292 | Platinum II | 902.856 Ph/s | -97.855 Eh/s-10 839% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5675 | cooleyWenezuela· #293 | Gold I | 901.138 Ph/s | -11.572 Ph/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5676 | mlouisPeru· #309 | Gold I | 895.173 Ph/s | -2.109 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5677 | vannIndonezja· #1200 | Platinum II | 894.257 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5678 | fahrurojiIndonezja· #1201 | Gold I | 893.724 Ph/s | +12.321 Ph/s+2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5679 | wingrossHiszpania· #257 | Gold I | 890.787 Ph/s | -850.000 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5680 | mike39plPolska· #26 | Gold I | 889.559 Ph/s | +19.051 Ph/s+3% | Pokój: Otw órz pokój |
| 5681 | reiburtonBrazylia· #921 | Gold I | 886.489 Ph/s | -123.995 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5682 | gatesBrazylia· #922 | Gold I | 885.631 Ph/s | +74.222 Ph/s+9% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5683 | ocelotosytBrazylia· #923 | Gold II | 874.308 Ph/s | +29.154 Ph/s+4% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5684 | romeoRosja· #36 | Gold I | 873.367 Ph/s | -528.035 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5685 | focnowArgentyna· #403 | Gold I | 865.753 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5686 | wotChile· #93 | Diamond II | 863.603 Ph/s | -535.870 Eh/s-62 051% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5687 | rafaelicon15Wenezuela· #294 | Gold I | 857.860 Ph/s | +56.278 Ph/s+7% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5688 | kronozWenezuela· #295 | Gold I | 856.091 Ph/s | -1.414 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5689 | tuviejoverde_negritoMeksyk· #425 | Gold I | 854.456 Ph/s | -86.861 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5690 | drfxIndonezja· #1202 | Gold I | 847.291 Ph/s | +178.131 Ph/s+22% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5691 | rudsiahayaIndonezja· #1203 | Gold III | 846.226 Ph/s | -1.460 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5692 | zilmooIndonezja· #1204 | Gold I | 842.777 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5693 | matitutasHiszpania· #258 | Platinum III | 839.045 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5694 | amichiMeksyk· #426 | Gold I | 837.809 Ph/s | +24.070 Ph/s+3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5695 | shoiyoArgentyna· #404 | Gold I | 836.161 Ph/s | -5.750 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5696 | bergchase_1Ekwador· #134 | Gold I | 825.695 Ph/s | +65.075 Ph/s+8% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5697 | mikelChile· #94 | Gold I | 825.390 Ph/s | +62.070 Ph/s+8% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5698 | j0shuavtPeru· #310 | Gold I | 820.658 Ph/s | +10.952 Ph/s+2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5699 | jeffchristIndonezja· #1205 | Gold I | 818.686 Ph/s | -2.455 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5700 | mileyhashWietnam· #10 | Gold I | 815.271 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc909.676 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc909.471 Ph/sWzrost-141.424 Th/s-1%
Moc902.856 Ph/sWzrost-97.855 Eh/s-10 839%
Moc901.138 Ph/sWzrost-11.572 Ph/s-2%
Moc895.173 Ph/sWzrost-2.109 Ph/s-1%
Moc894.257 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc893.724 Ph/sWzrost+12.321 Ph/s+2%
Moc890.787 Ph/sWzrost-850.000 Th/s-1%
Moc889.559 Ph/sWzrost+19.051 Ph/s+3%
Moc886.489 Ph/sWzrost-123.995 Th/s-1%
Moc885.631 Ph/sWzrost+74.222 Ph/s+9%
Moc874.308 Ph/sWzrost+29.154 Ph/s+4%
Moc873.367 Ph/sWzrost-528.035 Th/s-1%
Moc865.753 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc863.603 Ph/sWzrost-535.870 Eh/s-62 051%
Moc857.860 Ph/sWzrost+56.278 Ph/s+7%
Moc856.091 Ph/sWzrost-1.414 Ph/s-1%
Moc854.456 Ph/sWzrost-86.861 Th/s-1%
Moc847.291 Ph/sWzrost+178.131 Ph/s+22%
Moc846.226 Ph/sWzrost-1.460 Ph/s-1%
Moc842.777 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc839.045 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc837.809 Ph/sWzrost+24.070 Ph/s+3%
Moc836.161 Ph/sWzrost-5.750 Ph/s-1%
Moc825.695 Ph/sWzrost+65.075 Ph/s+8%
Moc825.390 Ph/sWzrost+62.070 Ph/s+8%
Moc820.658 Ph/sWzrost+10.952 Ph/s+2%
Moc818.686 Ph/sWzrost-2.455 Ph/s-1%
Moc815.271 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%