Moc1.012 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 5641 | cyber_ninjaBrazylia· #914 | Gold I | 1.012 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5642 | maltineBrazylia· #915 | Gold I | 1.008 Eh/s | +212.006 Ph/s+22% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5643 | barbosaBrazylia· #916 | Gold I | 1.008 Eh/s | +8.950 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5644 | esmeKolumbia· #237 | Gold II | 1.008 Eh/s | -313.343 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5645 | skyBrazylia· #917 | Gold I | 1.005 Eh/s | -115.200 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5646 | maximilianpegasusDominikana· #48 | Gold I | 1.004 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5647 | bfsleiKazachstan· #9 | Gold I | 1.001 Eh/s | +47.254 Ph/s+5% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5648 | nancyMeksyk· #422 | Silver III | 999.036 Ph/s | -22.143 Ph/s-3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5649 | joaogamerBrazylia· #918 | Gold I | 994.654 Ph/s | -1.635 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5650 | sahcRosja· #35 | Platinum I | 993.059 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5651 | jacobArgentyna· #400 | Silver III | 976.501 Ph/s | +92.156 Ph/s+10% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5652 | seoaneKuba· #74 | Gold I | 975.161 Ph/s | +445.861 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5653 | ketumIndonezja· #1194 | Gold I | 968.860 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5654 | launterWenezuela· #291 | Gold I | 966.422 Ph/s | -1.183 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5655 | satriaaaaIndonezja· #1195 | Platinum I | 959.208 Ph/s | -500.000 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5656 | lucifer666Panama· #35 | Gold I | 956.293 Ph/s | +17.379 Ph/s+2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5657 | dodsonIndonezja· #1196 | Gold II | 952.837 Ph/s | +383.357 Ph/s+41% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5658 | nixonEkwador· #133 | Gold II | 947.949 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5659 | alpBrazylia· #919 | Platinum III | 945.346 Ph/s | -198.274 Eh/s-20 974% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5660 | rimuraPeru· #308 | Diamond III | 942.777 Ph/s | -1.285 Zh/s-136 324% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5661 | vidal_bpMeksyk· #423 | Diamond III | 931.075 Ph/s | -1.667 Zh/s-179 085% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5662 | 6a3ec431a92ca2d2b446Brazylia· #920 | Gold I | 929.288 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5663 | miangfastPakistan· #14 | Gold I | 926.993 Ph/s | +1.593 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5664 | erick78Kolumbia· #238 | Platinum III | 923.719 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5665 | lusho16Meksyk· #424 | Diamond I | 922.313 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5666 | elmoKolumbia· #239 | Gold I | 920.497 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5667 | ahmadwahyudi01Indonezja· #1197 | Gold III | 920.068 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5668 | lambertvaughanIndonezja· #1198 | Gold I | 920.008 Ph/s | -4.848 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5669 | xiriuszIndonezja· #1199 | Gold I | 917.538 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5670 | chanheinhtetMjanma (Birma)· #2 | Gold I | 917.322 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc1.008 Eh/sWzrost+212.006 Ph/s+22%
Moc1.008 Eh/sWzrost+8.950 Ph/s+1%
Moc1.008 Eh/sWzrost-313.343 Th/s-1%
Moc1.005 Eh/sWzrost-115.200 Th/s-1%
Moc1.004 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc1.001 Eh/sWzrost+47.254 Ph/s+5%
Moc999.036 Ph/sWzrost-22.143 Ph/s-3%
Moc994.654 Ph/sWzrost-1.635 Ph/s-1%
Moc993.059 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc976.501 Ph/sWzrost+92.156 Ph/s+10%
Moc975.161 Ph/sWzrost+445.861 Th/s+1%
Moc968.860 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc966.422 Ph/sWzrost-1.183 Ph/s-1%
Moc959.208 Ph/sWzrost-500.000 Th/s-1%
Moc956.293 Ph/sWzrost+17.379 Ph/s+2%
Moc952.837 Ph/sWzrost+383.357 Ph/s+41%
Moc947.949 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc945.346 Ph/sWzrost-198.274 Eh/s-20 974%
Moc942.777 Ph/sWzrost-1.285 Zh/s-136 324%
Moc931.075 Ph/sWzrost-1.667 Zh/s-179 085%
Moc929.288 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc926.993 Ph/sWzrost+1.593 Ph/s+1%
Moc923.719 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc922.313 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc920.497 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc920.068 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc920.008 Ph/sWzrost-4.848 Ph/s-1%
Moc917.538 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc917.322 Ph/sWzrost0.000 Gh/s0%