Moc2.829 Eh/sWzrost+508.578 Th/s+1%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 5371 | jose12Brazylia· #885 | Gold II | 2.829 Eh/s | +508.578 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5372 | sitoIndonezja· #1109 | Gold II | 2.825 Eh/s | +267.185 Ph/s+10% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5373 | krulBiałoruś· #4 | Diamond I | 2.812 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5374 | djaylucckBrazylia· #886 | Gold II | 2.772 Eh/s | +4.682 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5375 | miskatIndonezja· #1110 | Diamond III | 2.771 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5376 | julianrnrArgentyna· #371 | Gold III | 2.764 Eh/s | -221.213 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5377 | nurIndonezja· #1111 | Diamond I | 2.728 Eh/s | -197.810 Eh/s-7253% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5378 | chrstiansIndonezja· #1112 | Gold II | 2.718 Eh/s | +2.593 Eh/s+96% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5379 | cheoboomHiszpania· #246 | Gold II | 2.700 Eh/s | +98.985 Ph/s+4% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5380 | sandiIndonezja· #1113 | Gold II | 2.691 Eh/s | +288.342 Ph/s+11% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5381 | tiagolopesBrazylia· #887 | Gold II | 2.680 Eh/s | -614.508 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5382 | sr_spoilerParagwaj· #17 | Gold II | 2.664 Eh/s | -230.583 Ph/s-9% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5383 | sm13Ukraina· #206 | Gold II | 2.658 Eh/s | -34.276 Ph/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5384 | pilongo10Brazylia· #888 | Gold II | 2.647 Eh/s | +4.933 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5385 | roswolfKuba· #71 | Gold II | 2.631 Eh/s | +36.588 Ph/s+2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5386 | paula02Dominikana· #42 | Gold II | 2.616 Eh/s | -3.028 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5387 | jesusveWenezuela· #271 | Gold II | 2.590 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5388 | gothexzChile· #89 | Gold II | 2.589 Eh/s | -4.633 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5389 | emersonBrazylia· #889 | Gold II | 2.578 Eh/s | +2.520 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5390 | renalm7Indonezja· #1114 | Gold II | 2.555 Eh/s | -335.820 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5391 | exarArgentyna· #372 | Platinum II | 2.549 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5392 | colombia1983Ekwador· #124 | Gold II | 2.538 Eh/s | -12.838 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5393 | youwerHolandia· #8 | Gold II | 2.531 Eh/s | +183.226 Ph/s+8% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5394 | zlaegonlzMeksyk· #414 | Titan III | 2.529 Eh/s | -72.411 Eh/s-2863% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5395 | dbv8011Meksyk· #415 | Gold II | 2.527 Eh/s | +1.146 Eh/s+46% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5396 | immaxKolumbia· #229 | Gold II | 2.516 Eh/s | -8.837 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5397 | diegardoChile· #90 | Gold II | 2.508 Eh/s | +416.003 Ph/s+17% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5398 | arpix639Hiszpania· #247 | Diamond I | 2.492 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5399 | embunbekuIndonezja· #1115 | Gold II | 2.486 Eh/s | +241.638 Ph/s+10% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5400 | petersondouglasIndonezja· #1116 | Gold II | 2.472 Eh/s | -2.001 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc2.825 Eh/sWzrost+267.185 Ph/s+10%
Moc2.812 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc2.772 Eh/sWzrost+4.682 Ph/s+1%
Moc2.771 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc2.764 Eh/sWzrost-221.213 Th/s-1%
Moc2.728 Eh/sWzrost-197.810 Eh/s-7253%
Moc2.718 Eh/sWzrost+2.593 Eh/s+96%
Moc2.700 Eh/sWzrost+98.985 Ph/s+4%
Moc2.691 Eh/sWzrost+288.342 Ph/s+11%
Moc2.680 Eh/sWzrost-614.508 Th/s-1%
Moc2.664 Eh/sWzrost-230.583 Ph/s-9%
Moc2.658 Eh/sWzrost-34.276 Ph/s-2%
Moc2.647 Eh/sWzrost+4.933 Ph/s+1%
Moc2.631 Eh/sWzrost+36.588 Ph/s+2%
Moc2.616 Eh/sWzrost-3.028 Ph/s-1%
Moc2.590 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc2.589 Eh/sWzrost-4.633 Ph/s-1%
Moc2.578 Eh/sWzrost+2.520 Ph/s+1%
Moc2.555 Eh/sWzrost-335.820 Th/s-1%
Moc2.549 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc2.538 Eh/sWzrost-12.838 Ph/s-1%
Moc2.531 Eh/sWzrost+183.226 Ph/s+8%
Moc2.529 Eh/sWzrost-72.411 Eh/s-2863%
Moc2.527 Eh/sWzrost+1.146 Eh/s+46%
Moc2.516 Eh/sWzrost-8.837 Ph/s-1%
Moc2.508 Eh/sWzrost+416.003 Ph/s+17%
Moc2.492 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc2.486 Eh/sWzrost+241.638 Ph/s+10%
Moc2.472 Eh/sWzrost-2.001 Ph/s-1%