Moc3.237 Eh/sWzrost+283.217 Ph/s+9%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | pablito1704Kolumbia· #228 | Gold II | 3.237 Eh/s | +283.217 Ph/s+9% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5342 | danielbystar22Wenezuela· #267 | Gold II | 3.236 Eh/s | +619.803 Ph/s+20% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5343 | drawIndonezja· #1100 | Gold II | 3.234 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5344 | pedrinhohBrazylia· #877 | Gold II | 3.229 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5345 | joao007xBrazylia· #878 | Gold II | 3.217 Eh/s | +1.652 Eh/s+52% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5346 | zjidanmkhIndonezja· #1101 | Gold II | 3.211 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5347 | huroBrazylia· #879 | Gold II | 3.193 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5348 | muffyIndonezja· #1102 | Gold II | 3.159 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5349 | m4r3m0t0Brazylia· #880 | Gold II | 3.149 Eh/s | +334.656 Ph/s+11% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5350 | hensleykelleyIndie· #59 | Gold II | 3.148 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5351 | latadepepsiceroChile· #88 | Gold II | 3.142 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5352 | revenFilipiny· #16 | Gold II | 3.125 Eh/s | +3.078 Eh/s+99% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5353 | yeagerIndonezja· #1103 | Gold II | 3.118 Eh/s | +6.686 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5354 | sandiaaMeksyk· #413 | Gold II | 3.094 Eh/s | -9.080 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5355 | kel0oBrazylia· #881 | Gold II | 3.091 Eh/s | -512.750 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5356 | tgrowerBrazylia· #882 | Gold II | 3.089 Eh/s | -1.581 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5357 | yukitheusBrazylia· #883 | Platinum III | 3.083 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5358 | lfans_clanIndonezja· #1104 | Gold II | 3.072 Eh/s | +64.023 Ph/s+3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5359 | tdvMołdawia· #7 | Gold II | 3.052 Eh/s | +483.371 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pok ój |
| 5360 | arceusblocksPeru· #299 | Diamond III | 3.037 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5361 | ciki_cikiIndonezja· #1105 | Gold III | 3.030 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5362 | amaxueMeksyk· #414 | Gold II | 3.026 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5363 | raylawIndonezja· #1106 | Platinum III | 3.014 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5364 | andre35Indonezja· #1107 | Gold II | 2.999 Eh/s | +56.788 Ph/s+2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5365 | monjahatIndonezja· #1108 | Gold II | 2.988 Eh/s | -478.931 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5366 | thedoctorBrazylia· #884 | Gold II | 2.988 Eh/s | -3.035 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5367 | angelus2094Ekwador· #123 | Gold II | 2.973 Eh/s | -1.738 Eh/s-59% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5368 | gus77avoWenezuela· #268 | Gold II | 2.972 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5369 | exoloidIndonezja· #1109 | Gold II | 2.956 Eh/s | -22.350 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5370 | deadddmorozUkraina· #205 | Gold II | 2.943 Eh/s | +95.595 Ph/s+4% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc3.236 Eh/sWzrost+619.803 Ph/s+20%
Moc3.234 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.229 Eh/sWzrost-500.000 Th/s-1%
Moc3.217 Eh/sWzrost+1.652 Eh/s+52%
Moc3.211 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.193 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.159 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.149 Eh/sWzrost+334.656 Ph/s+11%
Moc3.148 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.142 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.125 Eh/sWzrost+3.078 Eh/s+99%
Moc3.118 Eh/sWzrost+6.686 Ph/s+1%
Moc3.094 Eh/sWzrost-9.080 Ph/s-1%
Moc3.091 Eh/sWzrost-512.750 Th/s-1%
Moc3.089 Eh/sWzrost-1.581 Ph/s-1%
Moc3.083 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.072 Eh/sWzrost+64.023 Ph/s+3%
Moc3.052 Eh/sWzrost+483.371 Th/s+1%
Moc3.037 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.030 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.026 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.014 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc2.999 Eh/sWzrost+56.788 Ph/s+2%
Moc2.988 Eh/sWzrost-478.931 Th/s-1%
Moc2.988 Eh/sWzrost-3.035 Ph/s-1%
Moc2.973 Eh/sWzrost-1.738 Eh/s-59%
Moc2.972 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc2.956 Eh/sWzrost-22.350 Th/s-1%
Moc2.943 Eh/sWzrost+95.595 Ph/s+4%