Moc3.357 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 5311 | cleciomaximoBrazylia· #872 | Gold II | 3.357 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5312 | minarniIndonezja· #1090 | Diamond II | 3.357 Eh/s | -430.273 Eh/s-12 819% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5313 | aionMjanma (Birma)· #1 | Gold II | 3.349 Eh/s | +5.200 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5314 | clararojasPeru· #297 | Gold II | 3.349 Eh/s | +142.018 Ph/s+5% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5315 | edys4Indonezja· #1091 | Gold II | 3.340 Eh/s | -2.706 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5316 | kobisol9Meksyk· #411 | Gold II | 3.335 Eh/s | -2.952 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5317 | electric84Argentyna· #368 | Gold II | 3.333 Eh/s | -2.500 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5318 | mtjkheu4Albania· #3 | Platinum I | 3.333 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5319 | mfpapuArgentyna· #369 | Gold II | 3.330 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5320 | urusawaPeru· #298 | Gold II | 3.324 Eh/s | -398.744 Ph/s-12% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5321 | lsnkBrazylia· #873 | Gold II | 3.321 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5322 | ellisbuckleyBrazylia· #874 | Gold II | 3.310 Eh/s | -5.666 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5323 | xerenityIndonezja· #1092 | Gold II | 3.297 Eh/s | +362.437 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5324 | sharpalvaradoArgentyna· #370 | Gold II | 3.293 Eh/s | -130.958 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5325 | mauza84Indonezja· #1093 | Gold II | 3.281 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5326 | uxionIndonezja· #1094 | Gold II | 3.269 Eh/s | +299.853 Ph/s+10% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5327 | andriIndonezja· #1095 | Gold II | 3.254 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5328 | cawa123301Rosja· #29 | Gold II | 3.251 Eh/s | +1.675 Eh/s+52% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5329 | papaniavUkraina· #204 | Gold II | 3.249 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5330 | mmdgmeIndie· #58 | Gold II | 3.245 Eh/s | +340.033 Ph/s+11% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5331 | pablito1704Kolumbia· #228 | Gold II | 3.237 Eh/s | +283.217 Ph/s+9% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5332 | danielbystar22Wenezuela· #267 | Gold II | 3.236 Eh/s | +619.803 Ph/s+20% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5333 | drawIndonezja· #1096 | Gold II | 3.234 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5334 | pedrinhohBrazylia· #875 | Gold II | 3.229 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5335 | joao007xBrazylia· #876 | Gold II | 3.217 Eh/s | +1.652 Eh/s+52% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5336 | zjidanmkhIndonezja· #1097 | Gold II | 3.211 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5337 | huroBrazylia· #877 | Gold II | 3.193 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5338 | muffyIndonezja· #1098 | Gold II | 3.159 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5339 | m4r3m0t0Brazylia· #878 | Gold II | 3.149 Eh/s | +334.656 Ph/s+11% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5340 | hensleykelleyIndie· #59 | Gold II | 3.148 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc3.357 Eh/sWzrost-430.273 Eh/s-12 819%
Moc3.349 Eh/sWzrost+5.200 Th/s+1%
Moc3.349 Eh/sWzrost+142.018 Ph/s+5%
Moc3.340 Eh/sWzrost-2.706 Ph/s-1%
Moc3.335 Eh/sWzrost-2.952 Ph/s-1%
Moc3.333 Eh/sWzrost-2.500 Ph/s-1%
Moc3.333 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.330 Eh/sWzrost-500.000 Th/s-1%
Moc3.324 Eh/sWzrost-398.744 Ph/s-12%
Moc3.321 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.310 Eh/sWzrost-5.666 Ph/s-1%
Moc3.297 Eh/sWzrost+362.437 Th/s+1%
Moc3.293 Eh/sWzrost-130.958 Th/s-1%
Moc3.281 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.269 Eh/sWzrost+299.853 Ph/s+10%
Moc3.254 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.251 Eh/sWzrost+1.675 Eh/s+52%
Moc3.249 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.245 Eh/sWzrost+340.033 Ph/s+11%
Moc3.237 Eh/sWzrost+283.217 Ph/s+9%
Moc3.236 Eh/sWzrost+619.803 Ph/s+20%
Moc3.234 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.229 Eh/sWzrost-500.000 Th/s-1%
Moc3.217 Eh/sWzrost+1.652 Eh/s+52%
Moc3.211 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.193 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.159 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.149 Eh/sWzrost+334.656 Ph/s+11%
Moc3.148 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%