Moc3.491 Eh/sWzrost-3.438 Ph/s-1%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 5281 | tysonUkraina· #203 | Gold II | 3.491 Eh/s | -3.438 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5282 | luchitoyuuPeru· #291 | Gold II | 3.485 Eh/s | -148.934 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5283 | edavagamesUrugwaj· #23 | Gold II | 3.485 Eh/s | -145.920 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5284 | bakekokfcIndonezja· #1084 | Gold II | 3.480 Eh/s | -2.484 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5285 | panjiguIndonezja· #1085 | Gold II | 3.479 Eh/s | +3.478 Eh/s+100% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5286 | milanorDominikana· #41 | Gold II | 3.476 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5287 | elcausaWenezuela· #265 | Gold II | 3.471 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5288 | doylefrancis_9Ekwador· #121 | Gold II | 3.468 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5289 | nageKuba· #70 | Gold II | 3.467 Eh/s | -61.400 Ph/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5290 | techisplayerPeru· #292 | Gold II | 3.467 Eh/s | -80.000 Ph/s-3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5291 | leafar26Peru· #293 | Gold II | 3.464 Eh/s | -2.748 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5292 | pableisEkwador· #122 | Gold II | 3.463 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5293 | tokamishiWenezuela· #266 | Gold II | 3.455 Eh/s | +493.498 Ph/s+15% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5294 | mcbride_wardMeksyk· #409 | Gold II | 3.450 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5295 | maxerChile· #87 | Gold III | 3.449 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5296 | oblivionsvIndonezja· #1086 | Gold II | 3.446 Eh/s | +20.984 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5297 | carloscuenta1Meksyk· #410 | Gold II | 3.445 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5298 | alffPeru· #294 | Gold II | 3.438 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5299 | lob_itoArgentyna· #366 | Gold II | 3.437 Eh/s | -3.042 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5300 | leesamaPeru· #295 | Gold II | 3.433 Eh/s | +8.973 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5301 | bigfootxcBrazylia· #868 | Gold II | 3.421 Eh/s | +527.090 Ph/s+16% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5302 | rafi96Indonezja· #1087 | Gold II | 3.401 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5303 | dieguiinnBoliwia· #88 | Gold II | 3.399 Eh/s | +3.296 Eh/s+97% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5304 | srmegaBrazylia· #869 | Gold II | 3.397 Eh/s | -73.785 Ph/s-3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5305 | ms03Indonezja· #1088 | Gold II | 3.382 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5306 | lomejorBrazylia· #870 | Gold II | 3.379 Eh/s | -532.400 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5307 | dimifrijolPeru· #296 | Gold II | 3.379 Eh/s | +419.735 Ph/s+13% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5308 | matuttoBrazylia· #871 | Gold II | 3.375 Eh/s | +3.155 Eh/s+94% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5309 | singoIndonezja· #1089 | Gold II | 3.367 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5310 | guadalupita98Argentyna· #367 | Gold II | 3.366 Eh/s | -12.750 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc3.485 Eh/sWzrost-148.934 Th/s-1%
Moc3.485 Eh/sWzrost-145.920 Th/s-1%
Moc3.480 Eh/sWzrost-2.484 Ph/s-1%
Moc3.479 Eh/sWzrost+3.478 Eh/s+100%
Moc3.476 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.471 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.468 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.467 Eh/sWzrost-61.400 Ph/s-2%
Moc3.467 Eh/sWzrost-80.000 Ph/s-3%
Moc3.464 Eh/sWzrost-2.748 Ph/s-1%
Moc3.463 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.455 Eh/sWzrost+493.498 Ph/s+15%
Moc3.450 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.449 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.446 Eh/sWzrost+20.984 Ph/s+1%
Moc3.445 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.438 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.437 Eh/sWzrost-3.042 Ph/s-1%
Moc3.433 Eh/sWzrost+8.973 Ph/s+1%
Moc3.421 Eh/sWzrost+527.090 Ph/s+16%
Moc3.401 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.399 Eh/sWzrost+3.296 Eh/s+97%
Moc3.397 Eh/sWzrost-73.785 Ph/s-3%
Moc3.382 Eh/sWzrost-500.000 Th/s-1%
Moc3.379 Eh/sWzrost-532.400 Th/s-1%
Moc3.379 Eh/sWzrost+419.735 Ph/s+13%
Moc3.375 Eh/sWzrost+3.155 Eh/s+94%
Moc3.367 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.366 Eh/sWzrost-12.750 Th/s-1%