Moc3.660 Eh/sWzrost+3.279 Eh/s+90%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 5251 | gahilPeru· #289 | Gold II | 3.660 Eh/s | +3.279 Eh/s+90% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5252 | erickIndonezja· #1075 | Gold II | 3.655 Eh/s | -2.126 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5253 | kuzmichUkraina· #201 | Gold III | 3.652 Eh/s | -42.098 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5254 | lenaUkraina· #202 | Gold II | 3.638 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5255 | sicolombasticoHiszpania· #244 | Gold II | 3.633 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5256 | perritomaloArgentyna· #363 | Gold II | 3.629 Eh/s | +2.060 Eh/s+57% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5257 | slappjoyStany Zjednoczone· #75 | Diamond II | 3.620 Eh/s | -398.815 Eh/s-11 018% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5258 | buba14Argentyna· #364 | Gold II | 3.620 Eh/s | +3.686 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5259 | misaChile· #86 | Gold II | 3.609 Eh/s | +3.741 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5260 | bryanmnKolumbia· #225 | Gold II | 3.606 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5261 | mercyMongolia· #9 | Gold II | 3.601 Eh/s | -43.796 Ph/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5262 | adibojes76Indonezja· #1076 | Gold II | 3.597 Eh/s | -31.767 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5263 | mrkronoArgentyna· #365 | Gold II | 3.595 Eh/s | +3.474 Eh/s+97% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5264 | syehanIndonezja· #1077 | Gold II | 3.576 Eh/s | -1.170 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5265 | ezzEkwador· #118 | Gold II | 3.572 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5266 | shelebewwwIndonezja· #1078 | Gold II | 3.569 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5267 | niezenBrazylia· #868 | Gold II | 3.568 Eh/s | +3.117 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5268 | hazem_zriqatJordania· #2 | Gold II | 3.567 Eh/s | -53.094 Ph/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5269 | siuIndie· #57 | Gold II | 3.562 Eh/s | +307.113 Ph/s+9% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5270 | rayGwatemala· #24 | Gold II | 3.560 Eh/s | +932.268 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5271 | trafikjrMeksyk· #409 | Gold II | 3.556 Eh/s | +1.329 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5272 | tattoBoliwia· #87 | Gold II | 3.553 Eh/s | +18.750 Th/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5273 | kyuiraIndonezja· #1079 | Gold II | 3.551 Eh/s | -5.763 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5274 | mcdonaldkirbyŁotwa· #5 | Gold II | 3.546 Eh/s | -3.881 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5275 | rogersbrowningWenezuela· #264 | Gold II | 3.544 Eh/s | -2.737 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5276 | kangalIndonezja· #1080 | Gold II | 3.542 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5277 | emomIndonezja· #1081 | Gold III | 3.535 Eh/s | -1.451 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5278 | adrianchoKolumbia· #226 | Gold II | 3.529 Eh/s | -4.763 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5279 | radassoBrazylia· #869 | Gold II | 3.528 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5280 | kevinclEkwador· #119 | Gold II | 3.515 Eh/s | +256.260 Ph/s+8% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc3.655 Eh/sWzrost-2.126 Ph/s-1%
Moc3.652 Eh/sWzrost-42.098 Th/s-1%
Moc3.638 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.633 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.629 Eh/sWzrost+2.060 Eh/s+57%
Moc3.620 Eh/sWzrost-398.815 Eh/s-11 018%
Moc3.620 Eh/sWzrost+3.686 Ph/s+1%
Moc3.609 Eh/sWzrost+3.741 Ph/s+1%
Moc3.606 Eh/sWzrost-500.000 Th/s-1%
Moc3.601 Eh/sWzrost-43.796 Ph/s-2%
Moc3.597 Eh/sWzrost-31.767 Th/s-1%
Moc3.595 Eh/sWzrost+3.474 Eh/s+97%
Moc3.576 Eh/sWzrost-1.170 Ph/s-1%
Moc3.572 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.569 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.568 Eh/sWzrost+3.117 Ph/s+1%
Moc3.567 Eh/sWzrost-53.094 Ph/s-2%
Moc3.562 Eh/sWzrost+307.113 Ph/s+9%
Moc3.560 Eh/sWzrost+932.268 Th/s+1%
Moc3.556 Eh/sWzrost+1.329 Ph/s+1%
Moc3.553 Eh/sWzrost+18.750 Th/s+1%
Moc3.551 Eh/sWzrost-5.763 Ph/s-1%
Moc3.546 Eh/sWzrost-3.881 Ph/s-1%
Moc3.544 Eh/sWzrost-2.737 Ph/s-1%
Moc3.542 Eh/sWzrost-500.000 Th/s-1%
Moc3.535 Eh/sWzrost-1.451 Ph/s-1%
Moc3.529 Eh/sWzrost-4.763 Ph/s-1%
Moc3.528 Eh/sWzrost-500.000 Th/s-1%
Moc3.515 Eh/sWzrost+256.260 Ph/s+8%