Moc3.763 Eh/sWzrost+100.000 Ph/s+3%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | mierdonKolumbia· #223 | Gold II | 3.763 Eh/s | +100.000 Ph/s+3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5222 | traxxeKuba· #69 | Gold II | 3.763 Eh/s | -26.576 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5223 | pradaKolumbia· #224 | Gold II | 3.763 Eh/s | -73.778 Ph/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5224 | maxxsteelArgentyna· #362 | Gold II | 3.760 Eh/s | -97.565 Ph/s-3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5225 | philgreemEkwador· #117 | Gold III | 3.753 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5226 | skrulMeksyk· #404 | Gold II | 3.731 Eh/s | -3.955 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5227 | lordluxUrugwaj· #22 | Gold II | 3.729 Eh/s | -1.009 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5228 | mauusalinasMeksyk· #405 | Gold II | 3.723 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5229 | ekoprasIndonezja· #1066 | Gold II | 3.711 Eh/s | +3.686 Eh/s+100% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5230 | drd73780Indie· #55 | Gold II | 3.709 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5231 | alexnavarWenezuela· #263 | Gold II | 3.700 Eh/s | +253.226 Ph/s+7% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5232 | combetallIndie· #56 | Gold II | 3.696 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5233 | xeexMeksyk· #406 | Gold II | 3.693 Eh/s | +242.831 Ph/s+7% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5234 | yantiIndonezja· #1067 | Gold II | 3.689 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5235 | neilanNowa Zelandia· #2 | Gold II | 3.689 Eh/s | -2.814 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5236 | alejandro19Meksyk· #407 | Gold II | 3.687 Eh/s | -20.316 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5237 | guycrimsonKatar· #1 | Gold II | 3.686 Eh/s | -176.372 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5238 | ediambarIndonezja· #1068 | Gold II | 3.683 Eh/s | -8.256 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5239 | tupperwareIndonezja· #1069 | Gold II | 3.680 Eh/s | -18.510 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5240 | muriIndonezja· #1070 | Gold II | 3.674 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5241 | bagusskaIndonezja· #1071 | Gold II | 3.665 Eh/s | -100.000 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5242 | daniIndonezja· #1072 | Gold II | 3.663 Eh/s | -56.418 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5243 | gahilPeru· #289 | Gold II | 3.660 Eh/s | +3.279 Eh/s+90% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5244 | erickIndonezja· #1073 | Gold II | 3.655 Eh/s | -2.126 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5245 | kuzmichUkraina· #201 | Gold III | 3.652 Eh/s | -42.098 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5246 | lenaUkraina· #202 | Gold II | 3.638 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5247 | sicolombasticoHiszpania· #244 | Gold II | 3.633 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5248 | perritomaloArgentyna· #363 | Gold II | 3.629 Eh/s | +2.060 Eh/s+57% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5249 | slappjoyStany Zjednoczone· #75 | Diamond II | 3.620 Eh/s | -398.815 Eh/s-11 018% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5250 | buba14Argentyna· #364 | Gold II | 3.620 Eh/s | +3.686 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc3.763 Eh/sWzrost-26.576 Ph/s-1%
Moc3.763 Eh/sWzrost-73.778 Ph/s-2%
Moc3.760 Eh/sWzrost-97.565 Ph/s-3%
Moc3.753 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.731 Eh/sWzrost-3.955 Ph/s-1%
Moc3.729 Eh/sWzrost-1.009 Ph/s-1%
Moc3.723 Eh/sWzrost-500.000 Th/s-1%
Moc3.711 Eh/sWzrost+3.686 Eh/s+100%
Moc3.709 Eh/sWzrost-500.000 Th/s-1%
Moc3.700 Eh/sWzrost+253.226 Ph/s+7%
Moc3.696 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.693 Eh/sWzrost+242.831 Ph/s+7%
Moc3.689 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.689 Eh/sWzrost-2.814 Ph/s-1%
Moc3.687 Eh/sWzrost-20.316 Ph/s-1%
Moc3.686 Eh/sWzrost-176.372 Th/s-1%
Moc3.683 Eh/sWzrost-8.256 Ph/s-1%
Moc3.680 Eh/sWzrost-18.510 Th/s-1%
Moc3.674 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.665 Eh/sWzrost-100.000 Th/s-1%
Moc3.663 Eh/sWzrost-56.418 Th/s-1%
Moc3.660 Eh/sWzrost+3.279 Eh/s+90%
Moc3.655 Eh/sWzrost-2.126 Ph/s-1%
Moc3.652 Eh/sWzrost-42.098 Th/s-1%
Moc3.638 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.633 Eh/sWzrost0.000 Gh/s0%
Moc3.629 Eh/sWzrost+2.060 Eh/s+57%
Moc3.620 Eh/sWzrost-398.815 Eh/s-11 018%
Moc3.620 Eh/sWzrost+3.686 Ph/s+1%