Moc5.651 Eh/sWzrost-500.000 Th/s-1%
Minar y Ganar
RANKING SPOŁECZNOŚCI
| Pozycja | Gracz | Liga | Moc | Wzrost | Pokój |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | sobirinIndonezja· #1023 | Gold III | 5.651 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5102 | klebMeksyk· #398 | Gold III | 5.643 Eh/s | -775.183 Th/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5103 | edyshinyMeksyk· #399 | Gold I | 5.616 Eh/s | +229.900 Ph/s+5% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5104 | marcjajaEkwador· #113 | Gold III | 5.595 Eh/s | -2.079 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5105 | 0xacatalepsyIndonezja· #1024 | Gold III | 5.561 Eh/s | +1.056 Eh/s+19% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5106 | ichanreco86Indonezja· #1025 | Gold III | 5.511 Eh/s | -4.583 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5107 | ui1Indonezja· #1026 | Gold III | 5.506 Eh/s | -4.967 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5108 | drezinhoBrazylia· #855 | Diamond I | 5.502 Eh/s | -519.906 Eh/s-9450% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5109 | sintaIndonezja· #1027 | Gold III | 5.489 Eh/s | -82.226 Ph/s-2% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5110 | dedemuhIndonezja· #1028 | Gold III | 5.475 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5111 | franata_08Indonezja· #1029 | Gold III | 5.474 Eh/s | +141.395 Ph/s+3% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5112 | yuseppeTurcja· #33 | Gold III | 5.474 Eh/s | +1.108 Ph/s+1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5113 | yomzIndonezja· #1030 | Gold III | 5.464 Eh/s | -53.485 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5114 | grrwr4543Ekwador· #114 | Gold III | 5.454 Eh/s | +909.172 Ph/s+17% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5115 | johngonzaWenezuela· #254 | Gold III | 5.441 Eh/s | +493.343 Ph/s+10% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5116 | kakekgilaIndonezja· #1031 | Gold III | 5.430 Eh/s | -2.235 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5117 | mantap123_Indonezja· #1032 | Gold III | 5.339 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5118 | asuKostaryka· #20 | Gold III | 5.334 Eh/s | -1.179 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5119 | temkinUkraina· #198 | Gold III | 5.325 Eh/s | +348.949 Ph/s+7% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5120 | napolitanitoMeksyk· #400 | Gold II | 5.303 Eh/s | -1.741 Eh/s-33% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5121 | primadaIndonezja· #1033 | Platinum III | 5.281 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5122 | aguspIndonezja· #1034 | Gold III | 5.271 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5123 | adyakurozIndonezja· #1035 | Gold III | 5.238 Eh/s | -1.669 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5124 | yoarIndonezja· #1036 | Gold III | 5.192 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5125 | vigaristaBrazylia· #856 | Gold III | 5.138 Eh/s | +5.043 Eh/s+99% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5126 | fajarIndonezja· #1037 | Diamond II | 5.113 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5127 | arrrIndonezja· #1038 | Gold III | 5.058 Eh/s | -1.030 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5128 | jose_gamboaWenezuela· #255 | Gold III | 5.015 Eh/s | -32.996 Ph/s-1% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5129 | fakintoshArgentyna· #353 | Gold II | 4.994 Eh/s | -13.397 Eh/s-269% | Pokój: Otwórz pokój |
| 5130 | zxcroIndonezja· #1039 | Gold III | 4.975 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Pokój: Otwórz pokój |
Moc5.643 Eh/sWzrost-775.183 Th/s-1%
Moc5.616 Eh/sWzrost+229.900 Ph/s+5%
Moc5.595 Eh/sWzrost-2.079 Ph/s-1%