Potenza754.232 Eh/sCrescita+41.223 Eh/s+6%
Minar y Ganar
CLASSIFICA COMMUNITY
| Posizione | Giocatore | Lega | Potenza | Crescita | Stanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | bitcoinsdogeStati Uniti· #40 | Platinum I | 754.232 Eh/s | +41.223 Eh/s+6% | Stanza: Apri stanza |
| 1442 | lyvyhldfBrasile· #316 | Diamond II | 752.286 Eh/s | +15.850 Eh/s+3% | Stanza: Apri stanza |
| 1443 | gonzyCile· #22 | Platinum II | 752.000 Eh/s | +542.542 Eh/s+73% | Stanza: Apri stanza |
| 1444 | chechoPerù· #98 | Platinum I | 747.522 Eh/s | +295.261 Eh/s+40% | Stanza: Apri stanza |
| 1445 | shwsm17Ucraina· #49 | Diamond II | 745.590 Eh/s | +48.786 Eh/s+7% | Stanza: Apri stanza |
| 1446 | iatansimasBrasile· #317 | Diamond III | 743.790 Eh/s | +23.856 Ph/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 1447 | aaquino88Brasile· #318 | Platinum I | 738.342 Eh/s | +314.663 Eh/s+43% | Stanza: Apri stanza |
| 1448 | eliertBolivia· #27 | Diamond II | 737.778 Eh/s | +2.321 Eh/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 1449 | aaronPerù· #99 | Platinum I | 734.908 Eh/s | -413.652 Eh/s-57% | Stanza: Apri stanza |
| 1450 | williamsminerBrasile· #319 | Diamond II | 734.820 Eh/s | +7.604 Eh/s+2% | Stanza: Apri stanza |
| 1451 | reneramEl Salvador· #14 | Diamond II | 734.708 Eh/s | -8.452 Eh/s-2% | Stanza: Apri stanza |
| 1452 | hidupjokowieeeIndonesia· #134 | Diamond II | 734.120 Eh/s | -97.206 Eh/s-14% | Stanza: Apri stanza |
| 1453 | trollfakerColombia· #58 | Platinum I | 733.565 Eh/s | +219.363 Eh/s+30% | Stanza: Apri stanza |
| 1454 | evevevhUcraina· #50 | Diamond III | 732.825 Eh/s | -876.910 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 1455 | burakTurchia· #8 | Diamond II | 730.620 Eh/s | -11.433 Eh/s-2% | Stanza: Apri stanza |
| 1456 | khaledelsabbahEgitto· #3 | Platinum III | 729.472 Eh/s | +26.460 Eh/s+4% | Stanza: Apri stanza |
| 1457 | papacoinBrasile· #320 | Diamond III | 729.404 Eh/s | -53.353 Eh/s-8% | Stanza: Apri stanza |
| 1458 | henfesiColombia· #59 | Diamond II | 728.918 Eh/s | -3.363 Eh/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 1459 | thiago26Brasile· #321 | Diamond III | 728.651 Eh/s | +1.544 Eh/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 1460 | tomasturbadoSpagna· #86 | Diamond II | 728.478 Eh/s | -66.709 Eh/s-10% | Stanza: Apri stanza |
| 1461 | sirpasuArgentina· #93 | Diamond II | 727.969 Eh/s | +12.033 Eh/s+2% | Stanza: Apri stanza |
| 1462 | apolo2516Argentina· #94 | Diamond III | 726.805 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 1463 | ekocahbmsIndonesia· #135 | Diamond III | 721.806 Eh/s | +12.887 Eh/s+2% | Stanza: Apri stanza |
| 1464 | elmini123Venezuela· #47 | Diamond II | 721.082 Eh/s | -114.996 Eh/s-16% | Stanza: Apri stanza |
| 1465 | segora17Messico· #141 | Diamond II | 718.979 Eh/s | -146.612 Eh/s-21% | Stanza: Apri stanza |
| 1466 | enoisptPortogallo· #16 | Diamond III | 717.356 Eh/s | +24.215 Eh/s+4% | Stanza: Apri stanza |
| 1467 | ghukenVenezuela· #48 | Diamond III | 712.091 Eh/s | +21.419 Eh/s+4% | Stanza: Apri stanza |
| 1468 | goshtraider_Perù· #100 | Platinum I | 709.123 Eh/s | -485.562 Eh/s-69% | Stanza: Apri stanza |
| 1469 | peumiguelBrasile· #322 | Diamond II | 709.041 Eh/s | +90.835 Eh/s+13% | Stanza: Apri stanza |
| 1470 | pipicekCechia· #16 | Platinum I | 704.927 Eh/s | +333.127 Eh/s+48% | Stanza: Apri stanza |
Potenza752.286 Eh/sCrescita+15.850 Eh/s+3%
Potenza752.000 Eh/sCrescita+542.542 Eh/s+73%
Potenza747.522 Eh/sCrescita+295.261 Eh/s+40%
Potenza745.590 Eh/sCrescita+48.786 Eh/s+7%
Potenza743.790 Eh/sCrescita+23.856 Ph/s+1%
Potenza738.342 Eh/sCrescita+314.663 Eh/s+43%
Potenza737.778 Eh/sCrescita+2.321 Eh/s+1%
Potenza734.908 Eh/sCrescita-413.652 Eh/s-57%
Potenza734.820 Eh/sCrescita+7.604 Eh/s+2%
Potenza734.708 Eh/sCrescita-8.452 Eh/s-2%
Potenza734.120 Eh/sCrescita-97.206 Eh/s-14%
Potenza733.565 Eh/sCrescita+219.363 Eh/s+30%
Potenza732.825 Eh/sCrescita-876.910 Th/s-1%
Potenza730.620 Eh/sCrescita-11.433 Eh/s-2%
Potenza729.472 Eh/sCrescita+26.460 Eh/s+4%
Potenza729.404 Eh/sCrescita-53.353 Eh/s-8%
Potenza728.918 Eh/sCrescita-3.363 Eh/s-1%
Potenza728.651 Eh/sCrescita+1.544 Eh/s+1%
Potenza728.478 Eh/sCrescita-66.709 Eh/s-10%
Potenza727.969 Eh/sCrescita+12.033 Eh/s+2%
Potenza726.805 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza721.806 Eh/sCrescita+12.887 Eh/s+2%
Potenza721.082 Eh/sCrescita-114.996 Eh/s-16%
Potenza718.979 Eh/sCrescita-146.612 Eh/s-21%
Potenza717.356 Eh/sCrescita+24.215 Eh/s+4%
1467ghukenVenezuela