Potenza8.649 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICA COMMUNITY
| Posizione | Giocatore | Lega | Potenza | Crescita | Stanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | vitorsilvrrPortogallo· #43 | Silver III | 8.649 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6422 | utaafolkIndonesia· #1417 | Gold III | 8.563 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6423 | oscarColombia· #265 | Silver III | 8.499 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6424 | mse389n5Bangladesh· #21 | Gold II | 8.456 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6425 | srdlsoRepubblica Dominicana· #57 | Silver III | 8.400 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6426 | arturoColombia· #266 | Bronze I | 7.932 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6427 | lenny64El Salvador· #40 | Silver I | 7.931 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6428 | ethancole1Colombia· #267 | Silver III | 7.710 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6429 | salvador845El Salvador· #41 | Gold III | 7.696 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6430 | dmpIndonesia· #1418 | Silver I | 7.678 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6431 | alan8806Argentina· #458 | Gold II | 7.293 Ph/s | -1.864 Eh/s-25.553% | Stanza: Apri stanza |
| 6432 | rdxoficialBrasile· #1019 | Bronze III | 7.186 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6433 | luciperIndonesia· #1419 | Silver III | 7.185 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6434 | secretIndonesia· #1420 | Gold I | 7.029 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6435 | nadeyPerù· #340 | Silver III | 6.818 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6436 | thomzzArgentina· #459 | Silver III | 6.817 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6437 | moon_pruittIndonesia· #1421 | Gold II | 6.598 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6438 | kv1nt0Polonia· #31 | Silver III | 6.522 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6439 | zhorzoBrasile· #1020 | Silver II | 6.502 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6440 | osnielStati Uniti· #86 | Gold I | 6.490 Ph/s | -1.061 Eh/s-16.344% | Stanza: Apri stanza |
| 6441 | galaxiColombia· #268 | Bronze I | 6.468 Ph/s | -2.595 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 6442 | hndrFilippine· #25 | Silver III | 6.458 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6443 | srnadie2712Argentina· #460 | Silver III | 6.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6444 | theusBrasile· #1021 | Gold III | 6.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6445 | damihviEcuador· #153 | Silver II | 6.175 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6446 | clemonsallenMessico· #469 | Bronze III | 6.082 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6447 | mratcMalaysia· #29 | Diamond II | 6.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6448 | escupnetPerù· #341 | Gold III | 5.910 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6449 | andyrodMessico· #470 | Silver III | 5.910 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6450 | vans19Indonesia· #1422 | Silver I | 5.878 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
Potenza8.563 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza8.499 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza8.456 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza8.400 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza7.932 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza7.931 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza7.710 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza7.696 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza7.678 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza7.293 Ph/sCrescita-1.864 Eh/s-25.553%
Potenza7.186 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza7.185 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza7.029 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza6.818 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza6.817 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza6.598 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza6.522 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza6.502 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza6.490 Ph/sCrescita-1.061 Eh/s-16.344%
Potenza6.468 Ph/sCrescita-2.595 Th/s-1%
Potenza6.458 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza6.337 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza6.337 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza6.175 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza6.082 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza6.000 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza5.910 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza5.910 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza5.878 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%