Potenza11.000 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICA COMMUNITY
| Posizione | Giocatore | Lega | Potenza | Crescita | Stanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6361 | holderdukeUngheria· #5 | Silver III | 11.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6362 | gastonArgentina· #455 | Bronze I | 10.797 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6363 | pak_kumis123Indonesia· #1399 | Bronze I | 10.656 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6364 | budiarogyaIndonesia· #1400 | Gold I | 10.597 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6365 | fezz21Indonesia· #1401 | Gold I | 10.506 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6366 | likimhoBrasile· #1008 | Gold I | 10.432 Ph/s | -772.772 Ph/s-7408% | Stanza: Apri stanza |
| 6367 | pawonArgentina· #456 | Silver III | 10.399 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6368 | asold_pkPerù· #334 | Silver III | 10.377 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6369 | butlerboyerIndonesia· #1402 | Silver I | 10.203 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6370 | landinBrasile· #1009 | Gold I | 10.185 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6371 | rizalIndonesia· #1403 | Gold I | 10.140 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6372 | snak3arryBrasile· #1010 | Gold I | 10.106 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6373 | alejandrosa48Ecuador· #150 | Gold I | 9.918 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6374 | baka55Indonesia· #1404 | Silver III | 9.755 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6375 | mhmddfrdsIndonesia· #1405 | Silver III | 9.709 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6376 | mariana023443Argentina· #457 | Silver II | 9.621 Ph/s | -228.708 Ph/s-2378% | Stanza: Apri stanza |
| 6377 | duuhBrasile· #1011 | Silver III | 9.577 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6378 | boooooomIndonesia· #1406 | Silver III | 9.381 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6379 | mariosPerù· #335 | Silver III | 9.356 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6380 | tobiArgentina· #458 | Silver III | 9.343 Ph/s | -247.670 Ph/s-2651% | Stanza: Apri stanza |
| 6381 | pirsColombia· #259 | Gold II | 9.329 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6382 | borisVenezuela· #347 | Silver III | 8.793 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6383 | vitorsilvrrPortogallo· #46 | Silver III | 8.649 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6384 | utaafolkIndonesia· #1407 | Gold III | 8.563 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6385 | oscarColombia· #260 | Silver III | 8.499 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6386 | mse389n5Bangladesh· #21 | Gold II | 8.456 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6387 | srdlsoRepubblica Dominicana· #57 | Silver III | 8.400 Ph/s | -594.788 Ph/s-7081% | Stanza: Apri stanza |
| 6388 | khaterth21Perù· #336 | Platinum III | 8.118 Ph/s | -174.711 Eh/s-2.152.068% | Stanza: Apri stanza |
| 6389 | arturoColombia· #261 | Bronze I | 7.932 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6390 | lenny64El Salvador· #40 | Silver I | 7.931 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
Potenza10.797 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza10.656 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza10.597 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza10.506 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza10.432 Ph/sCrescita-772.772 Ph/s-7408%
Potenza10.399 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza10.377 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza10.203 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza10.185 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza10.140 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza10.106 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza9.918 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza9.755 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza9.709 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza9.621 Ph/sCrescita-228.708 Ph/s-2378%
Potenza9.577 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza9.381 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza9.356 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza9.343 Ph/sCrescita-247.670 Ph/s-2651%
Potenza9.329 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza8.793 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza8.649 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza8.563 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza8.499 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza8.456 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza8.400 Ph/sCrescita-594.788 Ph/s-7081%
Potenza8.118 Ph/sCrescita-174.711 Eh/s-2.152.068%
Potenza7.932 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza7.931 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%